優先順位:第1位 | めくるめくるめさん | 前回:第1位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | トーセンスターダム | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3人(4人) | 1頭目 |
第2位 | クールオープニング | 牡 | マンハッタンカフェ | ファレノプシス | 栗東・橋口弘次郎 | 第1位 | 7人(7人) | 2頭目 |
第3位 | サトノバリアント | 牡 | キングカメハメハ | ミルフィオリ | 栗東・安田隆行 | 第2位 | 2人(2人) | 3頭目 |
第4位 | ワールドインパクト | 牡 | ディープインパクト | ペンカナプリンセス | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 3人(3人) | 4頭目 |
第5位 | カアナパリビーチ | 牝 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・松田国英 | 第2位 | 6人(6人) | 5頭目 |
第6位 | 馬名未定 | 牝 | キングカメハメハ | ワシントンシティ | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第7位 | エーデルグランツ | 牡 | ディープインパクト | フォーシンズ | 栗東・須貝尚介 | × | 5人(5人) | × |
第8位 | シャドウダンサー | 牡 | ホワイトマズル | ダンスインザムード | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2人(3人) | 7頭目 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | コンデュイット | エイジアンウインズ | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第10位 | スヴァラッシー | 牝 | ディープインパクト | ベユーズラッシー | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | シュタインベルガー | 牡 | ディープインパクト | ロイヤルファンタジー | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 2人(3人) | 10頭目 |
補欠2位 | レインオーバー | 牡 | キングカメハメハ | ダンスパートナー | 美浦・堀宣行 | × | 0人(1人) | × |
補欠3位 | パシフィックギャル | 牝 | ゼンノロブロイ | アイランドファッション | 美浦・手塚貴久 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第2位 | yasuさん | 前回:第2位 | 参加:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノルパン | 牡 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・村山明 | 第1位 | 2人(2人) | 1頭目 |
第2位 | サヴィルロウ | 牡 | ダイワメジャー | ジェミードレス | 栗東・平田修 | 第1位 | 1人(2人) | 2頭目 |
第3位 | ロザリウム | 牝 | キングカメハメハ | ローズバド | 栗東・橋口弘次郎 | 第1位 | 2人(3人) | 3頭目 |
第4位 | サムソンズシエル | 牡 | メイショウサムソン | ヴィヴィッドカラー | 美浦・伊藤大士 | 第1位 | 1人(1人) | 4頭目 |
第5位 | ブルーロータス | 牝 | ディープインパクト | ピンクカメオ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 4人(4人) | 5頭目 |
第6位 | ロザリンド | 牝 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | × | 5人(5人) | × |
第7位 | 馬名未定 | 牡 | ステイゴールド | ポイントフラッグ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 3人(3人) | 6頭目 |
第8位 | エイシンオルドス | 牝 | フジキセキ | アルカイックレディ | 栗東・坂口正則 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第9位 | ケルヴィンサイド | 牡 | コマンズ | オータムメロディー | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 2人(3人) | 8頭目 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | Broken Vow | Exquisite Beauty | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | ピントゥリッキオ | 牡 | ディープインパクト | グレイトサンライズ | 美浦・藤沢和雄 | × | 4人(5人) | × |
補欠2位 | トゥルーモーション | 牝 | ゼンノロブロイ | トップモーション | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 0人(1人) | 10頭目 |
補欠3位 | パイレートクイーン | 牝 | ダイワメジャー | デアリングダンジグ | 栗東・松永幹夫 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第3位 | カカシックスさん | 前回:第3位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | レーヴデトワール | 牝 | ゼンノロブロイ | レーヴドスカー | 栗東・松田博資 | 第1位 | 10人(10人) | 1頭目 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | Galileo | リュヌドール | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 2頭目 |
第3位 | ウォーヘッド | 牡 | ウォーエンブレム | アルスノヴァ | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 3頭目 |
第4位 | キングズオブザサン | 牡 | チチカステナンゴ | スティンガー | 栗東・荒川義之 | 第1位 | 1人(2人) | 4頭目 |
第5位 | ロゴマーク | 牝 | チチカステナンゴ | ステレオタイプ | 栗東・今野貞一 | 第1位 | 1人(1人) | 5頭目 |
第6位 | クオーターマスター | 牡 | クロフネ | ジェシカ | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第7位 | トレモロアーム | 牡 | ディープインパクト | トレアンサンブル | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 2人(2人) | 7頭目 |
第8位 | オリオンハート | 牡 | Sea The Stars | Starlight Dreams | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2人(2人) | 8頭目 |
第9位 | マウンテンライオン | 牡 | ダイワメジャー | プラチナチャリス | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
第10位 | トウショウカノン | 牡 | ローエングリン | デコトウショウ | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1人(1人) | 10頭目 |
補欠1位 | ショウナンラグーン | 牡 | シンボリクリスエス | メジロシャレード | 美浦・大久保洋吉 | × | 0人(1人) | × |
補欠2位 | シーサイドバウンド | 牡 | Big Brown | スターダムバウンド | 栗東・石坂正 | × | 1人(2人) | × |
補欠3位 | デザートオブムーン | 牝 | ゼンノロブロイ | グラッブユアハート | 美浦・畠山吉宏 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第4位 | えもやんさん | 前回:第4位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サングレアル | 牝 | ゼンノロブロイ | ビワハイジ | 栗東・松田博資 | 第1位 | 5人(6人) | 1頭目 |
第2位 | エーデルグランツ | 牡 | ディープインパクト | フォーシンズ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 5人(5人) | 2頭目 |
第3位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 9人(10人) | 3頭目 |
第4位 | トレクァルティスタ | 牡 | キングカメハメハ | ハッピーパス | 厩舎未定 | 第2位 | 2人(2人) | 4頭目 |
第5位 | 馬名未定 | 牡 | ネオユニヴァース | ウインドインハーヘア | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 3人(3人) | 5頭目 |
第6位 | ラングレー | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | × | 8人(8人) | × |
第7位 | グレートアイランド | 牡 | マンハッタンカフェ | グレースランド | 栗東・松田博資 | 第2位 | 3人(3人) | 6頭目 |
第8位 | レッドラヴィータ | 牝 | スペシャルウィーク | ディクシージャズ | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 2人(2人) | 7頭目 |
第9位 | プロクリス | 牝 | キングカメハメハ | ライラプス | 栗東・松田国英 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第10位 | クールオープニング | 牡 | マンハッタンカフェ | ファレノプシス | 栗東・橋口弘次郎 | × | 7人(7人) | × |
補欠1位 | ベルキャニオン | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 美浦・堀宣行 | × | 7人(8人) | × |
補欠2位 | ブロンシェダーム | 牝 | ディープインパクト | スリープレスナイト | 栗東・橋口弘次郎 | 第3位 | 2人(3人) | 9頭目 |
補欠3位 | トップオブスターズ | 牡 | Sea The Stars | Exhibit One | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 0人(1人) | 10頭目 |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第5位 | きぬかけさん | 前回:第5位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | レーヴデトワール | 牝 | ゼンノロブロイ | レーヴドスカー | 栗東・松田博資 | 第2位 | 10人(10人) | 1頭目 |
第2位 | ラングレー | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 8人(8人) | 2頭目 |
第3位 | オリハルコン | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 4人(4人) | 3頭目 |
第4位 | リラヴァティ | 牝 | ゼンノロブロイ | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第1位 | 1人(1人) | 4頭目 |
第5位 | クールオープニング | 牡 | マンハッタンカフェ | ファレノプシス | 栗東・橋口弘次郎 | × | 7人(7人) | × |
第6位 | レッドラヴィータ | 牝 | スペシャルウィーク | ディクシージャズ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2人(2人) | 5頭目 |
第7位 | 馬名未定 | 牡 | ネオユニヴァース | ダブルネーム | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第8位 | ダニカ | 牝 | Bernerdini | ロイヤルバラード | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第9位 | サトノスーペリア | 牡 | ハーツクライ | オスティエンセ | 栗東・平田修 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第10位 | ミューラルクラウン | 牝 | ホワイトマズル | クラウンプリンセス | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | ステイゴールド | タイニーナイトラヴ | 美浦・武藤善則 | 第1位 | 0人(1人) | 10頭目 |
補欠2位 | ヴァイセフラウ | 牝 | キングカメハメハ | ラティール | 栗東・角田晃一 | × | 0人(1人) | × |
補欠3位 | リヴィアード | 牡 | ストーミングホーム | ダイアゴネル | 厩舎未定 | × | 1人(2人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第6位 | へぼまさ | 前回:第6位 | 参加:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダイワレジェンド | 牝 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 3人(4人) | 1頭目 |
第2位 | ラングレー | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 8人(8人) | 2頭目 |
第3位 | ロザリンド | 牝 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 5人(5人) | 3頭目 |
第4位 | エルノルテ | 牝 | ディープインパクト | シーズオールエルティッシュ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2人(3人) | 4頭目 |
第5位 | アクアマリンブレス | 牡 | キングカメハメハ | アメジストリング | 栗東・浅見秀一 | 第1位 | 1人(1人) | 5頭目 |
第6位 | オリオンハート | 牡 | Sea The Stars | Starlight Dreams | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2人(2人) | 6頭目 |
第7位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | ライヴ | 栗東・中竹和也 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第8位 | ペンタトニック | 牡 | ジャングルポケット | ポップス | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第9位 | シーサイドバウンド | 牡 | Big Brown | スターダムバウンド | 栗東・石坂正 | 第1位 | 1人(2人) | 9頭目 |
第10位 | ハイアーレート | 牡 | ゼンノロブロイ | スルーレート | 美浦・大久保洋吉 | 第1位 | 1人(1人) | 10頭目 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | マンハッタンカフェ | シェアエレガンス | 栗東・松田国英 | × | 0人(1人) | × |
補欠2位 | ケルヴィンサイド | 牡 | コマンズ | オータムメロディー | 栗東・藤岡健一 | × | 2人(3人) | × |
補欠3位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | × | 9人(10人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第7位 | kokaさん | 前回:第7位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ベルキャニオン | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 7人(8人) | 1頭目 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | ネオユニヴァース | ウインドインハーヘア | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 3人(3人) | 2頭目 |
第3位 | ステファノス | 牡 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 6人(6人) | 3頭目 |
第4位 | ハープスター | 牝 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 栗東・松田博資 | 第2位 | 4人(5人) | 4頭目 |
第5位 | ロザリンド | 牝 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第4位 | 5人(5人) | 5頭目 |
第6位 | デルカイザー | 牡 | キングカメハメハ | シェリール | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 4人(4人) | 6頭目 |
第7位 | カアナパリビーチ | 牝 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・松田国英 | 第4位 | 6人(6人) | 7頭目 |
第8位 | ゲットアテープ | 牡 | ディープインパクト | オイスターチケット | 栗東・安田隆行 | 第2位 | 3人(3人) | 8頭目 |
第9位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | × | 9人(10人) | × |
第10位 | アップカレント | 牝 | ダイワメジャー | ラフアップ | 栗東・飯田雄三 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | デリッツァリモーネ | 牡 | キングカメハメハ | ドルチェリモーネ | 栗東・石坂正 | 第1位 | 0人(2人) | 10頭目 |
補欠2位 | カノーロ | 牝 | ディープインパクト | ソニックグルーヴ | 美浦・堀宣行 | × | 3人(5人) | × |
補欠3位 | ゴールドスーク | 牡 | ゴールドアリュール | ダークサファイア | 栗東・小崎憲 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第8位 | Criterionさん | 前回:第8位 | 参加:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ベルキャニオン | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 7人(8人) | 1頭目 |
第2位 | レーヴデトワール | 牝 | ゼンノロブロイ | レーヴドスカー | 栗東・松田博資 | × | 10人(10人) | × |
第3位 | ガリバルディ | 牡 | ディープインパクト | シェンク | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 4人(4人) | 2頭目 |
第4位 | シュタインベルガー | 牡 | ディープインパクト | ロイヤルファンタジー | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2人(3人) | 3頭目 |
第5位 | ボージェスト | 牝 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 5人(5人) | 4頭目 |
第6位 | エーデルグランツ | 牡 | ディープインパクト | フォーシンズ | 栗東・須貝尚介 | 第4位 | 5人(5人) | 5頭目 |
第7位 | フェルメッツァ | 牡 | ディープインパクト | スキッフル | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 2人(2人) | 6頭目 |
第8位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | × | 9人(10人) | × |
第9位 | クールオープニング | 牡 | マンハッタンカフェ | ファレノプシス | 栗東・橋口弘次郎 | × | 7人(7人) | × |
第10位 | グレートアイランド | 牡 | マンハッタンカフェ | グレースランド | 栗東・松田博資 | 第3位 | 3人(3人) | 7頭目 |
補欠1位 | トーセンデューク | 牡 | ディープインパクト | スーア | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 2人(4人) | 8頭目 |
補欠2位 | トーセンスターダム | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 3人(4人) | 9頭目 |
補欠3位 | テスタメント | 牡 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | 美浦・小島茂之 | × | 5人(6人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第9位 | のんたんさん | 前回:第9位 | 参加:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ピントゥリッキオ | 牡 | ディープインパクト | グレイトサンライズ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 4人(5人) | 1頭目 |
第2位 | トゥザワールド | 牡 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2人(2人) | 2頭目 |
第3位 | ステファノス | 牡 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・藤原英昭 | × | 6人(6人) | × |
第4位 | チャーマー | 牡 | ストーミングホーム | ヴェルヴェットクイーン | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(2人) | 3頭目 |
第5位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | 第4位 | 9人(10人) | 4頭目 |
第6位 | テスタメント | 牡 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | 美浦・小島茂之 | 第3位 | 5人(6人) | 5頭目 |
第7位 | キュリオスティー | 牝 | ディープインパクト | キュー | 美浦・戸田博文 | 第2位 | 3人(3人) | 6頭目 |
第8位 | カノーロ | 牝 | ディープインパクト | ソニックグルーヴ | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3人(5人) | 7頭目 |
第9位 | リヴィアード | 牡 | ストーミングホーム | ダイアゴネル | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(2人) | 8頭目 |
第10位 | レッドリベリオン | 牡 | ステイゴールド | ハトシェプスト | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | キクノブランカ | 牝 | ステイゴールド | ジャスーラー | 栗東・野中賢二 | 第1位 | 0人(1人) | 10頭目 |
補欠2位 | トラヴィス | 牡 | ステイゴールド | スターフェスタ | 栗東・平田修 | × | 0人(1人) | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | マツリダゴッホ | エーピーサルート | 栗東・増本豊 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。
優先順位:第10位 | えりちょさん | 前回:第10位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | レーヴデトワール | 牝 | ゼンノロブロイ | レーヴドスカー | 栗東・松田博資 | 第3位 | 10人(10人) | 1頭目 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | ステイゴールド | ポイントフラッグ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 3人(3人) | 2頭目 |
第3位 | ボージェスト | 牝 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 5人(5人) | 3頭目 |
第4位 | ステファノス | 牡 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・藤原英昭 | × | 6人(6人) | × |
第5位 | ゼウスバローズ | 牡 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 4人(4人) | 4頭目 |
第6位 | テスタメント | 牡 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | 美浦・小島茂之 | 第4位 | 5人(6人) | 5頭目 |
第7位 | オルドリン | 牡 | キングカメハメハ | ムーンレディ | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第8位 | トゥザワールド | 牡 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2人(2人) | 7頭目 |
第9位 | デルカイザー | 牡 | キングカメハメハ | シェリール | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 4人(4人) | 8頭目 |
第10位 | オリエンタルポピー | 牝 | キングカメハメハ | トールポピー | 栗東・角居勝彦 | × | 9人(10人) | × |
補欠1位 | ウラレナ | 牡 | キングカメハメハ | ソルティビッド | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 2人(3人) | 9頭目 |
補欠2位 | ポーシア | 牝 | ディープインパクト | レディオブヴェニス | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 2人(3人) | 10頭目 |
補欠3位 | 馬名未定 | 牝 | ブライアンズタイム | クラシックチュチュ | 厩舎未定 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
※JRAの馬名登録のある馬の馬名をクリックするとプロフィールを見ることができます。