第18回POGメニュー

HOME > 第18回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
アクアマリンブレス Aquamarine Brace
アクアマリンブレス写真 (有)サンデーレーシング

牡 黒鹿毛 2011年3月11日生まれ

栗東・浅見秀一 厩舎

馬主:(有)サンデーレーシング

生産者:安平町 ノーザンファーム

キングカメハメハ

2001

Kingmambo Mr.Prospector
Miesque
*マンファス Last Tycoon
Pilot Bird

アメジストリング

2004

フジキセキ *サンデーサイレンス
*ミルレーサー
*インフェイヴァー General Assembly
Optimistic Gal

兄姉:初仔

近親:キッズアプローズ

平地賞金
本賞金 400万円
クラス 500万
総賞金 1765万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 へぼまさ 1765.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
5戦 0 1 0 2 0 2 .000 .200
ダート 7戦 1 2 2 1 1 0 .143 .429
平地計 12戦 1 3 2 3 1 2 .083 .333
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
13.8.11 函館 新馬 1800m芝 丸田恭介 54.0kg 7頭 2番 3人 2着 1.55.4 0.2 36.1 プライマリーコード 渋太伸 504kg
13.9.1 函館 未勝利 1800m芝 丸田恭介 54.0kg 14頭 5番 4人 4着 2.00.5 2.3 41.8 アグネスドリーム 後漸進 504kg ±0
13.9.29 阪神 未勝利 1600m芝 菱田裕二 53.0kg 18頭 10番 3人 6着 1.37.0 0.5 33.6 ワンアンドオンリー 前塞る 500kg -4
13.11.2 京都 未勝利 1800m芝 岩田康誠 55.0kg 16頭 7番 6人 4着 1.47.9 0.4 34.5 サトノロブロイ 渋太伸 496kg -4
13.11.23 京都 未勝利 2000m芝 岩田康誠 55.0kg 18頭 5番 6人 7着 2.01.7 0.6 34.8 ジョウノムサシ 中漸進 498kg +2
13.12.8 阪神 未勝利 1800mダ 浜中俊 55.0kg 11頭 11番 2人 3着 1.56.1 0.3 37.8 レッドロンメル 中伸る 502kg +4
13.12.22 阪神 未勝利 1800mダ 浜中俊 55.0kg 16頭 14番 2人 2着 1.54.3 0.7 37.5 リーゼントロック 逃粘る 502kg ±0
14.1.6 京都 未勝利 1800mダ 浜中俊 56.0kg 15頭 1番 1人 4着 1.56.1 0.8 39.4 エノラブエナ 追案外 504kg +2
14.2.2 京都 未勝利 1800mダ 浜中俊 56.0kg 16頭 13番 1人 5着 1.55.7 0.6 39.2 アグネスオラシオン 好伸ず 506kg +2
14.3.30 阪神 未勝利 1800mダ 高倉稜 56.0kg 15頭 11番 3人 2着 1.54.9 0.1 39.5 タマモセナター 好伸も 508kg +2
14.4.12 福島 未勝利 1700mダ 高倉稜 56.0kg 15頭 9番 1人 1着 1.47.7 0.2 37.8 メイショウワッフル 逃切る 502kg -6
14.5.25 東京 500万下 2100mダ 福永祐一 56.0kg 13頭 5番 5人 3着 2.12.9 0.2 37.5 アムールスキー 直競負 502kg ±0

写真館

撮影日 2013年9月29日(日)
レース名 阪神2R 未勝利戦 1600m芝
未勝利戦 パドック 未勝利戦 本馬場入場
パドック 本馬場入場