優先順位:第23位 | エイイチローさん | 前回:第24位 | 参加:25回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ザレストノーウェア | 牡 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | ミスフィガロ | 牝 | ディープインパクト | ミスアンコール | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | × | 6名 | × |
第5位 | クリーンスイープ | 牝 | ドゥラメンテ | スイープトウショウ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第6位 | タウゼントシェーン | 牝 | ディープインパクト | ターフローズ | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第7位 | エスコーラ | 牡 | ディープインパクト | サロミナ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | トレサイーユ | 牝 | ディープインパクト | ラフアウェイ | 栗東・鮫島一歩 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第9位 | ヘアケイリー | 牝 | ディープインパクト | ヘアキティー | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第10位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | × | 7名 | × |
補欠1位 | アカイトリノムスメ | 牝 | ディープインパクト | アパパネ | 美浦・国枝栄 | × | 5名 | × |
補欠2位 | エイスオーシャン | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
補欠3位 | ガルフォート | 牡 | ディープインパクト | ポロンナルワ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第24位 | ハム夫さん | 前回:第25位 | 参加:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | カランドゥーラ | 牡 | モーリス | ラストグルーヴ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | 第4位 | 7名 | 4頭 |
第5位 | クローヴィス | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 5名 | 6頭 |
第7位 | 馬名未定 | 牝 | ハーツクライ | オメガスピリット | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | クルーク | 牡 | モーリス | クロノロジスト | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | レディスキッパー | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ルナベイル | 牝 | ハーツクライ | ピラミマ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | クイーンズキトゥン | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | 美浦・藤沢和雄 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ネクサスハート | 牡 | ブラックタイド | シュガーハート | 栗東・武幸四郎 | × | 1名 | × |
補欠3位 | グランメテオール | 牡 | ダイワメジャー | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第25位 | 7UPさん | 前回:第26位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | サトノクリーチャー | 牡 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | 栗東・友道康夫 | × | 5名 | × |
第5位 | マッチレスギフト | 牝 | Frankel | Minorette | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第6位 | レアリサンド | 牡 | ディープインパクト | ドリームオブジェニー | 栗東・高野友和 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第7位 | 馬名未定 | 牝 | ハーツクライ | バディーラ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | アンドルディース | 牝 | ハーツクライ | ウィキッドリーパーフェクト | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | アルーリングギフト | 牡 | オルフェーヴル | アルーリングボイス | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第10位 | ブルメンダール | 牡 | モーリス | ブルーメンブラット | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠1位 | ルーチェット | 牝 | Kizuna | Amour Briller | 栗東・松永幹夫 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠2位 | スワーヴエルメ | 牡 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | 美浦・堀宣行 | × | 3名 | × |
補欠3位 | ディーコンセンテス | 牝 | ディープインパクト | スウィートリーズン | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | ちかまいさん | 前回:第27位 | 参加:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アカイトリノムスメ | 牝 | ディープインパクト | アパパネ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | 第4位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | サヴァニャン | 牝 | ディープインパクト | サマーハ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | バッソプロフォンド | 牡 | ディープインパクト | レディオブオペラ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | フォルテデイマルミ | 牡 | オルフェーヴル | シーフロント | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | フィアスプライド | 牝 | ディープインパクト | ストロベリーフェア | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ソダシ | 牝 | クロフネ | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | カウンターテナー | 牡 | スクリーンヒーロー | ベッラヴォーチェ | 栗東・野中賢二 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ハイエストポイント | 牡 | シンボリクリスエス | シェルエメール | 栗東・鈴木孝志 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | イリマ | 牝 | キズナ | ヴェントス | 栗東・高橋亮 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ブライエス | 牝 | キズナ | エディン | 栗東・高野友和 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ヴィゴーレ | 牡 | キズナ | ヴァイセフラウ | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ヴィヴァン | 牡 | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | 栗東・池江泰寿 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第27位 | ロベルトさん | 前回:第28位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノペルセウス | 牡 | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ロードドレイク | 牡 | ロードカナロア | デルフィーノ | 栗東・松下武士 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | レジュールウール | 牝 | ロードカナロア | レディハピネス | 栗東・杉山晴紀 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ヴェルトハイム | 牝 | ロードカナロア | ワイルドココ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | フライングバレル | 牝 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | テーオールノワール | 牡 | パイロ | オーシャンフリート | 栗東・梅田智之 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | トゥーマイフォー | 牡 | ヴィクトワールピサ | エーソングフォー | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ウインメイユール | 牝 | モーリス | ウインプリメーラ | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ウインアガラス | 牡 | ブラックタイド | アルカイックレディ | 美浦・高木登 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | スノークォーツ | 牝 | ゴールドシップ | サビアーレ | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ニースバローズ | 牝 | オルフェーヴル | ビーウインド | 美浦・斎藤誠 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ユキヤコンコン | 牝 | ゴールドシップ | スカーレットダイヤ | 美浦・武井亮 | × | 1名 | × |
補欠3位 | エンテレケイア | 牡 | アジアエクスプレス | スターレット | 美浦・岩戸孝樹 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第28位 | もこさん | 前回:第29位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | マンインザミラー | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | ディヴィーナ | 牝 | モーリス | ヴィルシーナ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ジェニーアムレット | 牝 | ディープインパクト | ソーメニーウェイズ | 美浦・加藤征弘 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ワンダフルタウン | 牡 | ルーラーシップ | シーオブラブ | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | ポルトヴェッキオ | 牝 | ロードカナロア | ポルトフィーノ | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ポールスター | 牡 | モーリス | プリームス | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | フィニステラ | 牡 | ローエングリン | ダノンベルベール | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ヒアーズトゥライフ | 牡 | Frankel | Sound of Freedom | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | フランクエトワール | 牡 | Frankel | Dressed In Fur | 栗東・松永昌博 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ウエスタンエポナ | 牝 | Frankel | ウエスタンマンデラ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ソーヴァリアント | 牡 | オルフェーヴル | ソーマジック | 美浦・大竹正博 | × | 1名 | × |
補欠2位 | フォーヴィスム | 牡 | ドゥラメンテ | アートプリンセス | 美浦・奥村武 | × | 2名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牝 | ハーツクライ | ガーデニア | 美浦・大竹正博 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第29位 | マグナーテンさん | 前回:第30位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ミッシングピース | 牝 | Speightster | キャントミス | 栗東・寺島良 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | シュンガイト | 牝 | キンシャサノキセキ | リヴァプール | 栗東・角田晃一 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | クロスオブドリーム | 牡 | ドゥラメンテ | フレンチサマー | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ローズボウル | 牡 | キズナ | オールドパサデナ | 美浦・林徹 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | カイザーノヴァ | 牡 | モーリス | ステラリード | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ルエリア | 牝 | キズナ | ジャスティシア | 栗東・平田修 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | リュウールドレ | 牝 | オルフェーヴル | キャタラクト | 栗東・牧田和弥 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | シエルブルー | 牡 | キンシャサノキセキ | ブルーインザスカイ | 栗東・渡辺薫彦 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ショレアドルチェ | 牝 | ドゥラメンテ | サトノアスカ | 栗東・寺島良 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | モーデン | 牡 | モーリス | マートンパーク | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ビスバルド | 牡 | アジアエクスプレス | シーユーサンデー | 栗東・石橋守 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ペトリコール | 牝 | カレンブラックヒル | ボムシェル | 美浦・畠山吉宏 | × | 1名 | × |
補欠3位 | フィーネ | 牝 | サウスヴィグラス | デルマオサキ | 栗東・松下武士 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第30位 | やすさん | 前回:第31位 | 参加:25回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シュヴァリエローズ | 牡 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | サンデージャック | 牡 | ダイワメジャー | ホットチャチャ | 栗東・宮本博 | 第2位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | 栗東・石坂正 | 第3位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | プレミアエンブレム | 牝 | ルーラーシップ | メジャーエンブレム | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ショウナンハイネス | 牝 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | 厩舎未定 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ジャカランダレーン | 牝 | ラブリーデイ | ウリウリ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | フォルツァーレ | 牡 | ドゥラメンテ | レッドミモザ | 栗東・松下武士 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | サンギネア | 牝 | エイシンフラッシュ | ローズバド | 美浦・小島茂之 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | エピファネイア | ロザリウム | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | バニシングポイント | 牡 | Tapit | Unrivaled Belle | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ラレイナ | 牝 | キングカメハメハ | ライラプス | 美浦・木村哲也 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ショウネンジダイ | 牡 | エイシンフラッシュ | フサイチエアデール | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠3位 | デュアリスト | 牡 | ミッキーアイル | デュアルストーリー | 栗東・安田隆行 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第31位 | こーじパパさん | 前回:第32位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | サトノブラーヴ | 牡 | オルフェーヴル | シェルズレイ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | サトノルーチェ | 牝 | ディープインパクト | シアードラマ | 栗東・吉村圭司 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | サトノマジェスタ | 牡 | ハーツクライ | ノーブルステラ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | サトノミューズ | 牝 | スクリーンヒーロー | リトミックダンス | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | サトノアイ | 牝 | ハーツクライ | キャッチザカクテル | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | クリノエトワール | 牡 | キズナ | スクリーマー | 栗東・谷潔 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | サトノディーバ | 牝 | ドゥラメンテ | シークレットアセット | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ハンディーズピーク | 牡 | マジェスティックウォリアー | パノラマビューティ | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | カレンプリマドーナ | 牝 | モーリス | ストロベリーズ | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | サナティオ | 牝 | ディープインパクト | ケープジャスミン | 栗東・清水久詞 | × | 1名 | × |
補欠2位 | トレサイーユ | 牝 | ディープインパクト | ラフアウェイ | 栗東・鮫島一歩 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ハヴァス | 牡 | ルーラーシップ | ペルフィカ | 栗東・岡田稲男 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第32位 | GOMACHANさん | 前回:第33位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | ザレストノーウェア | 牡 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | スカーレットテイル | 牝 | ハービンジャー | ダイワレジェンド | 美浦・高柳瑞樹 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | メラニー | 牝 | ディープインパクト | ロベルタ | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ルーチェット | 牝 | Kizuna | Amour Briller | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | テネラメンテ | 牝 | ドゥラメンテ | スターアイル | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ジュラメント | 牝 | キズナ | ダイワジャンヌ | 美浦・根本康広 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | 馬名未定 | 牝 | エイシンフラッシュ | ダイワスカーレット | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ビッグリボン | 牝 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ソダシ | 牝 | クロフネ | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牝 | ロードカナロア | グローリアスデイズ | 美浦・武井亮 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ルージュセリーズ | 牝 | ロードカナロア | フィロンルージュ | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | ルーラーシップ | ブラマンジェ | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第33位 | とんちゃんさん | 前回:第34位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ミッキーセレスタ | 牡 | ハーツクライ | セレスタ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | モントライゼ | 牡 | ダイワメジャー | ムーングロウ | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | シュネルマイスター | 牡 | Kingman | Serienholde | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | レコレータ | 牝 | ハーツクライ | エヴィータアルゼンティーナ | 美浦・中舘英二 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | イシュタル | 牝 | American Pharoah | モヒニ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | サトノアポロン | 牡 | Into Mischief | ファイナルディシジョン | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | プレリュード | 牝 | ハーツクライ | バイコースタル | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ハイパーソニック | 牡 | ロードカナロア | チェルビム | 栗東・中竹和也 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ブライエス | 牝 | キズナ | エディン | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | イリマ | 牝 | キズナ | ヴェントス | 栗東・高橋亮 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ヘネラルカレーラ | 牝 | キズナ | セレブラール | 栗東・角田晃一 | × | 3名 | × |
補欠2位 | エイカイファントム | 牡 | キズナ | インコグニート | 栗東・藤原英昭 | × | 1名 | × |
補欠3位 | アナレンマ | 牡 | ディープインパクト | ワイ | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第34位 | フクロウさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | カイザーバローズ | 牡 | ディープインパクト | ジェニサ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | テネラメンテ | 牝 | ドゥラメンテ | スターアイル | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | アナレンマ | 牡 | ディープインパクト | ワイ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ギャリエノワール | 牡 | ドゥラメンテ | ブランネージュ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ノースブリッジ | 牡 | モーリス | アメージングムーン | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | パープルレイン | 牡 | フェノーメノ | サザンフェアリー | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | メディーヴァル | 牡 | アジアエクスプレス | メジェルダ | 栗東・寺島良 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | マクシミリアン | 牡 | ドゥラメンテ | ピュアウィッシーズ | 栗東・奥村豊 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ドナテッラ | 牝 | ロードカナロア | フェニーチェ | 美浦・加藤征弘 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | スクウェアセイル | 牝 | トゥザワールド | カラベルラティーナ | 栗東・坂口智康 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | トロワエスポワール | 牡 | エピファネイア | トロワボヌール | 美浦・鹿戸雄一 | × | 1名 | × |
補欠2位 | セイウンジャック | 牡 | ブラックタイド | ニシノナースコール | 栗東・佐々木晶三 | × | 1名 | × |
補欠3位 | コートゴシップ | 牝 | ルーラーシップ | ハッシュ | 栗東・高橋義忠 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。