優先順位:第1位 | ユーコンさん | 前回:優勝 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ヴァイスメテオール | 牡 | キングカメハメハ | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牝 | ダイワメジャー | レスペランス | 美浦・田中博康 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | クロパラントゥ | 牡 | キズナ | マーガレットメドウ | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | アイリッシュベル | 牝 | オルフェーヴル | ベルアリュールII | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ウインシュクラン | 牡 | スクリーンヒーロー | イクスキューズ | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ウインアキレウス | 牡 | スクリーンヒーロー | ウインアキレア | 栗東・加用正 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ウインシャーロット | 牝 | スクリーンヒーロー | マリアヴェロニカ | 美浦・和田正一郎 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | サプライズギフト | 牝 | スクリーンヒーロー | マイネランデブー | 栗東・長谷川浩大 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | マイネルグスタフ | 牡 | スクリーンヒーロー | コスモルビー | 栗東・吉田直弘 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | イモータルソウル | 牡 | ルーラーシップ | アステュート | 美浦・畠山吉宏 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ドリームオーソ | 牝 | フリオーソ | スカラムーシュ | 美浦・宮田敬介 | × | 1名 | × |
補欠3位 | リツィタル | 牝 | ミッキーアイル | ザッハトルテ | 栗東・牧田和弥 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第2位 | 政吉さん | 前回:準優勝 | 参加:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | 栗東・松永幹夫 | 第3位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | ピエトラサンタ | 牡 | Frankel | マーゴットディド | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | レイオブウォーター | 牡 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | アカイトリノムスメ | 牝 | ディープインパクト | アパパネ | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 5名 | 5頭 |
第6位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | リトルゲルダ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | サルファーコスモス | 牝 | キングカメハメハ | ミクロコスモス | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ディオスバリエンテ | 牡 | ロードカナロア | ディアデラノビア | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | レゾンドゥスリール | 牡 | ハーツクライ | ローブティサージュ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | アディラータメンテ | 牡 | ドゥラメンテ | ルモスティ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | トーセンアラン | 牡 | キズナ | アドマイヤキラメキ | 栗東・池江泰寿 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ショウナンハイネス | 牝 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | 厩舎未定 | × | 3名 | × |
補欠3位 | バーデンヴァイラー | 牡 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | 栗東・斉藤崇史 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第3位 | カカシックスさん | 前回:第3位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | エフフォーリア | 牡 | エピファネイア | ケイティーズハート | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | 栗東・石坂正 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | キトゥンズワルツ | 牝 | Air Force Blue | Dance With Kitten | 栗東・安田翔伍 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | スワーヴエルメ | 牡 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | モデュロール | 牡 | モーリス | パーフェクトジョイ | 栗東・吉村圭司 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | フォーヴィスム | 牡 | ドゥラメンテ | アートプリンセス | 美浦・奥村武 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | スルーセブンシーズ | 牝 | ドリームジャーニー | マイティースルー | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ワイドアウェイク | 牝 | ローエングリン | オープンユアアイズ | 栗東・加用正 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | パソロブレス | 牡 | エイシンフラッシュ | ゼマティス | 栗東・杉山晴紀 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ウインザナドゥ | 牡 | ハーツクライ | コスモアクセス | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ルーチェビアンカ | 牝 | ディープブリランテ | ボーナスチャンス | 栗東・今野貞一 | × | 1名 | × |
補欠2位 | アイリスクォーツ | 牝 | アジアエクスプレス | スペクトロライト | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第4位 | KAJAさん | 前回:第4位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 7名 | 1頭 |
第2位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | サルファーコスモス | 牝 | キングカメハメハ | ミクロコスモス | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | 栗東・松永幹夫 | 第4位 | 5名 | 4頭 |
第5位 | レッドベルオーブ | 牡 | ディープインパクト | レッドファンタジア | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ディアマンテール | 牡 | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | サトノペルセウス | 牡 | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 4名 | 7頭 |
第8位 | バッソプロフォンド | 牡 | ディープインパクト | レディオブオペラ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | トーセンアラン | 牡 | キズナ | アドマイヤキラメキ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ルナベイル | 牝 | ハーツクライ | ピラミマ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | グラヴィル | 牝 | Le Havre | アブソリュートレディ | 美浦・国枝栄 | × | 3名 | × |
補欠2位 | ヴァリアメンテ | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァリディオル | 栗東・中内田充正 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ハッピーオーサム | 牝 | ディープインパクト | ウィラビーオーサム | 栗東・藤原英昭 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第5位 | こやんさん | 前回:第5位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | レガトゥス | 牡 | モーリス | アドマイヤセプター | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | ジュリオ | 牡 | リオンディーズ | ヒストリックレディ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | エリザベスタワー | 牝 | Kingman | Turfdonna | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | スワーヴエルメ | 牡 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | ルージュレーヴ | 牝 | モーリス | レッドリヴェール | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ディヴィーナ | 牝 | モーリス | ヴィルシーナ | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | ワンダフルタウン | 牡 | ルーラーシップ | シーオブラブ | 栗東・高橋義忠 | 第2位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | サヴァニャン | 牝 | ディープインパクト | サマーハ | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 4名 | 8頭 |
第9位 | サトノマジェスタ | 牡 | ハーツクライ | ノーブルステラ | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
第10位 | クルーク | 牡 | モーリス | クロノロジスト | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | スペキアリス | 牝 | エピファネイア | スペルバインド | 栗東・高野友和 | × | 2名 | × |
補欠2位 | メラニー | 牝 | ディープインパクト | ロベルタ | 美浦・菊沢隆徳 | × | 2名 | × |
補欠3位 | リュラネブラ | 牡 | ロードカナロア | リュラ | 美浦・国枝栄 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第6位 | きぬかけさん | 前回:第7位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | 栗東・石坂正 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | レッドジェネシス | 牡 | ディープインパクト | リュズキナ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ルージュエトワール | 牝 | ディープインパクト | シックスイス | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | サンデーアーサー | 牡 | ハーツクライ | シンハディーパ | 栗東・岡田稲男 | 第3位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | パタゴニア | 牝 | キズナ | ライフフォーセール | 栗東・池添学 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | テイクバイストーム | 牡 | キズナ | マザーウェル | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ステラヴェローチェ | 牡 | バゴ | オーマイベイビー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ストゥーティ | 牝 | モーリス | リラヴァティ | 栗東・奥村豊 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | スペキアリス | 牝 | エピファネイア | スペルバインド | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | リリーブライト | 牡 | ハーツクライ | リリーアメリカ | 栗東・小崎憲 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牝 | リオンディーズ | ラキシス | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠2位 | トリニタリアニズム | 牡 | エピファネイア | チュウワブロッサム | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
補欠3位 | エリカシャンス | 牝 | スクリーンヒーロー | ビキニブロンド | 栗東・安田隆行 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第7位 | showchiさん | 前回:第8位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | サンデーアーサー | 牡 | ハーツクライ | シンハディーパ | 栗東・岡田稲男 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | グランワルツ | 牝 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ラレイナ | 牝 | キングカメハメハ | ライラプス | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ヒーズオールザット | 牡 | ブラックタイド | シーイズトウショウ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ユリシスブルー | 牝 | モーリス | アナスタシアブルー | 栗東・西村真幸 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ベルエポック | 牝 | モーリス | アドマイヤテンバ | 美浦・黒岩陽一 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ウェブスター | 牡 | オルフェーヴル | シルクユニバーサル | 美浦・高柳瑞樹 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アリーヴォ | 牡 | ドゥラメンテ | エスメラルディーナ | 栗東・杉山晴紀 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牝 | ダイワメジャー | レスペランス | 美浦・田中博康 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ヴァジュランダ | 牡 | ルーラーシップ | ルルパンブルー | 栗東・宮本博 | × | 2名 | × |
補欠2位 | オーソクレース | 牡 | エピファネイア | マリアライト | 美浦・久保田貴士 | × | 3名 | × |
補欠3位 | ヴィゴーレ | 牡 | キズナ | ヴァイセフラウ | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第8位 | bowwowさん | 前回:第9位 | 参加:19回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | サンデーアーサー | 牡 | ハーツクライ | シンハディーパ | 栗東・岡田稲男 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ロックユー | 牡 | ディープインパクト | シャンロッサ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | シュヴァリエローズ | 牡 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | 栗東・清水久詞 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | レイオブウォーター | 牡 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | スレイマン | 牡 | キングカメハメハ | ドナブリーニ | 栗東・池添学 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ヘネラルカレーラ | 牝 | キズナ | セレブラール | 栗東・角田晃一 | 第1位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | アレクサンドロス | 牡 | ハーツクライ | オールザウェイベイビー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ハイパーソニック | 牡 | ロードカナロア | チェルビム | 栗東・中竹和也 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ルーチェット | 牝 | Kizuna | Amour Briller | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ウォーバディ | 牡 | War Front | タミーザトルピード | 栗東・角居勝彦 | × | 1名 | × |
補欠2位 | レディステディゴー | 牡 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | 栗東・浅見秀一 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ノースザワールド | 牡 | ディープインパクト | パスオブドリームズ | 栗東・大久保龍志 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第9位 | じゅにあさん | 前回:第10位 | 参加:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | シテフローラル | 牡 | ディープインパクト | ジョコンダII | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | クイーンズキトゥン | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ポルトヴェッキオ | 牝 | ロードカナロア | ポルトフィーノ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ミッキーセレスタ | 牡 | ハーツクライ | セレスタ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | レッドヴェロシティ | 牡 | ワールドエース | トップモーション | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ジェニーアムレット | 牝 | ディープインパクト | ソーメニーウェイズ | 美浦・加藤征弘 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ロジモーリス | 牝 | モーリス | メチャコルタ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | グアドループ | 牡 | ヴィクトワールピサ | マンビア | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | バクシン | 牡 | ヘニーヒューズ | アウトオブザウィム | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ミラキュラスサイン | 牡 | ハービンジャー | ミラグロッサ | 美浦・戸田博文 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ギャリエノワール | 牡 | ドゥラメンテ | ブランネージュ | 美浦・萩原清 | × | 2名 | × |
補欠3位 | アランデル | 牡 | ハービンジャー | ガラディナー | 美浦・大竹正博 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第10位 | bloodさん | 前回:第11位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルコルセール | 牡 | ロードカナロア | ラバヤデール | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | フローレスクイーン | 牝 | Frankel | クイーンカトリーン | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | テンバガー | 牡 | モーリス | トップセラー | 栗東・藤岡健一 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | グレナディアガーズ | 牡 | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | レコレータ | 牝 | ハーツクライ | エヴィータアルゼンティーナ | 美浦・中舘英二 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | イリマ | 牝 | キズナ | ヴェントス | 栗東・高橋亮 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | ヘネラルカレーラ | 牝 | キズナ | セレブラール | 栗東・角田晃一 | 第2位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | クインズムーン | 牝 | Gutaifan | Woodcock Moon | 美浦・中川公成 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | シルヴェスター | 牡 | スクリーンヒーロー | ヴィクトリーマーチ | 栗東・松下武士 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ユーロポップ | 牝 | キンシャサノキセキ | ルミナスグルーヴ | 栗東・高橋康之 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | テイクバイストーム | 牡 | キズナ | マザーウェル | 栗東・武幸四郎 | × | 2名 | × |
補欠2位 | エリカシャンス | 牝 | スクリーンヒーロー | ビキニブロンド | 栗東・安田隆行 | × | 2名 | × |
補欠3位 | イシュタル | 牝 | American Pharoah | モヒニ | 美浦・萩原清 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第11位 | プーニーさん | 前回:第12位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ヒーズオールザット | 牡 | ブラックタイド | シーイズトウショウ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | ハイジュエラー | 牝 | エイシンフラッシュ | ジュエラー | 栗東・藤岡健一 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ディヴィーナ | 牝 | モーリス | ヴィルシーナ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | ケイアイシェルビー | 牡 | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | 栗東・平田修 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ザレストノーウェア | 牡 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | ミスフィガロ | 牝 | ディープインパクト | ミスアンコール | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | テーオーターナー | 牡 | モーリス | ジョリーダンス | 栗東・奥村豊 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ビービーミューズ | 牝 | ビービーガルダン | ブロードアピール | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アルーリングギフト | 牡 | オルフェーヴル | アルーリングボイス | 栗東・藤岡健一 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ドナウエレン | 牝 | モーリス | ドナウブルー | 栗東・高野友和 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ジルベールバローズ | 牡 | オルフェーヴル | フレンチカクタス | 栗東・渡辺薫彦 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ゲヴィナー | 牡 | オルフェーヴル | カウアイレーン | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠3位 | アスクチャーチル | 牡 | ロードカナロア | ステレオタイプ | 栗東・矢作芳人 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。