優先順位:第12位 | みるくぷりんさん | 前回:第13位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サンデージャック | 牡 | ダイワメジャー | ホットチャチャ | 栗東・宮本博 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | サンデールーカス | 牡 | ロードカナロア | エンジェルフォール | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | フィアスプライド | 牝 | ディープインパクト | ストロベリーフェア | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | シーニックウェイ | 牝 | ハーツクライ | オーシャンウェイ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ゼローソ | 牡 | フリオーソ | ギフトオブソング | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | テーオーメアリー | 牝 | モーリス | リーグルメアリー | 栗東・梅田智之 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | テーオーエルサ | 牝 | ロードカナロア | ラハイナII | 栗東・梅田智之 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ニシノカムイ | 牡 | ドゥラメンテ | レッドアシェット | 栗東・宮本博 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | セイウンゴールド | 牡 | エピファネイア | ゴールドグレース | 美浦・上原博之 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ニシノソメイノ | 牝 | マクフィ | ニシノマナムスメ | 美浦・武藤善則 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | アレナマエストロ | 牝 | ヘニーヒューズ | ダブルゴールド | 美浦・久保田貴士 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ワンデイモア | 牡 | ドゥラメンテ | メジロバーミューズ | 美浦・国枝栄 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ビューティーウェイ | 牝 | ジャスタウェイ | セルキス | 栗東・須貝尚介 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第13位 | 子えもやんさん | 前回:第14位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | 栗東・友道康夫 | 第4位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 7名 | 4頭 |
第5位 | セブンフォールド | 牡 | ディープインパクト | カルティカ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ジェムフェザー | 牝 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 5名 | 7頭 |
第8位 | サヴァニャン | 牝 | ディープインパクト | サマーハ | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 4名 | 8頭 |
第9位 | クロンターフ | 牡 | ディープインパクト | チェリーコレクト | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ジャカランダレーン | 牝 | ラブリーデイ | ウリウリ | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | クルーク | 牡 | モーリス | クロノロジスト | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | × |
補欠2位 | インフォーマント | 牡 | ノヴェリスト | ダンスインザムード | 美浦・加藤征弘 | × | 1名 | × |
補欠3位 | グランメテオール | 牡 | ダイワメジャー | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第14位 | えもやんさん | 前回:第15位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブエナベントゥーラ | 牡 | モーリス | ブエナビスタ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | ルナベイル | 牝 | ハーツクライ | ピラミマ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | サファル | 牡 | キングカメハメハ | アヴェンチュラ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | × | 5名 | × |
第6位 | エイスオーシャン | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第7位 | アカイトリノムスメ | 牝 | ディープインパクト | アパパネ | 美浦・国枝栄 | 第4位 | 5名 | 6頭 |
第8位 | リエヴェメンテ | 牝 | ドゥラメンテ | ヒルダズパッション | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | サトノフォーチュン | 牡 | ディープインパクト | フォーチュンワード | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第10位 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | 栗東・松永幹夫 | × | 5名 | × |
補欠1位 | ショウナンハイネス | 牝 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | 厩舎未定 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
補欠2位 | グラティアス | 牡 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | 美浦・加藤征弘 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠3位 | リバースレー | 牝 | ドゥラメンテ | モシーン | 栗東・安田隆行 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第15位 | Criterionさん | 前回:第16位 | 参加:17回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブエナベントゥーラ | 牡 | モーリス | ブエナビスタ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | サトノフォーチュン | 牡 | ディープインパクト | フォーチュンワード | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 美浦・藤沢和雄 | × | 5名 | × |
第4位 | サトノペルセウス | 牡 | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 4名 | 3頭 |
第5位 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | 栗東・石坂正 | 第4位 | 5名 | 4頭 |
第6位 | ドナウエレン | 牝 | モーリス | ドナウブルー | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第7位 | クライミングリリー | 牝 | ディープインパクト | コンテスティッド | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | ザレストノーウェア | 牡 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・友道康夫 | 第4位 | 4名 | 7頭 |
第9位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | × | 6名 | × |
第10位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | × | 7名 | × |
補欠1位 | レガトゥス | 牡 | モーリス | アドマイヤセプター | 美浦・木村哲也 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
補欠2位 | セブンフォールド | 牡 | ディープインパクト | カルティカ | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 3名 | 9頭 |
補欠3位 | カランドゥーラ | 牡 | モーリス | ラストグルーヴ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 4名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第16位 | 子プーニーさん | 前回:第17位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブエナベントゥーラ | 牡 | モーリス | ブエナビスタ | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | シテフローラル | 牡 | ディープインパクト | ジョコンダII | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | デスティノアーラ | 牝 | ディープインパクト | ウイングステルス | 栗東・池添学 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | シュヴァリエローズ | 牡 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | 栗東・清水久詞 | 第3位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ジェムフェザー | 牝 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ペルスネージュ | 牝 | ディープインパクト | スノースタイル | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | クローヴィス | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | サクロモンテ | 牡 | ロードカナロア | バイラオーラ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ラヴォルタ | 牝 | ロードカナロア | フロアクラフト | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | バンベルク | 牡 | エピファネイア | ペルレンケッテ | 栗東・安田隆行 | × | 2名 | × |
補欠2位 | スタージュエル | 牝 | オルフェーヴル | ジュエルトウショウ | 美浦・中舘英二 | × | 1名 | × |
補欠3位 | スプリングクルーズ | 牡 | ロードカナロア | スプリングチケット | 栗東・今野貞一 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第17位 | ぼけみつさん | 前回:第18位 | 参加:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルペルカーリア | 牡 | モーリス | シーザリオ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | アークライト | 牡 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | シャフリヤール | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | エクランドール | 牝 | ディープインパクト | リュヌドール | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | セブンサミット | 牡 | モーリス | シンハライト | 栗東・石坂正 | × | 5名 | × |
第6位 | クローヴィス | 牡 | ハーツクライ | リリサイド | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第7位 | エクスインパクト | 牡 | ディープインパクト | エクセレンスII | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | アルマドラード | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | × | 5名 | × |
第9位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | × | 7名 | × |
第10位 | ヨーホーレイク | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・友道康夫 | × | 6名 | × |
補欠1位 | グランワルツ | 牝 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
補欠2位 | ランドオブリバティ | 牡 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
補欠3位 | ハイジュエラー | 牝 | エイシンフラッシュ | ジュエラー | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第18位 | 管理人へぼまさ | 前回:第19位 | 参加:25回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | オーソクレース | 牡 | エピファネイア | マリアライト | 美浦・久保田貴士 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | インテグリフォリア | 牝 | ロードカナロア | パストフォリア | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ギルティブラック | 牡 | ディープインパクト | インナーレルム | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | レガトゥス | 牡 | モーリス | アドマイヤセプター | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | バンベルク | 牡 | エピファネイア | ペルレンケッテ | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | フォティノース | 牝 | ドゥラメンテ | スキア | 栗東・杉山晴紀 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ダノンシュネラ | 牝 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | パタゴニア | 牝 | キズナ | ライフフォーセール | 栗東・池添学 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | グラヴィル | 牝 | Le Havre | アブソリュートレディ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
第10位 | ジュリオ | 牡 | リオンディーズ | ヒストリックレディ | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ロードフェイロン | 牡 | マクフィ | ヴィーヴル | 栗東・奥村豊 | × | 1名 | × |
補欠2位 | グアドループ | 牡 | ヴィクトワールピサ | マンビア | 美浦・田村康仁 | × | 2名 | × |
補欠3位 | スカーレットテイル | 牝 | ハービンジャー | ダイワレジェンド | 美浦・高柳瑞樹 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第19位 | かめおさん | 前回:第20位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | トレデマンド | 牝 | ディープインパクト | コンドコマンド | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | セブンフォールド | 牡 | ディープインパクト | カルティカ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | カランドゥーラ | 牡 | モーリス | ラストグルーヴ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | オーソクレース | 牡 | エピファネイア | マリアライト | 美浦・久保田貴士 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | バッソプロフォンド | 牡 | ディープインパクト | レディオブオペラ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | アレンシュタイン | 牡 | ディープインパクト | フィオドラ | 美浦・高木登 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | レインフロムヘヴン | 牡 | ドゥラメンテ | レディオブヴェニス | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ロジモーリス | 牝 | モーリス | メチャコルタ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ケイアイシェルビー | 牡 | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | 栗東・平田修 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | エリザベスタワー | 牝 | Kingman | Turfdonna | 栗東・高野友和 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ワンダフルタウン | 牡 | ルーラーシップ | シーオブラブ | 栗東・高橋義忠 | × | 3名 | × |
補欠2位 | サトノマジェスタ | 牡 | ハーツクライ | ノーブルステラ | 栗東・音無秀孝 | × | 3名 | × |
補欠3位 | カイザーバローズ | 牡 | ディープインパクト | ジェニサ | 栗東・中内田充正 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第20位 | めくるめくるめさん | 前回:第21位 | 参加:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アスコルターレ | 牡 | ドゥラメンテ | アスコルティ | 栗東・西村真幸 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | アカイトリノムスメ | 牝 | ディープインパクト | アパパネ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | ドゥラモンド | 牡 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ダノンランディ | 牡 | ロードカナロア | インディアナギャル | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | サヴァニャン | 牝 | ディープインパクト | サマーハ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | レッドジェネシス | 牡 | ディープインパクト | リュズキナ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ジネストラ | 牝 | ロードカナロア | ハッピーパス | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | オリノコ | 牡 | ドゥラメンテ | プロヴィナージュ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | サステナブル | 牡 | キズナ | ベネラ | 栗東・長谷川浩大 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | バルレッタ | 牝 | エピファネイア | リミニ | 栗東・高野友和 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ランドオブリバティ | 牡 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 美浦・鹿戸雄一 | × | 2名 | × |
補欠2位 | スカーレットテイル | 牝 | ハービンジャー | ダイワレジェンド | 美浦・高柳瑞樹 | × | 3名 | × |
補欠3位 | カランドゥーラ | 牡 | モーリス | ラストグルーヴ | 美浦・藤沢和雄 | × | 4名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第21位 | エトピリカさん | 前回:第22位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノレイナス | 牝 | ディープインパクト | バラダセール | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 7名 | 1頭 |
第2位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | × | 6名 | × |
第3位 | ゾディアックサイン | 牡 | モーリス | レネットグルーヴ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第4位 | ダノンシュネラ | 牝 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 3頭 |
第5位 | グラヴィル | 牝 | Le Havre | アブソリュートレディ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第6位 | タイトルホルダー | 牡 | ドゥラメンテ | メーヴェ | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第7位 | パープルレディー | 牝 | ディープインパクト | メリッサ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | リアンデュソン | 牡 | キズナ | ラックビーアレディトゥナイト | 美浦・高橋文雅 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | サトノペルセウス | 牡 | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 4名 | 8頭 |
第10位 | エクセター | 牡 | マクフィ | ピュアチャプレット | 美浦・宮田敬介 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠1位 | アディラータメンテ | 牡 | ドゥラメンテ | ルモスティ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠2位 | セイウンゴールド | 牡 | エピファネイア | ゴールドグレース | 美浦・上原博之 | × | 2名 | × |
補欠3位 | シュンイ | 牝 | ロードカナロア | メジロルルド | 栗東・矢作芳人 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第22位 | 花輪サッカー少年団さん | 前回:第23位 | 参加:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト | シーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | ダノンシュネラ | 牝 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | レッドベルオーブ | 牡 | ディープインパクト | レッドファンタジア | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ヴィルヘルム | 牡 | エピファネイア | カイゼリン | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | タウゼントシェーン | 牝 | ディープインパクト | ターフローズ | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ヴェルナー | 牡 | キングカメハメハ | アディクティド | 栗東・高野友和 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ベルエポック | 牝 | モーリス | アドマイヤテンバ | 美浦・黒岩陽一 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ヴァルガス | 牡 | モーリス | ボカイウヴァ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ケルフィリー | 牡 | ブラックタイド | シアージュ | 栗東・中竹和也 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | マテンロウガイア | 牝 | リオンディーズ | フォンタネットポー | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ディクテイター | 牡 | ルーラーシップ | アンブロワーズ | 栗東・斉藤崇史 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ヴァジュランダ | 牡 | ルーラーシップ | ルルパンブルー | 栗東・宮本博 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ロードラスター | 牡 | リオンディーズ | スターコレクション | 栗東・千田輝彦 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。