優先順位:第23位 | ぼけみつさん | 前回:第23位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブルトガング | 牡 | ディープインパクト | タピッツフライ | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | リリレフア | 牝 | ロードカナロア | リリサイド | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | アブソルティスモ | 牡 | ダイワメジャー | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | サトノフラッグ | 牡 | ディープインパクト | バラダセール | 厩舎未定 | 第3位 | 6名 | 4頭 |
第5位 | ラヴユーライヴ | 牝 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 厩舎未定 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ポタジェ | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 厩舎未定 | × | 5名 | × |
第7位 | ライフレッスンズ | 牡 | ロードカナロア | レジネッタ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | ヒートオンビート | 牡 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 栗東・松田国英 | 第4位 | 6名 | 7頭 |
第9位 | モーソンピーク | 牡 | ディープインパクト | モシーン | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 4名 | 8頭 |
第10位 | ダノンレガーロ | 牡 | ディープインパクト | キングスローズ | 厩舎未定 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
補欠1位 | アウサンガテ | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠2位 | バトルオブアルマダ | 牡 | ロードカナロア | ラスティングソング | 厩舎未定 | × | 2名 | × |
補欠3位 | スパングルドスター | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | × | 5名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第24位 | みるくぷりんさん | 前回:第24位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | モーソンピーク | 牡 | ディープインパクト | モシーン | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ヴァンタブラック | 牡 | ブラックタイド | プチノワール | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ミレニアムクロス | 牡 | ハーツクライ | アドマイヤテレサ | 栗東・斉藤崇史 | 第3位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | キタノブルー | 牡 | ディープインパクト | オールウェイズウィリング | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | スターズプレミア | 牡 | ロードカナロア | スターズインハーアイズ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | オーソリティ | 牡 | オルフェーヴル | ロザリンド | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | サトノエスペランサ | 牡 | ルーラーシップ | フサイチパンドラ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | アドマイヤパンドラ | 牝 | ディープインパクト | ザズー | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | マンオブスピリット | 牡 | ルーラーシップ | サンデースマイルII | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ダイメイティアラ | 牝 | ロードカナロア | レイナソフィア | 栗東・森田直行 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | アクニディ | 牝 | ディープインパクト | サミター | 美浦・尾関知人 | × | 1名 | × |
補欠2位 | テルヌーラ | 牝 | ディープインパクト | ドントテルソフィア | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | × |
補欠3位 | エレヴァテッツァ | 牝 | ディープインパクト | スキッフル | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第25位 | カカシックスさん | 前回:第25位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アルテフィーチェ | 牝 | ハーツクライ | アルテリテ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | ローズノーブル | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | サリオス | 牡 | ハーツクライ | サロミナ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | カトゥルスフェリス | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 6名 | 4頭 |
第5位 | アブルハウル | 牡 | American Pharoah | キトゥンズダンプリングス | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ウイングレイテスト | 牡 | スクリーンヒーロー | グレートキャティ | 美浦・青木孝文 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ナンナ | 牝 | ゴールドシップ | ナン | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | アルピニズム | 牡 | ローエングリン | パイクスピーク | 美浦・金成貴史 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ウインランウェイ | 牡 | エピファネイア | ベストファッション | 美浦・金成貴史 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ラルワースコーヴ | 牝 | キズナ | パラダイスコーブ | 美浦・田中博康 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ノーエクスキューズ | 牡 | エピファネイア | シーディドアラバイ | 美浦・和田正一郎 | × | 2名 | × |
補欠2位 | フェルハール | 牝 | ダイワメジャー | メジロアリス | 栗東・安田隆行 | × | 2名 | × |
補欠3位 | マクラーレンベール | 牡 | キンシャサノキセキ | カロンセギュール | 美浦・勢司和浩 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | マグナーテンさん | 前回:第26位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ポタジェ | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 厩舎未定 | 第3位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | プライムフェイズ | 牡 | ディープインパクト | アメリ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | リヒトブリック | 牡 | ディープインパクト | パイタ | 栗東・藤岡健一 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | アヌラーダプラ | 牝 | キングカメハメハ | ポロンナルワ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ミッキーラズベリー | 牝 | キングカメハメハ | ワイルドラズベリー | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ホウオウゴースト | 牡 | ゴールドシップ | タニノハイクレア | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | サンテローズ | 牝 | ハーツクライ | マンビア | 栗東・西村真幸 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | フェルハール | 牝 | ダイワメジャー | メジロアリス | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ストームシャドウ | 牡 | ハーツクライ | パールシャドウ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | サマーハ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | レヴィオーサ | 牡 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 厩舎未定 | × | 2名 | × |
補欠2位 | プラトン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | × | 6名 | × |
補欠3位 | モーベット | 牝 | オルフェーヴル | アイムユアーズ | 美浦・藤沢和雄 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第27位 | へぼまさ | 前回:第27位 | 参加:24回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | カイザーライン | 牡 | エピファネイア | アヴェンチュラ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | サンクテュエール | 牝 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ファルコニア | 牡 | ディープインパクト | カンビーナ | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | クレイス | 牡 | ロードカナロア | クリアンサス | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | フェルミスフィア | 牝 | エピファネイア | フェルミオン | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ダノンオスカル | 牝 | キングカメハメハ | ジンジャーミスト | 厩舎未定 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | ヴェルテックス | 牡 | ジャスタウェイ | シーイズトウショウ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | アドマイヤリゲル | 牡 | ハービンジャー | アドマイヤキュート | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ダンスグルーヴィ | 牝 | ルーラーシップ | フローレスダンサー | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ロードスラッシュ | 牡 | マジェスティックウォリアー | タッチアス | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | オールザワールド | 牡 | キズナ | エピックラヴ | 栗東・中竹和也 | × | 3名 | × |
補欠2位 | オーソリティ | 牡 | オルフェーヴル | ロザリンド | 美浦・木村哲也 | × | 2名 | × |
補欠3位 | スカイグルーヴ | 牝 | エピファネイア | アドマイヤセプター | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第28位 | ハム夫さん | 前回:第28位 | 参加:17回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | ベネンシアドール | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | グレイトオーサー | 牡 | ノヴェリスト | ディアデラノビア | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ライティア | 牝 | ディープインパクト | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第1位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | エブリワンブラック | 牡 | ブラックタイド | シュガーハート | 栗東・武幸四郎 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | アブソルティスモ | 牡 | ダイワメジャー | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | エレガントチャーム | 牝 | ルーラーシップ | オリエントチャーム | 美浦・菊沢隆徳 | 第2位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | ダーヌビウス | 牝 | キングカメハメハ | ドナウブルー | 栗東・石坂正 | 第3位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | ロンズデールベルト | 牡 | ロードカナロア | ダイワエルシエーロ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アトリビュート | 牝 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | 栗東・高野友和 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | キングカメハメハ | ライツェント | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | レーヴドゥロワ | 牡 | キングカメハメハ | レーヴディソール | 栗東・池江泰寿 | × | 5名 | × |
補欠2位 | ミモザゴール | 牝 | ルーラーシップ | ハナズゴール | 美浦・加藤士津八 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ティアラ | 牝 | エイシンフラッシュ | ブリッツフィナーレ | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第29位 | はず~りさん | 前回:第29位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | プラトン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | カイザーライン | 牡 | エピファネイア | アヴェンチュラ | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ヴェルテックス | 牡 | ジャスタウェイ | シーイズトウショウ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | レッドルピナス | 牝 | ディープインパクト | ビジュアルショック | 栗東・中内田充 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ラザフォード | 牝 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | エボカシオン | 牡 | ハーツクライ | カルディーン | 栗東・橋田満 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | フロイデンベルク | 牝 | ダイワメジャー | フラニーフロイド | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | エオスモン | 牝 | ジャスタウェイ | ショアー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ギルデッドミラー | 牝 | オルフェーヴル | タイタンクイーン | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | エカテリンブルク | 牡 | ブラックタイド | ファイナルスコア | 厩舎未定 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | ドリームジャーニー | マンデラ | 栗東・池江泰寿 | × | 7名 | × |
補欠2位 | アドマイヤヴェラ | 牡 | カレンブラックヒル | コズミックショア | 栗東・須貝尚介 | × | 1名 | × |
補欠3位 | オールザワールド | 牡 | キズナ | エピックラヴ | 栗東・中竹和也 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第30位 | エイイチローさん | 前回:第30位 | 参加:24回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ラヴユーライヴ | 牝 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | ラインベック | 牡 | ディープインパクト | アパパネ | 栗東・友道康夫 | 第4位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | フェアレストアイル | 牝 | ディープインパクト | スターアイル | 栗東・中内田充 | 第3位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | ライティア | 牝 | ディープインパクト | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第2位 | 4名 | 4頭 |
第5位 | クレアーレ | 牡 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | ダブルアンコール | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | ヒメノカリス | 牝 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | モーソンピーク | 牡 | ディープインパクト | モシーン | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 4名 | 8頭 |
第9位 | カイザーライン | 牡 | エピファネイア | アヴェンチュラ | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 4名 | 9頭 |
第10位 | レイパパレ | 牝 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・高野友和 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ハナビマンカイ | 牡 | ディープインパクト | メジロツボネ | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
補欠2位 | デゼル | 牝 | ディープインパクト | アヴニールセルタン | 栗東・友道康夫 | × | 1名 | × |
補欠3位 | サトノフラッグ | 牡 | ディープインパクト | バラダセール | 厩舎未定 | × | 6名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第31位 | こやんさん | 前回:第32位 | 参加:6回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | クレアーレ | 牡 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | エレガントチャーム | 牝 | ルーラーシップ | オリエントチャーム | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ポタジェ | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 厩舎未定 | 第4位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | ラインベック | 牡 | ディープインパクト | アパパネ | 栗東・友道康夫 | × | 6名 | × |
第5位 | ルリエーヴル | 牝 | ロードカナロア | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | 第3位 | 7名 | 4頭 |
第6位 | アウサンガテ | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第7位 | ルリアン | 牡 | キズナ | フレンチバレリーナ | 栗東・佐々木晶三 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | オプティマス | 牡 | キングカメハメハ | ヴェルダ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | ヒートオンビート | 牡 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 栗東・松田国英 | × | 6名 | × |
第10位 | サリオス | 牡 | ハーツクライ | サロミナ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 3名 | 8頭 |
補欠1位 | サトノワールド | 牡 | キングカメハメハ | ギーニョ | 厩舎未定 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
補欠2位 | シンハリング | 牝 | ダイワメジャー | シンハディーパ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠3位 | ベスビアナイト | 牡 | ルーラーシップ | モルガナイト | 美浦・国枝栄 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第32位 | とんちゃんさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | プラトン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | 第3位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | エブリワンブラック | 牡 | ブラックタイド | シュガーハート | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ウォルフライエ | 牡 | ディープインパクト | ニンフII | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | レイパパレ | 牝 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | レッドジョコンダ | 牝 | Frankel | モナリザ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ユアソーラ | 牡 | キンシャサノキセキ | ヴィリエルバクル | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ロードエクスプレス | 牡 | キンシャサノキセキ | クインズラッシュ | 栗東・坂口智康 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | レッドデュラン | 牡 | エピファネイア | レッドオーヴァル | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | トルネードフラッグ | 牝 | キングカメハメハ | ハリケーンフラッグ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ジルジェンティ | 牝 | ロードカナロア | シシリアンブリーズ | 栗東・橋田満 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ダブルアンコール | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 栗東・池江泰寿 | × | 4名 | × |
補欠2位 | バトーデュシエル | 牝 | ロードカナロア | エルダンジュ | 栗東・安田翔伍 | × | 3名 | × |
補欠3位 | エボカシオン | 牡 | ハーツクライ | カルディーン | 栗東・橋田満 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第33位 | bloodさん | 前回:- | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノワールド | 牡 | キングカメハメハ | ギーニョ | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | ダノンファラオ | 牡 | American Pharoah | クリスプ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ゴールドティア | 牝 | キングカメハメハ | ヒストリックスター | 栗東・池添学 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | アストンクリントン | 牡 | ハーツクライ | アスコルティ | 美浦・宗像義忠 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ヴィオリーナ | 牝 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 栗東・中内田充 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | アトリビュート | 牝 | ディープインパクト | ブラックエンブレム | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | キングサーガ | 牡 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | エルサフィーロ | 牡 | ロードカナロア | ローガンサファイア | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ボンボヤージ | 牝 | ロードカナロア | ディープインアスク | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ルフトシュトローム | 牡 | キンシャサノキセキ | ハワイアンウインド | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ジレーネ | 牝 | キングカメハメハ | ソベラニア | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ピンクレガシー | 牝 | ヴィクトワールピサ | バルドウィナ | 栗東・藤岡健一 | × | 3名 | × |
補欠3位 | ヴィクトリーレーン | 牡 | ヴィクトワールピサ | カウアイレーン | 栗東・清水久詞 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第34位 | 7UPさん | 前回:不参加 | 参加:2回目(再参加) |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノシャローム | 牡 | ロードカナロア | シャムロッカー | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | アルジャンナ | 牡 | ディープインパクト | コンドコマンド | 厩舎未定 | 第4位 | 9名 | 2頭 |
第3位 | リリレフア | 牝 | ロードカナロア | リリサイド | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | ペルラネーラ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | ヴィクターバローズ | 牡 | ロードカナロア | モスカートローザ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ワイワイキング | 牡 | ディープインパクト | ワイ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ヒートオンビート | 牡 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 栗東・松田国英 | 第3位 | 6名 | 7頭 |
第8位 | ルナシオン | 牝 | ディープインパクト | ピラミマ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | ラフィヌモン | 牝 | キングカメハメハ | ハイドバウンド | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | アリーガル | 牡 | エピファネイア | マトゥラー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | サリオス | 牡 | ハーツクライ | サロミナ | 美浦・堀宣行 | × | 3名 | × |
補欠2位 | ピクチャーポーズ | 牝 | ロードカナロア | フロアクラフト | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ダノンオスカル | 牝 | キングカメハメハ | ジンジャーミスト | 厩舎未定 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。