優先順位:第13位 | KAJAさん | 前回:第13位 | 参加:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リアアメリア | 牝 | ディープインパクト | リアアントニア | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | カトゥルスフェリス | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 6名 | 2頭 |
第3位 | リズムオブラヴ | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | アルジャンナ | 牡 | ディープインパクト | コンドコマンド | 厩舎未定 | × | 9名 | × |
第5位 | サトノフラッグ | 牡 | ディープインパクト | バラダセール | 厩舎未定 | × | 6名 | × |
第6位 | キングインパクト | 牡 | ディープインパクト | インネートグレイス | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第7位 | リメンバーメモリー | 牡 | キズナ | フィオドラ | 栗東・佐々木晶三 | 第4位 | 4名 | 5頭 |
第8位 | ルリエーヴル | 牝 | ロードカナロア | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | × | 7名 | × |
第9位 | リリーピュアハート | 牝 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第10位 | レッドベルジュール | 牡 | ディープインパクト | レッドファンタジア | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
補欠1位 | ブルーミングスカイ | 牡 | ディープインパクト | ブルーミンバー | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
補欠2位 | ワーケア | 牡 | ハーツクライ | チェリーコレクト | 美浦・手塚貴久 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
補欠3位 | ミッキーラズベリー | 牝 | キングカメハメハ | ワイルドラズベリー | 厩舎未定 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第14位 | もこさん | 前回:第14位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダブルアンコール | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ルナシオン | 牝 | ディープインパクト | ピラミマ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ヒメノカリス | 牝 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | イデアル | 牝 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | クロトノーナ | 牝 | ルーラーシップ | クロノロジスト | 美浦・大和田成 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ヒシエレガンス | 牡 | ハービンジャー | ヴェルザンディ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | シアンフィデール | 牡 | エピファネイア | ライラプス | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ラインハイト | 牡 | ハーツクライ | ピューリティー | 栗東・石坂正 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ヴァシリアス | 牡 | ジャスタウェイ | アルーシュ | 栗東・安田翔伍 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | モーニングフェイス | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ゴールドティア | 牝 | キングカメハメハ | ヒストリックスター | 栗東・池添学 | × | 2名 | × |
補欠2位 | モーソンピーク | 牡 | ディープインパクト | モシーン | 美浦・国枝栄 | × | 4名 | × |
補欠3位 | レッドジョコンダ | 牝 | Frankel | モナリザ | 美浦・藤沢和雄 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第15位 | ろべるとさん | 前回:第15位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | スパングルドスター | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | クロミナンス | 牡 | ロードカナロア | イリュミナンス | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | リズムオブラヴ | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | ヒートオンビート | 牡 | キングカメハメハ | マルセリーナ | 栗東・松田国英 | 第2位 | 6名 | 4頭 |
第5位 | テイルウォーク | 牡 | マジェスティックウォリアー | フラーテイシャスミス | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ゴールデンレシオ | 牡 | ディープインパクト | ディヴィナプレシオーサ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ゼノヴァース | 牡 | ディープインパクト | リズムオブライト | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | エレガントチャーム | 牝 | ルーラーシップ | オリエントチャーム | 美浦・菊沢隆徳 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | シャドウブロッサム | 牝 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | シンハリング | 牝 | ダイワメジャー | シンハディーパ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ルヴァン | 牡 | ブラックタイド | ピュアブリーゼ | 栗東・清水久詞 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ワーケア | 牡 | ハーツクライ | チェリーコレクト | 美浦・手塚貴久 | × | 3名 | × |
補欠3位 | クレアーレ | 牡 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 栗東・池江泰寿 | × | 4名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第16位 | ユーコンさん | 前回:第16位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | モーベット | 牝 | オルフェーヴル | アイムユアーズ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | ストーンリッジ | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | コントレイル | 牡 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ミッキーメテオ | 牡 | ルーラーシップ | メテオーリカ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | イースセティクス | 牝 | ディープインパクト | プリティカリーナ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | スリジエ | 牝 | ダイワメジャー | シルバーバレットムーン | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | シャインガーネット | 牝 | オルフェーヴル | ベルベットローブ | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | キャプテンドレイク | 牡 | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | 栗東・今野貞一 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | フィアレスハート | 牡 | ハーツクライ | ハートシェイプト | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | フルミント | 牝 | ジャスタウェイ | フィールグリュック | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | クロトノーナ | 牝 | ルーラーシップ | クロノロジスト | 美浦・大和田成 | × | 2名 | × |
補欠2位 | アルジャンナ | 牡 | ディープインパクト | コンドコマンド | 厩舎未定 | × | 9名 | × |
補欠3位 | エカテリンブルク | 牡 | ブラックタイド | ファイナルスコア | 厩舎未定 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第17位 | 子えもやんさん | 前回:第17位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノフラッグ | 牡 | ディープインパクト | バラダセール | 厩舎未定 | 第1位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | ディアスティマ | 牡 | ディープインパクト | スウィートリーズン | 栗東・高野友和 | 第4位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | スパングルドスター | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | ヴァーダイト | 牡 | ディープインパクト | クリソプレーズ | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | ルリエーヴル | 牝 | ロードカナロア | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 7名 | 5頭 |
第6位 | リアム | 牡 | ディープインパクト | スターダムバウンド | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ファルコニア | 牡 | ディープインパクト | カンビーナ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | リズムオブラヴ | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 栗東・藤原英昭 | × | 5名 | × |
第9位 | リリーピュアハート | 牝 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第10位 | レーヴドゥロワ | 牡 | キングカメハメハ | レーヴディソール | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 5名 | 9頭 |
補欠1位 | ウィンディスペル | 牝 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠2位 | エイトサウザンダー | 牡 | ディープインパクト | ベストロケーション | 栗東・音無秀孝 | × | 2名 | × |
補欠3位 | プライムフェイズ | 牡 | ディープインパクト | アメリ | 栗東・藤原英昭 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第18位 | じゅにあさん | 前回:第18位 | 参加:15回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アルベロベッロ | 牡 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | モーベット | 牝 | オルフェーヴル | アイムユアーズ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | サクセッション | 牡 | キングカメハメハ | アディクティド | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | サトノフウジン | 牡 | ディープインパクト | コンテスティッド | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ファートゥア | 牝 | エピファネイア | アロマティコ | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ワーケア | 牡 | ハーツクライ | チェリーコレクト | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | ロジアイリッシュ | 牝 | ハーツクライ | クイーンビーII | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | レイコックアビー | 牡 | ハービンジャー | ウインフロレゾン | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アルムブラスト | 牡 | リアルインパクト | ヴァンフレーシュ | 美浦・高橋文雅 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | アヴァンセヴェリテ | 牝 | オルフェーヴル | コケレール | 美浦・武井亮 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | バルバレスコ | 牝 | ロードカナロア | ローマンエンプレス | 美浦・宗像義忠 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ヴォリアーモ | 牝 | ルーラーシップ | リビアーモ | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ブラウローゼン | 牝 | ロードカナロア | ローザブランカ | 美浦・尾関知人 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第19位 | showchiさん | 前回:第19位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ミレニアムクロス | 牡 | ハーツクライ | アドマイヤテレサ | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | ドリームジャーニー | マンデラ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 7名 | 2頭 |
第3位 | ピースボヌール | 牡 | ルーラーシップ | ピースオブワールド | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ホウオウピースフル | 牝 | オルフェーヴル | ツルマルワンピース | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ポレンティア | 牝 | ハーツクライ | ポーレン | 美浦・田中博康 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | エイトサウザンダー | 牡 | ディープインパクト | ベストロケーション | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | シアンフィデール | 牡 | エピファネイア | ライラプス | 美浦・田村康仁 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ソニックベガ | 牝 | ルーラーシップ | モンローブロンド | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | トラモント | 牡 | アイルハヴアナザー | フィロンルージュ | 美浦・新開幸一 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | レベンディス | 牡 | エピファネイア | ヴァルホーリング | 美浦・高柳瑞樹 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | アドマイヤメジャー | 牡 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ツキニカリ | 牡 | キズナ | カリ | 美浦・菊沢隆徳 | × | 1名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | ダノンシャンティ | ティアラトウショウ | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第20位 | こーじパパさん | 前回:第20位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ハナビマンカイ | 牡 | ディープインパクト | メジロツボネ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | カイザーライン | 牡 | エピファネイア | アヴェンチュラ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ダイワリチャード | 牡 | ダイワメジャー | コマーサント | 美浦・上原博之 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ホールタイム | 牡 | Dream Ahead | Abend | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | フーハイナ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | アナアメリカーナ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | バトーデュシエル | 牝 | ロードカナロア | エルダンジュ | 栗東・安田翔伍 | 第1位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | オータムレッド | 牝 | ワールドエース | ティッカーコード | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ステージアクトレス | 牝 | ハービンジャー | プライムアクトレス | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ポーカークイーン | 牝 | ジャスタウェイ | グリーンダンディ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ノーウェアランド | 牡 | ディープインパクト | ハヤランダ | 栗東・友道康夫 | × | 1名 | × |
補欠2位 | アバグネイル | 牡 | スクリーンヒーロー | スナッチド | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | オルフェーヴル | カニョット | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第21位 | 子プーニーさん | 前回:第21位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サンジョアン | 牝 | ルーラーシップ | サンビスタ | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | ミレニアムクロス | 牡 | ハーツクライ | アドマイヤテレサ | 栗東・斉藤崇史 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | フェアレストアイル | 牝 | ディープインパクト | スターアイル | 栗東・中内田充 | 第2位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | ペルラネーラ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | エレヴァテッツァ | 牝 | ディープインパクト | スキッフル | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ベスビアナイト | 牡 | ルーラーシップ | モルガナイト | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | フォルステライト | 牝 | キングカメハメハ | タンザナイト | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | ドリームジャーニー | マンデラ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 7名 | 8頭 |
第9位 | ドゥーベ | 牡 | ダイワメジャー | トゥーピー | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | アージオン | 牝 | ロードカナロア | インナーアージ | 栗東・安田隆行 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ヴァリッドブラック | 牡 | ブラックタイド | ヴァリディオル | 栗東・中内田充 | × | 1名 | × |
補欠2位 | カーフライターク | 牡 | エピファネイア | アナスタシアブルー | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
補欠3位 | シーズアメジャー | 牝 | ダイワメジャー | シーズアタイガー | 美浦・国枝栄 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第22位 | プーニーさん | 前回:第22位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノパシュート | 牡 | ディープインパクト | キャンディネバダ | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | アステロイドベルト | 牡 | ルーラーシップ | サトノジュピター | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | ファーストフォリオ | 牝 | キングカメハメハ | シーザリオ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | サトノフウジン | 牡 | ディープインパクト | コンテスティッド | 厩舎未定 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ヒメノカリス | 牝 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ライティア | 牝 | ディープインパクト | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第4位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | キングサーガ | 牡 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | サトノインプレッサ | 牡 | ディープインパクト | サプレザ | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | サトノレガシー | 牡 | ディープインパクト | スカイディーバ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ルリエーヴル | 牝 | ロードカナロア | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | × | 7名 | × |
補欠1位 | サングノーブル | 牡 | ロードカナロア | サングレアル | 栗東・池添学 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠2位 | サトノヴィーナス | 牝 | ロードカナロア | サトノユリア | 厩舎未定 | × | 2名 | × |
補欠3位 | アンブロジウス | 牡 | ルーラーシップ | アンブロワーズ | 栗東・安田隆行 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。