優先順位:第22位 | ぼけみつさん | 前回:第23位 | 参加:6回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノソロモン | 牡 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ドナアトラエンテ | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | ルヴォルグ | 牡 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 美浦・藤沢和雄 | × | 5名 | × |
第4位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | × | 10名 | × |
第5位 | フランクリン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | 第4位 | 6名 | 3頭 |
第6位 | ランフォザローゼス | 牡 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第7位 | アルママ | 牡 | オルフェーヴル | ホエールキャプチャ | 美浦・畠山吉宏 | 第3位 | 3名 | 5頭 |
第8位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | × | 7名 | × |
第9位 | クールウォーター | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牝 | Frankel | Steel Princess | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
補欠1位 | レーヴドゥラメール | 牝 | ロードカナロア | レーヴディソール | 栗東・松下武士 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
補欠2位 | サラミス | 牡 | ディープインパクト | サロミナ | 栗東・池添学 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
補欠3位 | ラピタ | 牡 | エイシンフラッシュ | パイタ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第23位 | GOMACHANさん | 前回:第24位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第3位 | 7名 | 1頭 |
第2位 | ヴァイオリンソナタ | 牝 | ディープインパクト | ファーストバイオリン | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | フランクリン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | 第3位 | 6名 | 3頭 |
第4位 | エスポワール | 牝 | オルフェーヴル | スカーレット | 栗東・音無秀孝 | 第3位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | ゼルク | 牡 | Awesome Again | Heavenly Romance | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ランブリングアレー | 牝 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | オーロトラジェ | 牝 | オルフェーヴル | ミュージカルウェイ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | エスカルラータ | 牝 | ルーラーシップ | ダイワレーヌ | 栗東・浜田多実雄 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | プッチーニ | 牝 | キングカメハメハ | シラユキヒメ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | パピヨナージュ | 牝 | キングカメハメハ | ピンクパピヨン | 栗東・吉田直弘 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | アスカリ | 牡 | キングカメハメハ | フィロンルージュ | 栗東・西園正都 | × | 1名 | × |
補欠2位 | キャノピーウォーク | 牝 | ロードカナロア | ロンドンブリッジ | 美浦・大竹正博 | × | 1名 | × |
補欠3位 | アイアムレジェンド | 牡 | ハーツクライ | スプリングマンボ | 栗東・橋田満 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第24位 | ちかまいさん | 前回:第25位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 10名 | 1頭 |
第2位 | グランアレグリア | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ライル | 牡 | ディープインパクト | ライラックスアンドレース | 美浦・手塚貴久 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ミディオーサ | 牝 | ディープインパクト | ミスエーニョ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ヘヴンズコーヴ | 牡 | ドリームジャーニー | パラダイスコーブ | 美浦・奥村武 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | レーヴドゥラメール | 牝 | ロードカナロア | レーヴディソール | 栗東・松下武士 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | イヴォーク | 牡 | オルフェーヴル | ウェイクミーアップ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 4名 | 7頭 |
第8位 | グロリアーナ | 牝 | ハーツクライ | ベネンシアドール | 美浦・木村哲也 | 第3位 | 4名 | 8頭 |
第9位 | ヴィアロマーナ | 牡 | ロードカナロア | ローマンエンプレス | 美浦・久保田貴士 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | トロシュナ | 牝 | スクリーンヒーロー | スーヴェニアギフト | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ヴァンランディ | 牡 | キングカメハメハ | ハッピーパス | 美浦・藤沢和雄 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ブラックモリオン | 牝 | ルーラーシップ | モルガナイト | 栗東・池添学 | × | 1名 | × |
補欠3位 | グラナタス | 牡 | ロードカナロア | ガーネットチャーム | 美浦・鹿戸雄一 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第25位 | ユーコンさん | 前回:第26位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルヴォルグ | 牡 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | エスポワール | 牝 | オルフェーヴル | スカーレット | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ウインセルリアン | 牝 | オルフェーヴル | コスモチェーロ | 美浦・上原博之 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ビーチサンバ | 牝 | クロフネ | フサイチエアデール | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | クイーンズテイスト | 牝 | キングカメハメハ | セコンドピアット | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | 馬名未定 | 牡 | Australia | Azeema | 栗東・武幸四郎 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | 馬名未定 | 牡 | Dawn Approach | Night Visit | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | フィードバック | 牡 | ブラックタイド | エンドレスビジネス | 美浦・鈴木伸尋 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | アガラス | 牡 | ブラックタイド | ロッシェノワール | 美浦・古賀慎明 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | マジェストゥーズ | 牝 | ジャスタウェイ | メルヴェイユーズ | 栗東・渡辺薫彦 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ユナカイト | 牝 | ヨハネスブルグ | フサイチパンドラ | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ゲンティアナ | 牝 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・松永幹夫 | × | 2名 | × |
補欠3位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | × | 7名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | じゅにあさん | 前回:第27位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ボスジラ | 牡 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | メッシーナ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | キングスローズ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | グロリアーナ | 牝 | ハーツクライ | ベネンシアドール | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 4名 | 4頭 |
第5位 | 馬名未定 | 牝 | ハーツクライ | レディオブオペラ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | アンブロークン | 牡 | ヴィクトワールピサ | リップスポイズン | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ミトロジー | 牡 | ダイワメジャー | リードストーリー | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | キタサンガトリン | 牡 | ルーラーシップ | ウィズザフロウ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | スポーカンテソーロ | 牝 | Scat Daddy | Nimue | 美浦・武井亮 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | グラナタス | 牡 | ロードカナロア | ガーネットチャーム | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | シャドウディーヴァ | 牝 | ハーツクライ | ダイヤモンドディーバ | 美浦・斎藤誠 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ブランクエンド | 牡 | ハーツクライ | ブルーミンバー | 美浦・加藤征弘 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ムーンシェイプト | 牝 | ジャスタウェイ | ウーマンシークレット | 美浦・尾関知人 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第27位 | カカシックスさん | 前回:第28位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | タッチングムービー | 牡 | スクリーンヒーロー | クライフォージョイ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | サトノソロモン | 牡 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ブーザー | 牡 | マンハッタンカフェ | マンドゥラ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ブランノワール | 牝 | ロードカナロア | プチノワール | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | エルズリー | 牝 | Graydar | Miss Luna | 栗東・山内研二 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | スカイファルコン | 牡 | スマートファルコン | ミラクルプリンセス | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ウインコンダクター | 牡 | ジャスタウェイ | リバラン | 美浦・畠山吉宏 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | アグリューム | 牝 | ノヴェリスト | ドルチェリモーネ | 美浦・武井亮 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ラサーサ | 牡 | ゴールドアリュール | ダートムーア | 栗東・小崎憲 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | シャワークライム | 牝 | ローエングリン | ミスティックリバー | 美浦・田中剛 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第28位 | めくるめくるめさん | 前回:第29位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルヴォルグ | 牡 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | ジャミールフエルテ | 牡 | オルフェーヴル | プリティカリーナ | 栗東・大久保龍志 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | グランアレグリア | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | レッドエンヴィー | 牡 | ジャスタウェイ | スタイルリスティック | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ロジャーズクライ | 牡 | ハーツクライ | ロジャーズスー | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | アンラッシュ | 牝 | ノヴェリスト | キュンティア | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | カレンブーケドール | 牝 | ディープインパクト | ソラリア | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 4名 | 7頭 |
第8位 | ラインハルト | 牡 | ゴールドアリュール | フラーテイシャスミス | 美浦・金成貴史 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | フォートワズワース | 牡 | Verrazano | Opulence | 栗東・西村真幸 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | コンステレーション | 牝 | オルフェーヴル | マイネソルシエール | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | カントル | 牡 | ディープインパクト | ミスアンコール | 栗東・藤原英昭 | × | 5名 | × |
補欠2位 | アウィルアウェイ | 牝 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | 栗東・高野友和 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ラストヌードル | 牡 | オルフェーヴル | リュヌドール | 美浦・手塚貴久 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第29位 | showchiさん | 前回:第30位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アドマイヤジャスタ | 牡 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | スイープセレリタス | 牝 | ハーツクライ | スイープトウショウ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牝 | Invincible Spirit | Vodka | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ブレイブメジャー | 牡 | ダイワメジャー | シーイズトウショウ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | 第3位 | 5名 | 5頭 |
第6位 | ジュベルハフィート | 牡 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 栗東・石坂正 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | ロジャーズクライ | 牡 | ハーツクライ | ロジャーズスー | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | ラステラデファルコ | 牡 | ハーツクライ | エグジジェ | 美浦・武井亮 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | アンラッシュ | 牝 | ノヴェリスト | キュンティア | 栗東・橋口慎介 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | レアフィード | 牡 | ワークフォース | レアクラシック | 美浦・高橋文雅 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ハルノナゴリ | 牝 | ステイゴールド | エレイン | 栗東・高橋義忠 | × | 2名 | × |
補欠2位 | グルファクシー | 牝 | ハービンジャー | レクレドール | 美浦・堀宣行 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ポルトラーノ | 牡 | オルフェーヴル | ポルトフィーノ | 美浦・萩原清 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第30位 | ろべるとさん | 前回:不参加 | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | イヴォーク | 牡 | オルフェーヴル | ウェイクミーアップ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ベルヴォワ | 牝 | ディープインパクト | アルーリングボイス | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ワールドプレミア | 牡 | ディープインパクト | マンデラ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | アルママ | 牡 | オルフェーヴル | ホエールキャプチャ | 美浦・畠山吉宏 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | リャスナ | 牝 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・高野友和 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | サンサルドス | 牡 | オルフェーヴル | ヴィヤダーナ | 栗東・安田隆行 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | 馬名未定 | 牡 | ブラックタイド | ラフィントレイル | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | シャドウディーヴァ | 牝 | ハーツクライ | ダイヤモンドディーバ | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ヴァリアント | 牡 | スクリーンヒーロー | メロークーミス | 栗東・西浦勝一 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | マイディスティニー | 牝 | ヴィクトワールピサ | マジェスティックブライト | 美浦・武藤善則 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ヘヴンズコーヴ | 牡 | ドリームジャーニー | パラダイスコーブ | 美浦・奥村武 | × | 3名 | × |
補欠2位 | 馬名未定 | 牡 | ブラックタイド | バイザキャット | 栗東・矢作芳人 | × | 1名 | × |
補欠3位 | カイザースクルーン | 牡 | ルーラーシップ | アイスフォーリス | 美浦・相沢郁 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第31位 | エトピリカさん | 前回:不参加 | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ルヴォルグ | 牡 | ディープインパクト | キトゥンカブードル | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | カレンブーケドール | 牝 | ディープインパクト | ソラリア | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | 馬名未定 | 牝 | Frankel | Nausicaa | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | 馬名未定 | 牡 | ブラックタイド | マラコスタムブラダ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | シトラスノート | 牝 | ロードカナロア | エピセアローム | 栗東・石坂正 | 第1位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | ショウリュウイクゾ | 牡 | オルフェーヴル | ショウリュウムーン | 栗東・佐々木晶三 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | アドマイヤユラナス | 牡 | ハービンジャー | ジュエルトウショウ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | プルクラ | 牡 | ジャスタウェイ | ピリカ | 厩舎未定 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ディスモーメント | 牡 | ディープインパクト | カホマックス | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ガラチコ | 牡 | ディープインパクト | サファリミス | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠2位 | シルバースミス | 牝 | オルフェーヴル | リングジアラーム | 栗東・橋口慎介 | × | 1名 | × |
補欠3位 | スキップ | 牡 | ロージズインメイ | エトピリカ | 栗東・加用正 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第32位 | マグナーテンさん | 前回:不参加 | 参加:初参加 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シルヴァーソニック | 牡 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | アルディテッツァ | 牡 | オルフェーヴル | スキッフル | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | セリユーズ | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルロマンス | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | サトノエルドール | 牡 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | プリンセスマイ | 牝 | ジャスタウェイ | ベットーレ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | マジックリアリズム | 牝 | ディープインパクト | ソーマジック | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ガルヴィハーラ | 牡 | ゴールドアリュール | ポロンナルワ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ウルクラフト | 牝 | ディープインパクト | ウミラージ | 栗東・吉村圭司 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | シルヴァンソング | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ハルノナゴリ | 牝 | ステイゴールド | エレイン | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | タンタラス | 牝 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 栗東・池添学 | × | 3名 | × |
補欠2位 | モアナアネラ | 牝 | キングカメハメハ | ジェンティルドンナ | 栗東・石坂正 | × | 3名 | × |
補欠3位 | アストライア | 牝 | キングカメハメハ | ハープスター | 栗東・池添学 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。