優先順位:第12位 | 子えもやんさん | 前回:第12位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノソロモン | 牡 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | セントレオナード | 牡 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 7名 | 3頭 |
第4位 | ヴァンドギャルド | 牡 | ディープインパクト | スキア | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | イニティウム | 牡 | ハーツクライ | ゴールデンドックエー | 栗東・須貝尚介 | 第3位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | 第4位 | 5名 | 6頭 |
第7位 | ランブリングアレー | 牝 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | エターナルディーバ | 牝 | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | デッドアヘッド | 牡 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | クロランサス | 牝 | ディープインパクト | クリアンサス | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | ルベリエ | 牝 | ディープインパクト | ヴェルダ | 栗東・角居勝彦 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ジュベルハフィート | 牡 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 栗東・石坂正 | × | 2名 | × |
補欠3位 | スペースクラフト | 牡 | Tapit | スターシップトラッフルズ | 栗東・松永幹夫 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第13位 | yasuさん | 前回:第13位 | 参加:23回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | モアナアネラ | 牝 | キングカメハメハ | ジェンティルドンナ | 栗東・石坂正 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | アルママ | 牡 | オルフェーヴル | ホエールキャプチャ | 美浦・畠山吉宏 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | グランアレグリア | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | カントル | 牡 | ディープインパクト | ミスアンコール | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 5名 | 4頭 |
第5位 | ベルクワイア | 牝 | ロードカナロア | スカーレットベル | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | エイシンノヴァ | 牡 | ロードカナロア | エーシンヴァーゴウ | 栗東・奥村豊 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ハートスナッチャー | 牡 | ダイワメジャー | スナッチド | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ビーチサンバ | 牝 | クロフネ | フサイチエアデール | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ローザジルベルト | 牡 | ワークフォース | ローズバド | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | Creative Cause | Overvalued | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | デターミネーション | 牡 | ゴールドアリュール | デュアルストーリー | 栗東・小崎憲 | × | 1名 | × |
補欠2位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | × | 7名 | × |
補欠3位 | ドナアトラエンテ | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 美浦・国枝栄 | × | 5名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第14位 | えもやんさん | 前回:第15位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リスト | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | × | 10名 | × |
第3位 | タンタラス | 牝 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 栗東・池添学 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第4位 | バイキングクラップ | 牡 | ハーツクライ | マジックストーム | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3名 | 3頭 |
第5位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | × | 7名 | × |
第6位 | シェドゥーヴル | 牡 | オルフェーヴル | ヒルダズパッション | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第7位 | グランアレグリア | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 4名 | 5頭 |
第8位 | ソルドラード | 牡 | ロードカナロア | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 6頭 |
第9位 | オーサムウインド | 牝 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第10位 | メッシーナ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・萩原清 | × | 5名 | × |
補欠1位 | ラヴィアンレーヴ | 牡 | ディープインパクト | レーヴディマン | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
補欠2位 | ポルトラーノ | 牡 | オルフェーヴル | ポルトフィーノ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
補欠3位 | ウラノメトリア | 牡 | ルーラーシップ | ミクロコスモス | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 5名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第15位 | 子プーニーさん | 前回:第16位 | 参加:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | ヴァンドギャルド | 牡 | ディープインパクト | スキア | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | イニティウム | 牡 | ハーツクライ | ゴールデンドックエー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | アルクス | 牡 | ハービンジャー | ラルシュドール | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | ラストドラフト | 牡 | ノヴェリスト | マルセリーナ | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | ドナアトラエンテ | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 美浦・国枝栄 | 第4位 | 5名 | 6頭 |
第7位 | ミディオーサ | 牝 | ディープインパクト | ミスエーニョ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ラズライトノヴァ | 牡 | オルフェーヴル | アナスタシアブルー | 栗東・藤原英昭 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | レイジングブレイズ | 牡 | オルフェーヴル | スウィートハース | 栗東・石坂正 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | レーヴドゥラメール | 牝 | ロードカナロア | レーヴディソール | 栗東・松下武士 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ラディアントパレス | 牝 | ハービンジャー | アドマイヤセプター | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | × |
補欠2位 | オーラクルム | 牡 | ハービンジャー | デグラーティア | 栗東・須貝尚介 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ケイデンスコール | 牡 | ロードカナロア | インダクティ | 栗東・安田隆行 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第16位 | Criterionさん | 前回:第17位 | 参加:15回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フランクリン | 牡 | ディープインパクト | ロベルタ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 7名 | 2頭 |
第3位 | セントレオナード | 牡 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | シークレットアイズ | 牡 | ディープインパクト | ジョリージョコンド | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | × | 10名 | × |
第6位 | クラージュゲリエ | 牡 | キングカメハメハ | ジュモー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第7位 | アルティマリガーレ | 牝 | ハービンジャー | アルティマトゥーレ | 栗東・佐々木晶三 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第8位 | サトノジェネシス | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第9位 | ブルーアガヴェ | 牡 | ディープインパクト | ペイトンドーロ | 美浦・奥村武 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第10位 | ノーブルスコア | 牝 | ディープインパクト | ファイナルスコア | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | キングスローズ | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠2位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | × | 7名 | × |
補欠3位 | ソルドラード | 牡 | ロードカナロア | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第17位 | 牧瀬リィフォーさん | 前回:第18位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 7名 | 1頭 |
第2位 | ブラヴァス | 牡 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | × | 10名 | × |
第4位 | ダノンチェイサー | 牡 | ディープインパクト | サミター | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 4名 | 3頭 |
第5位 | サトノバリオス | 牡 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3名 | 4頭 |
第6位 | アドマイヤジャスタ | 牡 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第7位 | メッシーナ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・萩原清 | 第3位 | 5名 | 6頭 |
第8位 | シトラスノート | 牝 | ロードカナロア | エピセアローム | 栗東・石坂正 | 第3位 | 4名 | 7頭 |
第9位 | ルモンド | 牡 | ディープインパクト | ウィステリアアーチ | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第10位 | ブリッツアウェイ | 牝 | ディープインパクト | スウィフトテンパー | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠1位 | サトノジェネシス | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠2位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | × | 7名 | × |
補欠3位 | ウラノメトリア | 牡 | ルーラーシップ | ミクロコスモス | 栗東・矢作芳人 | × | 5名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第18位 | ハルリさん | 前回:第19位 | 参加:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノバリオス | 牡 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | アルテラローザ | 牝 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | シークレットアイズ | 牡 | ディープインパクト | ジョリージョコンド | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | レースガーデン | 牝 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 厩舎未定 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | キタノインパクト | 牡 | ディープインパクト | ボンバルリーナ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | メッシーナ | 牝 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・萩原清 | 第2位 | 5名 | 6頭 |
第7位 | エールディヴァン | 牡 | ディープインパクト | ワイ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ビックピクチャー | 牝 | ディープインパクト | ネヴァーピリオド | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | サトノエルドール | 牡 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | ルーナクオーレ | 牝 | ディープインパクト | ルアーズストリート | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | フリーティングスピリット | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ドリームインパクト | 牡 | ディープインパクト | タミーン | 美浦・国枝栄 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ショウナンバビアナ | 牝 | ディープインパクト | シェイクズセレナーデ | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第19位 | みるくぷりんさん | 前回:第20位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブルーアガヴェ | 牡 | ディープインパクト | ペイトンドーロ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | エデリー | 牡 | ディープインパクト | ヴァレリカ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | タッチII | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | オペラクローク | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | グレイシア | 牝 | ダイワメジャー | クーデグレイス | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | レティキュール | 牝 | ハーツクライ | ファッションプレート | 栗東・斉藤崇史 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | マイネルオニキス | 牡 | ブラックタイド | スリースノーグラス | 美浦・高木登 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | オースミカテドラル | 牡 | ダイワメジャー | ヘルスウォール | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | 馬名未定 | 牝 | ハーツクライ | レディオブオペラ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | アントリューズ | 牡 | ロードカナロア | シーズオールエルティッシュ | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ヒシイグアス | 牡 | ハーツクライ | ラリズ | 美浦・堀宣行 | × | 1名 | × |
補欠2位 | カレンブーケドール | 牝 | ディープインパクト | ソラリア | 美浦・国枝栄 | × | 4名 | × |
補欠3位 | アルディテッツァ | 牡 | オルフェーヴル | スキッフル | 栗東・池江泰寿 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第20位 | きぬかけさん | 前回:第21位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サートゥルナーリア | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 7名 | 1頭 |
第2位 | プランドラー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・池江泰寿 | × | 10名 | × |
第3位 | シェーングランツ | 牝 | ディープインパクト | スタセリタ | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 7名 | 2頭 |
第4位 | ブラヴァス | 牡 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 4名 | 3頭 |
第5位 | リアオリヴィア | 牝 | ディープインパクト | リアアントニア | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 3名 | 4頭 |
第6位 | ダンスディライト | 牡 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | × | 5名 | × |
第7位 | レガーロブロッサム | 牝 | オルフェーヴル | サクラサクII | 栗東・橋口慎介 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第8位 | アクアミラビリス | 牝 | ヴィクトワールピサ | アクアリング | 栗東・吉村圭司 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第9位 | ウラノメトリア | 牡 | ルーラーシップ | ミクロコスモス | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 5名 | 7頭 |
第10位 | ラディアントパレス | 牝 | ハービンジャー | アドマイヤセプター | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 3名 | 8頭 |
補欠1位 | キュールエサクラ | 牝 | マンハッタンカフェ | インコグニート | 栗東・中内田充正 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠2位 | アルディテッツァ | 牡 | オルフェーヴル | スキッフル | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 10頭 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第21位 | こーじパパさん | 前回:第22位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ティグラーシャ | 牝 | ディープインパクト | シーズアタイガー | 栗東・池添学 | 第1位 | 2名 | 1頭 |
第2位 | ジャミールフエルテ | 牡 | オルフェーヴル | プリティカリーナ | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ヘヴンズコーヴ | 牡 | ドリームジャーニー | パラダイスコーブ | 美浦・奥村武 | 第1位 | 3名 | 3頭 |
第4位 | カレンブーケドール | 牝 | ディープインパクト | ソラリア | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 4名 | 4頭 |
第5位 | ラステラデファルコ | 牡 | ハーツクライ | エグジジェ | 美浦・武井亮 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ブラックアイドタフ | 牡 | ルーラーシップ | ファンタジックアイ | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ウェイクール | 牡 | ジャスタウェイ | タイキシャイン | 栗東・松下武士 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | マイティウェイ | 牡 | ジャスタウェイ | アポロティアラ | 美浦・高木登 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ミスマリア | 牝 | ハーツクライ | カレドニアレディ | 美浦・栗田徹 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | スノーユニバンス | 牝 | ルーラーシップ | ラルーチェ | 栗東・平田修 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | キスラー | 牡 | ディープインパクト | シャンパンドーロ | 栗東・池江泰寿 | × | 2名 | × |
補欠2位 | クイーンズテイスト | 牝 | キングカメハメハ | セコンドピアット | 美浦・菊沢隆徳 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ダノンラスター | 牡 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | 厩舎未定 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。