2014年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2016年地方・海外重賞 |
週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 POG数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4週 | 1月21日(水) | 大井 | 4歳上牝 | 1800mダート | サンビスタ[JRA] | 0頭 | |
第5週 | 1月28日(水) | 川崎 | 川崎記念 | 4歳上 | 2100mダート | ホッコータルマエ[JRA] | 2頭 |
第7週 | 2月10日(火) | 佐賀 | 佐賀記念 | 4歳上 | 2000mダート | マイネルクロップ[JRA] | 1頭 |
第10週 | 3月4日(水) | 川崎 | エンプレス杯 | 4歳上牝 | 2100mダート | アムールブリエ[JRA] | 1頭 |
第11週 | 3月11日(水) | 船橋 | ダイオライト記念 | 4歳上 | 2400mダート | クリソライト[JRA] | 1頭 |
第12週 | 3月17日(火) | 高知 | 黒船賞 | 4歳上 | 1400mダート | ダノンレジェンド[JRA] | 1頭 |
3月21日(土) | オーストラリア ローズヒルG |
ランヴェットステークス | 3歳上 | 2000m芝 | Contributer[AUS] | 1頭 | |
ジョージライダーステークス | 3歳上 | 1500m芝 | リアルインパクト[日] | 1頭 | |||
第13週 | 3月26日(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 | 4歳上 | 1900mダート | メイショウコロンボ[JRA] | 0頭 |
3月29日(土) | オーストラリア ローズヒルG |
ザBMW | 3歳上 | 2400m芝 | Hartnell[AUS] | 1頭 | |
UAE メイダン |
ドバイワールドカップ | 4歳上 | 2000mダート | Prince Bishop[UAE] | 1頭 | ||
ドバイシーマクラシック | 4歳上 | 2410m芝 | Dolniya[FR] | 2頭 | |||
第15週 | 4月8日(水) | 大井 | 東京スプリント | 4歳上 | 1200mダート | ダノンレジェンド[JRA] | 1頭 |
4月11日(土) | オーストラリア ロイヤルランドウィック |
クイーンエリザベスステークス | 3歳上 | 2000m芝 | Criterion[AUS] | 2頭 | |
第16週 | 4月14日(火) | 船橋 | マリーンカップ | 3歳上牝 | 1600mダート | サンビスタ[JRA] | 0頭 |
第17週 | 4月26日(日) | 香港 シャティン |
クイーンエリザベスII世カップ | 3歳上 | 2000m芝 | Brazing Speed[HKG] | 1頭 |
第19週 | 5月4日(月) | 名古屋 | かきつばた記念 | 4歳上 | 1400mダート | コーリンベリー[JRA] | 0頭 |
5月5日(火) | 船橋 | かしわ記念 | 4歳上 | 1600mダート | ワンダーアキュート[JRA] | 0頭 | |
第22週 | 5月27日(水) | 浦和 | さきたま杯 | 4歳上 | 1400mダート | ノーザンリバー[JRA] | 0頭 |
第24週 | 6月10日(水) | 川崎 | 関東オークス | 3歳牝 | 2100mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 0頭 |
6月11日(木) | 門別 | 北海道スプリントカップ | 3歳上 | 1200mダート | シゲルカガ [JRA] | 1頭 | |
第25週 | 6月17日(水) | イギリス アスコット |
プリンスオブウェールズS | 4歳上 | 1マイル2F芝 | Free Eagle [IRE] | 1頭 |
第26週 | 6月24日(水) | 大井 | 帝王賞 | 4歳上 | 2000mダート | ホッコータルマエ [JRA] | 0頭 |
第27週 | 7月1日(水) | 川崎 | スパーキングレディーカップ | 3歳上牝 | 1600mダート | トロワボヌール [JRA] | 0頭 |
第28週 | 7月8日(水) | 大井 | ジャパンダートダービー | 3歳 | 2000mダート | ノンコノユメ [JRA] | 0頭 |
第30週 | 7月20日(月) | 盛岡 | マーキュリーカップ | 3歳上 | 2000mダート | ユーロビート [大井] | 1頭 |
第33週 | 8月12日(水) | 盛岡 | クラスターカップ | 3歳上 | 1200mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 1頭 |
8月13日(木) | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ | 3歳上牝 | 2000mダート | アムールブリエ [JRA] | 1頭 | |
第34週 | 8月18日(木) | 佐賀 | サマーチャンピオン | 3歳上 | 1400mダート | タガノトネール [JRA] | 0頭 |
第39週 | 9月23日(水) | 浦和 | オーバルスプリント | 3歳上 | 1400mダート | レーザーバレット [JRA] | 0頭 |
第40週 | 9月30日(水) | 大井 | 東京盃 | 3歳上 | 1200mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 2頭 |
10月1日木) |
大井 | レディスプレリュード | 3歳上牝 | 1800mダート | サンビスタ [JRA] | 2頭 | |
第41週 | 10月6日(火) | 金沢 | 白山大賞典 | 3歳上 | 2100mダート | マイネルバイカ [JRA] | 1頭 |
10月7日水) |
船橋 | 日本テレビ盃 | 3歳上 | 1800mダート | サウンドトゥルー [JRA] | 0頭 | |
10月12日(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 3歳上 | 1600mダート | ベストウォーリア [JRA] | 0頭 | |
第45週 | 11月3日(火) | 大井 | JBCクラシック | 3歳上 | 2000mダート | コパノリッキー [JRA] | 0頭 |
JBCスプリント | 3歳上 | 1200mダート | コーリンベリー [JRA] | 2頭 | |||
JBCレディスクラシック | 3歳上牝 | 1800mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 1頭 | |||
第49週 | 12月2日(水) | 浦和 | 浦和記念 | 3歳上 | 2000mダート | ハッピースプリント [大井] | 1頭 |
第50週 | 12月9日(水) | 船橋 | クイーン賞 | 3歳上牝 | 1800mダート | ディアマイダーリン [JRA] | 0頭 |
12月13日(日) | 香港 シャティン |
香港カップ | 3歳上 | 2000m芝 | エイシンヒカリ [日] | 2頭 | |
香港マイル | 3歳上 | 1600m芝 | モーリス [日] | 2頭 | |||
香港スプリント | 3歳上 | 1200m芝 | Peniaphobia [HKG] | 1頭 | |||
第52週 | 12月23日(水) | 名古屋 | 名古屋グランプリ | 3歳上 | 2500mダート | アムールブリエ [JRA] | 2頭 |
12月24日(木) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | 3歳上 | 1400mダート | レーザーバレット [JRA] | 1頭 | |
第53週 | 12月29日(火) | 大井 | 東京大賞典 | 3歳上 | 2000mダート | サウンドトゥルー | 0頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。