第13週地方交流重賞・海外重賞 |
着 | 番 | 馬名 | 調教国 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | プリンスビショップ | UAE | 2.03.24 | ビュイック |
2着 | 9 | カリフォルニアクローム | USA | 2 3/4 | エスピノーザ |
3着 | 5 | リー | USA | 1 1/4 | ロサリオ |
4着 | 6 | キャンディボーイ | UAE | 5 1/4 | ドップス |
5着 | 2 | ホッコータルマエ | JPN | 短頭 | 幸 |
エピファネイア
C.スミヨン 騎手 57.0kg
馬番 | 8番 | 着順 | 9着 | タイム | 43馬身半差 | 決め手 | 早々退 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・角居勝彦 厩舎 父:シンボリクリスエス 母:シーザリオ(スペシャルウィーク) 第17回:へぼまさ、kokaさん |
着 | 馬番 | 馬名 | 調教国 | 差 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ドルニヤ | FR | 2.28.29 | スミヨン |
2着 | 4 | フリントシャー | FR | 2 1/4 | ギュイヨン |
3着 | 6 | ワンアンドオンリー | JPN | 2 | C.デムーロ |
4着 | 7 | デザインズオンローム | HK | モレイラ | 1/2 |
5着 | 1 | シェイクザイードロード | GB | レーン | 2 |
ハープスター
R.ムーア 騎手 54.5kg
馬番 | 9番 | 着順 | 8着 | 着差 | 9馬身差 | 決め手 | 直伸欠 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・松田博資 厩舎 父:ディープインパクト 母:ヒストリックスター(ファルブラヴ) 第18回:政吉さん、kokaさん、KAJAさん、エイイチローさん |
ワンアンドオンリー
C.デムーロ 騎手 56.5kg
馬番 | 6番 | 着順 | 3着 | 着差 | 2 1/4馬身差 | 決め手 | 渋太伸 | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・橋口弘次郎 厩舎 父:ハーツクライ 母:ヴァーチュ(タイキシャトル) 第18回:showchiさん |
着 | 馬番 | 馬名 | 調教国 | 差 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ハートネル | AUS | 2.29.50 | マクドナルド |
2着 | 7 | トゥザワールド | JPN | 1.3 | ホール |
3着 | 3 | ビートゥーンアップ | AUS | 1.5 | スコフィールド |
4着 | 2 | フーショットザバーマン | AUS | 2.0 | ボス |
5着 | 1 | プロテクショニスト | AUS | 2.2 | ウィリアムズ |
トゥザワールド
N.ホール 騎手 57.5kg
馬番 | 7番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | 着差 | 1.3馬身差 | 決め手 | 直ヨレ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:トゥザヴィクトリー(サンデーサイレンス) 第18回:のんたんさん、えりちょさん、HEROさん |
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | メイショウコロンボ | 2.00.8 | 武幸 | (3) |
2着 | 10 | アジアエクスプレス | 1/2 | 戸崎 | (1) |
3着 | 5 | フィールザスマート | 9 | 田中勝 | (2) |
4着 | 4 | エーシンモアオバー | 3/4 | 岡部 | (4) |
5着 | 6 | サイモンロード | 1 1/2 | 丸野 | (6) |
出走PO馬はございません。