2015年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2017年地方・海外重賞 |
週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 POG数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3週 | 1月13日(水) | 大井 | 4歳上牝 | 1800mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 0頭 | |
第5週 | 1月27日(水) | 川崎 | 川崎記念 | 4歳上 | 2100mダート | ホッコータルマエ [JRA] | 2頭 |
第7週 | 2月11日(木) | 佐賀 | 佐賀記念 | 4歳上 | 2000mダート | ストロングサウザー [JRA] | 1頭 |
第10週 | 3月2日(水) | 川崎 | エンプレス杯 | 4歳上牝 | 2100mダート | アムールブリエ [JRA] | 1頭 |
第11週 | 3月9日(水) | 船橋 | ダイオライト記念 | 4歳上 | 2400mダート | クリソライト [JRA] | 2頭 |
第12週 | 3月15日(火) | 高知 | 黒船賞 | 4歳上 | 1400mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 3頭 |
3月17日(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 | 4歳上 | 1900mダート | アウォーディー [JRA] | 1頭 | |
第14週 | 3月26日(土) | UAE メイダン |
ドバイワールドカップ | 4歳上 | 2000mダート | California Chrome [USA] | 0頭 |
ドバイシーマクラシック | 4歳上 | 2410m芝 | Postponed [GB] | 3頭 | |||
ドバイターフ | 4歳上 | 1800m芝 | リアルスティール [JPN] | 1頭 | |||
アルクオーツスプリント | 4歳上 | 1000m芝 | Buffering [AUS] | 0頭 | |||
第15週 | 4月6日(水) | 大井 | 東京スプリント | 4歳上 | 1200mダート | コーリンベリー [JRA] | 2頭 |
第16週 | 4月13日(水) | 船橋 | マリーンカップ | 3歳上牝 | 1600mダート | ヴィータアレグリア [JRA] | 1頭 |
第19週 | 5月3日(火) | 名古屋 | かきつばた記念 | 4歳上 | 1400mダート | ノボバカラ [JRA] | 0頭 |
5月5日(木) | 船橋 | かしわ記念 | 4歳上 | 1600mダート | コパノリッキー [JRA] | 1頭 | |
第23週 | 6月1日(水) | 浦和 | さきたま杯 | 4歳上 | 1400mダート | ソルテ[大井] | 0頭 |
第24週 | 6月9日(木) | 門別 | 北海道スプリントカップ | 3歳上 | 1200mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 1頭 |
6月11日(土) | USA ベルモントパーク |
ベルモントステークス | 3歳 | 2400mダート | Creator [USA] | 1頭 | |
第25週 | 6月15日(水) | 川崎 | 関東オークス | 3歳牝 | 2100mダート | タイニーダンサー [JRA] | 0頭 |
第27週 | 6月29日(水) | 大井 | 帝王賞 | 4歳上 | 2000mダート | コパノリッキー [JRA] | 1頭 |
第28週 | 7月6日(水) | 川崎 | スパーキングレディーカップ | 3歳上牝 | 1600mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 0頭 |
第29週 | 7月13日(水) | 大井 | ジャパンダートダービー | 3歳 | 2000mダート | キョウエイギア [JRA] | 1頭 |
第30週 | 7月18日(月) | 盛岡 | マーキュリーカップ | 3歳上 | 2000mダート | ストロングサウザー [JRA] | 2頭 |
第33週 | 8月11日(木) | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ | 3歳上牝 | 2000mダート | アムールブリエ [JRA] | 1頭 |
第34週 | 8月16日(火) | 盛岡 | クラスターカップ | 3歳上 | 1200mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 3頭 |
8月18日(木) | 佐賀 | サマーチャンピオン | 3歳上 | 1400mダート | グレイスフルリープ [JRA] | 1頭 | |
第37週 | 9月11日(日) | フランス シャンティイ |
ニエル賞 | 3歳牡牝 | 2400m芝 | マカヒキ [JPN] | 1頭 |
第38週 | 9月15日(木) | 浦和 | オーバルスプリント | 3歳上 | 1400mダート | レーザーバレット [JRA] | 0頭 |
第39週 | 9月19日(月) |
大井 | レディスプレリュード | 3歳上牝 | 1800mダート | タマノブリュネット [JRA] | 1頭 |
9月22日(木) | 大井 | 東京盃 | 3歳上 | 1200mダート | ドリームバレンチノ [JRA] | 1頭 | |
第40週 | 9月28日(水) |
船橋 | 日本テレビ盃 | 3歳上 | 1800mダート | アウォーディー [JRA] | 2頭 |
10月2日(日) | フランス シャンティイ |
凱旋門賞 | 4歳上 牡牝 |
2400m芝 | Found [IRE] | 1頭 | |
第41週 | 10月4日(火) | 金沢 | 白山大賞典 | 3歳上 | 2100mダート | ケイティブレイブ [JRA] | 1頭 |
10月10日(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 3歳上 | 1600mダート | コパノリッキー [JRA] | 0頭 | |
第45週 | 11月3日(木) | 川崎 | JBCクラシック | 3歳上 | 2100mダート | アウォーディー [JRA] | 2頭 |
JBCスプリント | 3歳上 | 1400mダート | ダノンレジェンド [JRA] | 1頭 | |||
JBCレディスクラシック | 3歳上牝 | 1600mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 1頭 | |||
第48週 | 11月22日(火) | 浦和 | 浦和記念 | 3歳上 | 2000mダート | ケイティブレイブ [JRA] | 1頭 |
第50週 | 12月7日(水) | 船橋 | クイーン賞 | 3歳上牝 | 1800mダート | トロワボヌール [JRA] | 0頭 |
12月11日(日) | 香港 シャティン |
香港カップ | 3歳上 | 2000m芝 | モーリス [JPN] | 1頭 | |
香港マイル | 3歳上 | 1600m芝 | ビューティーオンリー [HK] | 2頭 | |||
香港スプリント | 3歳上 | 1200m芝 | エアロヴェロシティ [HK] | 0頭 | |||
香港ヴァーズ | 3歳上 | 2400m芝 | サトノクラウン [JPN] | 0頭 | |||
第51週 | 12月15日(木) | 名古屋 | 名古屋グランプリ | 3歳上 | 2500mダート | アムールブリエ [JRA] | 1頭 |
第53週 | 12月28日(水) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | 3歳上 | 1400mダート | ニシケンモノノフ [JRA] | 1頭 |
12月29日(木) | 大井 | 東京大賞典 | 3歳上 | 2000mダート | アポロケンタッキー [JRA] | 2頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。