優先順位:第21位 | 子プーニーさん | 前回:第21位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | リュラ | 牝 | ステイゴールド | ヒストリックスター | 栗東・松田博資 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | シュペルミエール | 牡 | ステイゴールド | ヒカルアモーレ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | アインザッツ | 牡 | ステイゴールド | フォルテピアノ | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ケイブルグラム | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 6名 | 4頭 |
第5位 | シンハライト | 牝 | ディープインパクト | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | ドレッドノータス | 牡 | ハービンジャー | ディアデラノビア | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | クラシックリディア | 牝 | ハービンジャー | ブルーメンブラット | 栗東・石坂正 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ポプルス | 牡 | ハービンジャー | マクダヴィア | 栗東・松元茂樹 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | サーブルオール | 牡 | ハービンジャー | モンローブロンド | 美浦・萩原清 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ティソーナ | 牡 | ダイワメジャー | ラドラーダ | 美浦・藤沢和雄 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
第11位 | ムーンクエイク | 牡 | アドマイヤムーン | リッチダンサー | 厩舎未定 | 第1位 | 1名 | 11頭 |
第12位 | マイネルチャンプ | 牡 | キングカメハメハ | シーセモア | 栗東・西園正都 | 第1位 | 1名 | 12頭 |
補欠1位 | アルティマヒート | 牝 | ステイゴールド | リーサルヒート | 栗東・平田修 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ココファンタジア | 牝 | ステイゴールド | ココシュニック | 栗東・友道康夫 | × | 2名 | × |
補欠3位 | ベルフラワー | 牝 | ステイゴールド | コスモベル | 栗東・西園正都 | × | 1名 | × |
補欠4位 | マイネルヴァッサー | 牡 | ステイゴールド | コスモスプラッシュ | 美浦・国枝栄 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第22位 | ぼけみつさん | 前回:第22位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | エルプシャフト | 牡 | ディープインパクト | ビワハイジ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | レーヴァティン | 牡 | ディープインパクト | レーヴドスカー | 美浦・堀宣行 | 第5位 | 8名 | 2頭 |
第3位 | ダノンスパーク | 牡 | ヴィクトワールピサ | スターアイル | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | フォイヤーヴェルク | 牡 | ディープインパクト | ナイトマジック | 栗東・池江泰寿 | × | 8名 | × |
第5位 | テラノヴァ | 牝 | ヴィクトワールピサ | エアトゥーレ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 4名 | 4頭 |
第6位 | ラベンダーヴァレイ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・藤原英昭 | 第5位 | 7名 | 5頭 |
第7位 | サトノケンシロウ | 牡 | ディープインパクト | マジックストーム | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 7名 | 6頭 |
第8位 | 馬名未定 | 牡 | キングカメハメハ | エアグル―ヴ | 栗東・角居勝彦 | × | 6名 | × |
第9位 | サトノダイヤモンド | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 5名 | 7頭 |
第10位 | レッドアヴァンセ | 牝 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・音無秀孝 | 第3位 | 5名 | 8頭 |
第11位 | ファンタサイズ | 牡 | ハーツクライ | ファンジカ | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第12位 | ダノンシャルマン | 牡 | ディープインパクト | レディバラード | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 4名 | 10頭 |
補欠1位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | ムーンレディ | 厩舎未定 | 第3位 | 4名 | 11頭 |
補欠2位 | ワントゥワン | 牝 | ディープインパクト | ワンカラット | 栗東・藤岡健一 | 第2位 | 2名 | 12頭 |
補欠3位 | ジークカイザー | 牡 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 栗東・池江泰寿 | × | 5名 | × |
補欠4位 | ラヴアンドドラゴン | 牝 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第23位 | こやんさん | 前回:第23位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 馬名未定 | 牡 | キングカメハメハ | エアグルーヴ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | ムーンレディ | 厩舎未定 | 第1位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | アレイオブサン | 牡 | ステイゴールド | ディアジーナ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | ナイトインブラック | 牡 | ローエングリン | ステレオタイプ | 美浦・田中剛 | 第1位 | 4名 | 4頭 |
第5位 | ロゼリーナ | 牝 | キングカメハメハ | ローズバド | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ラベンダーヴァレイ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・藤原英昭 | × | 7名 | × |
第7位 | ロジインパクト | 牡 | ディープインパクト | ボンバルリーナ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第8位 | スピアザゴールド | 牡 | ネオユニヴァース | キューティゴールド | 美浦・久保田貴士 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | ラルク | 牝 | ディープインパクト | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | 第4位 | 5名 | 8頭 |
第10位 | メジェルダ | 牝 | ディープインパクト | メリュジーヌ | 栗東・昆貢 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第11位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | キャタリナ | 厩舎未定 | 第4位 | 5名 | 10頭 |
第12位 | ブランボヌール | 牝 | ディープインパクト | ルシュクル | 栗東・中竹和也 | 第2位 | 3名 | 11頭 |
補欠1位 | ピースマインド | 牡 | ディープインパクト | マイティーカラー | 栗東・宮徹 | 第1位 | 1名 | 12頭 |
補欠2位 | ロードヴァンドール | 牡 | ダイワメジャー | ジャズキャット | 栗東・昆貢 | × | 1名 | × |
補欠3位 | エンジェルフェイス | 牝 | キングカメハメハ | ワンフォーローズ | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
補欠4位 | ウインミレーユ | 牝 | ステイゴールド | アラームコール | 栗東・梅田智之 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第24位 | エイイチローさん | 前回:第24位 | 参加:20回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アドヴェントス | 牝 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | リュラ | 牝 | ステイゴールド | ヒストリックスター | 栗東・松田博資 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | レーヴァティン | 牡 | ディープインパクト | レーヴドスカー | 美浦・堀宣行 | × | 8名 | × |
第4位 | マカヒキ | 牡 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第5位 | トウショウビクター | 牡 | ステイゴールド | スイープトウショウ | 厩舎未定 | 第1位 | 4名 | 4頭 |
第6位 | ダノンシャルマン | 牡 | ディープインパクト | レディバラード | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 4名 | 5頭 |
第7位 | レヴィンインパクト | 牡 | ディープインパクト | ニキーヤ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 6頭 |
第8位 | ラーダー | 牝 | ハービンジャー | マトゥラー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | フライングレディ | 牝 | ディープインパクト | ピンクカメオ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第10位 | パローマ | 牝 | ディープインパクト | ソルティビッド | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第11位 | スノードリーム | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | マルカジュリエット | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
第12位 | ヒシヘンリー | 牡 | アドマイヤムーン | キウィダンス | 栗東・清水久詞 | 第1位 | 1名 | 11頭 |
補欠1位 | ドゥオーモ | 牡 | ディープインパクト | アスクコマンダー | 栗東・野中賢二 | 第2位 | 2名 | 12頭 |
補欠2位 | ドラゴンシュバリエ | 牡 | ダイワメジャー | シェルズレイ | 栗東・角田晃一 | × | 2名 | × |
補欠3位 | マイネルリプケン | 牡 | ダイワメジャー | ダイワパッション | 美浦・上原博之 | × | 1名 | × |
補欠4位 | ロライマ | 牡 | キングカメハメハ | ミルフィオリ | 栗東・松田国英 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第25位 | bowwowさん | 前回:第26位 | 参加:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ラルク | 牝 | ディープインパクト | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ジークカイザー | 牡 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 5名 | 3頭 |
第4位 | リライアブルエース | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・矢作芳人 | × | 9名 | × |
第5位 | サトノマルス | 牡 | ディープインパクト | ゴッドフェニックス | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第6位 | エレーデ | 牝 | ディープインパクト | ローブデコルテ | 栗東・松元茂樹 | 第4位 | 6名 | 5頭 |
第7位 | イモータル | 牡 | マンハッタンカフェ | ショアー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 4名 | 6頭 |
第8位 | ブリゲード | 牡 | キングカメハメハ | レジネッタ | 栗東・浅見秀一 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第9位 | アレイオブサン | 牡 | ステイゴールド | ディアジーナ | 栗東・須貝尚介 | 第3位 | 4名 | 8頭 |
第10位 | ドレッドノータス | 牡 | ハービンジャー | ディアデラノビア | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 2名 | 9頭 |
第11位 | グレンダロッホ | 牝 | ディープインパクト | ララア | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
第12位 | レヴィンインパクト | 牡 | ディープインパクト | ニキーヤ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 11頭 |
補欠1位 | カントリーロード | 牡 | キングカメハメハ | アグネスショコラ | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 1名 | 12頭 |
補欠2位 | ミッキーロケット | 牡 | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
補欠3位 | レッドディヴェル | 牝 | ハービンジャー | レッドディザイア | 栗東・松永幹夫 | × | 3名 | × |
補欠4位 | マグナムインパクト | 牡 | ディープインパクト | ミスペンバリー | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第26位 | ハム夫さん | 前回:第27位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 馬名未定 | 牡 | キングカメハメハ | エアグルーヴ | 栗東・角居勝彦 | 第3位 | 6名 | 1頭 |
第2位 | リライアブルエース | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・矢作芳人 | 第4位 | 9名 | 2頭 |
第3位 | パローマ | 牝 | ディープインパクト | ソルティビッド | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | ダイワウィズミー | 牝 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 栗東・松田国英 | 第3位 | 4名 | 4頭 |
第5位 | ナイトインブラック | 牡 | ローエングリン | ステレオタイプ | 美浦・田中剛 | 第2位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | ポルトフォイユ | 牡 | ディープインパクト | ポルトフィーノ | 栗東・高野友和 | 第4位 | 5名 | 6頭 |
第7位 | テラノヴァ | 牝 | ヴィクトワールピサ | エアトゥーレ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 4名 | 7頭 |
第8位 | ヴィヴロス | 牝 | ディープインパクト | ハルーワスウィート | 栗東・友道康夫 | 第3位 | 5名 | 8頭 |
第9位 | トウショウビクター | 牡 | ステイゴールド | スイープトウショウ | 厩舎未定 | 第3位 | 4名 | 9頭 |
第10位 | レッドアヴァンセ | 牝 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・音無秀孝 | 第4位 | 5名 | 10頭 |
第11位 | エリシェヴァ | 牝 | Smart Strike | Believe | 栗東・角田晃一 | 第1位 | 2名 | 11頭 |
第12位 | サトノケンシロウ | 牡 | ディープインパクト | マジックストーム | 栗東・池江泰寿 | × | 7名 | × |
補欠1位 | ルフォール | 牝 | キングカメハメハ | レクレドール | 美浦・堀宣行 | 第4位 | 6名 | 12頭 |
補欠2位 | ヤマニンリュウセイ | 牡 | ステイゴールド | ヤマニンメルベイユ | 美浦・栗田博憲 | × | 1名 | × |
補欠3位 | プリマレジェンド | 牝 | ヴィクトワールピサ | パーソナルレジェンド | 栗東・佐々木晶三 | × | 1名 | × |
補欠4位 | マスタークロス | 牡 | ドリームスプレッド | ハギノアップラウゾ | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第27位 | めくるめくるめさん | 前回:第29位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ドルフィンマーク | 牡 | ヴィクトワールピサ | レッドクローシュ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | シャリオドール | 牝 | ヴィクトワールピサ | サプレザ | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 2名 | 2頭 |
第3位 | ダノンスパーク | 牡 | ヴィクトワールピサ | スターアイル | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 4名 | 3頭 |
第4位 | グローサーザール | 牡 | ヴィクトワールピサ | ファーストバイオリン | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ダイワウィズミー | 牝 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 栗東・松田国英 | 第4位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 3名 | 6頭 |
第7位 | カイザーバル | 牝 | エンパイアメーカー | ダンスインザムード | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | ソーアメージング | 牡 | ネオユニヴァース | ソーマジック | 美浦・田村康仁 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ノンゼロサム | 牡 | Speightstown | Winendynme | 栗東・西園正都 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | サトノダイヤモンド | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 5名 | 10頭 |
第11位 | ロイヤルネイビー | 牡 | キングカメハメハ | ロイヤルネックレス | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1名 | 11頭 |
第12位 | オープンユアアイズ | 牝 | ヴィクトワールピサ | アーヴェイ | 栗東・松田国英 | 第2位 | 2名 | 12頭 |
補欠1位 | パッソ | 牝 | キングカメハメハ | レディハピネス | 栗東・橋田満 | × | 1名 | × |
補欠2位 | キタサンミサイル | 牡 | ヴィクトワールピサ | キタサンメッセージ | 栗東・清水久詞 | × | 2名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | キングカメハメハ | ソニックグルーヴ | 栗東・藤原英昭 | × | 1名 | × |
補欠4位 | プリンシパルスター | 牡 | ダイワメジャー | シルクプリマドンナ | 栗東・矢作芳人 | × | 4名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第28位 | チョコバナナ2さん | 前回:第30位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ハートレー | 牡 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ラルク | 牝 | ディープインパクト | ライラックスアンドレース | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 5名 | 2頭 |
第3位 | プラトリーナ | 牝 | ディープインパクト | フラニーフロイド | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | レプランシュ | 牡 | ディープインパクト | レディドーヴィル | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | ロジインパクト | 牡 | ディープインパクト | ボンバルリーナ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | シークレットジプシー | 牝 | ディープインパクト | シークレットジプシー | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | サトノマルス | 牡 | ディープインパクト | ゴッドフェニックス | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | レッドカルディア | 牝 | ディープインパクト | ビジュアルショック | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ブランボヌール | 牝 | ディープインパクト | ルシュクル | 栗東・中竹和也 | 第1位 | 3名 | 9頭 |
第10位 | アストロブレーム | 牡 | ディープインパクト | オンヴェラ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
第11位 | アルジャンテ | 牝 | ディープインパクト | ナイキフェイバー | 美浦・尾関知人 | 第1位 | 1名 | 11頭 |
第12位 | ウムブルフ | 牡 | ディープインパクト | ウミラージ | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3名 | 12頭 |
補欠1位 | ジランドラ | 牡 | Kitten's Joy | Cornelia | 栗東・岡田稲男 | × | 1名 | × |
補欠2位 | キングライオン | 牡 | Kitten's Joy | A Bit of Pressure | 栗東・矢作芳人 | × | 1名 | × |
補欠3位 | モズジョイ | 牡 | Kitten's Joy | Observation | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠4位 | エリシェヴァ | 牝 | Smart Strike | Believe | 栗東・角田晃一 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第29位 | GOMACHANさん | 前回:第32位 | 参加:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダイワウィズミー | 牝 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 栗東・松田国英 | 第1位 | 4名 | 1頭 |
第2位 | ラニ | 牡 | Tapit | Heavenly Romance | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | エレーデ | 牝 | ディープインパクト | ローブデコルテ | 栗東・松元茂樹 | 第2位 | 6名 | 3頭 |
第4位 | シロインジャー | 牝 | ハービンジャー | ユキチャン | 栗東・吉田直弘 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | リオンディーズ | 牡 | キングカメハメハ | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第6位 | ルールブリタニア | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | グローサーザール | 牡 | ヴィクトワールピサ | ファーストバイオリン | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | ダノンスパーク | 牡 | ヴィクトワールピサ | スターアイル | 栗東・音無秀孝 | 第4位 | 4名 | 8頭 |
第9位 | ヴィオレッタ | 牝 | シンボリクリスエス | プリンセスカメリア | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
第10位 | パルフェダムール | 牝 | マンハッタンカフェ | シェアエレガンス | 栗東・飯田祐史 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
第11位 | オールプリュネル | 牝 | ステイゴールド | ディアウィンク | 美浦・二ノ宮敬宇 | 第1位 | 1名 | 11頭 |
第12位 | プライムセラー | 牡 | カンパニー | トップセラー | 美浦・和田正一郎 | 第1位 | 1名 | 12頭 |
補欠1位 | プロジェクト | 牡 | ハービンジャー | ブリリアントベリー | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ダンスウィズミー | 牝 | ディープインパクト | スプリングマンボ | 栗東・角居勝彦 | × | 1名 | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牡 | ナカヤマフェスタ | シャンハイハピネス | 厩舎未定 | × | 1名 | × |
補欠4位 | ダノンプレシャス | 牡 | ディープインパクト | スズカエルマンボ | 栗東・角居勝彦 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。