優先順位:第1位 | Criterionさん | 前回:優勝 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アッシュゴールド | 牡 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 5人(6人) | 1頭目 |
第2位 | ラヴィダフェリース | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤハッピー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 5人(5人) | 2頭目 |
第3位 | グリュイエール | 牡 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 栗東・藤原英昭 | 第4位 | 8人(9人) | 3頭目 |
第4位 | ポルトドートウィユ | 牡 | ディープインパクト | ポルトフィーノ | 栗東・高野友和 | × | 8人(9人) | × |
第5位 | タッチングスピーチ | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・石坂正 | × | 7人(7人) | × |
第6位 | アヴニールマルシェ | 牡 | ディープインパクト | ヴィートマルシェ | 美浦・藤沢和雄 | 第4位 | 4人(6人) | 4頭目 |
第7位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | × | 10人(11人) | × |
第8位 | レッドベルダ | 牝 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・安田隆行 | × | 8人(8人) | × |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 栗東・石坂正 | 第4位 | 5人(5人) | 5頭目 |
第10位 | ワールドリースター | 牡 | Admire Don | ワールドリープレジャー | 栗東・松田博資 | 第4位 | 4人(4人) | 6頭目 |
補欠1位 | アルバートドック | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・松田博資 | 第3位 | 2人(4人) | 7頭目 |
補欠2位 | ジェネラルゴジップ | 牡 | ディープインパクト | ゴジップガール | 栗東・平田修 | 第4位 | 3人(5人) | 8頭目 |
補欠3位 | ディープフォルツァ | 牡 | ディープインパクト | チナンデガ | 栗東・安田隆行 | 第3位 | 2人(3人) | 9頭目 |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第2位 | showchiさん | 前回:準優勝 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | スペリオルラスター | 牡 | ハーツクライ | スペリオルパール | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1人(1人) | 1頭目 |
第2位 | アッシュゴールド | 牡 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 栗東・池江泰寿 | × | 5人(6人) | × |
第3位 | 馬名未定 | 牝 | Sea The Stars | Vodka | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 3人(5人) | 2頭目 |
第4位 | ドゥラメンテ | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3人(3人) | 3頭目 |
第5位 | レスペランス | 牝 | キングカメハメハ | ウインドインハーヘア | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2人(2人) | 4頭目 |
第6位 | ワールドリースター | 牡 | Admire Don | ワールドリープレジャー | 栗東・松田博資 | 第1位 | 4人(4人) | 5頭目 |
第7位 | フローレスダンサー | 牝 | ハービンジャー | ダンスインザムード | 栗東・松田博資 | × | 10人(10人) | × |
第8位 | クレスト | 牡 | マンハッタンカフェ | キュンティア | 栗東・橋口弘次郎 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第9位 | クリノテンホー | 牡 | ディープインパクト | クリームパフ | 栗東・橋口弘次郎 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第10位 | キッスアフィニティ | 牡 | ゼンノロブロイ | キッスパシオン | 美浦・久保田貴士 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
補欠1位 | アンジュデトワール | 牝 | スペシャルウィーク | エンゼルカロ | 美浦・高橋祥泰 | 第1位 | 0人(1人) | 9頭目 |
補欠2位 | デイドリーム | 牝 | アドマイヤムーン | シルクヴィーナス | 厩舎未定 | 第1位 | 0人(1人) | 10頭目 |
補欠3位 | トーセンリバティ | 牡 | トーセンファントム | ニシノニチリン | 美浦・上原博之 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第3位 | kokaさん | 前回:第3位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ポルトドートウィユ | 牡 | ディープインパクト | ポルトフィーノ | 栗東・高野友和 | 第1位 | 8人(9人) | 1頭目 |
第2位 | トーセンゲイル | 牡 | ディープインパクト | パーシステントリー | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3人(3人) | 2頭目 |
第3位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 10人(11人) | 3頭目 |
第4位 | レーヴミストラル | 牡 | キングカメハメハ | レーヴドスカー | 栗東・松田博資 | 第3位 | 4人(4人) | 4頭目 |
第5位 | グリュイエール | 牡 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 栗東・藤原英昭 | × | 8人(9人) | × |
第6位 | フローレスダンサー | 牝 | ハービンジャー | ダンスインザムード | 栗東・松田博資 | × | 10人(10人) | × |
第7位 | ディープフォルツァ | 牡 | ディープインパクト | チナンデガ | 栗東・安田隆行 | 第2位 | 2人(3人) | 5頭目 |
第8位 | アダムスブリッジ | 牡 | ゼンノロブロイ | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第2位 | 4人(4人) | 6頭目 |
第9位 | シャイニングレイ | 牡 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・高野友和 | 第3位 | 4人(5人) | 7頭目 |
第10位 | アルギュロス | 牝 | マンハッタンカフェ | シルヴァースカヤ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
補欠1位 | シュヴァルグラン | 牡 | ハーツクライ | ハルーワスウィート | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 0人(1人) | 9頭目 |
補欠2位 | アンタラジー | 牡 | ディープインパクト | プリティカリーナ | 美浦・萩原清 | 第4位 | 3人(4人) | 10頭目 |
補欠3位 | アドマイヤスカイ | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤカンナ | 栗東・橋田満 | × | 1人(2人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第4位 | 政吉さん | 前回:第4位 | 参加:10回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | トーセンゲイル | 牡 | ディープインパクト | パーシステントリー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3人(3人) | 1頭目 |
第2位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | サクラサクII | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2人(3人) | 2頭目 |
第3位 | リアルスティール | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 5人(6人) | 3頭目 |
第4位 | クルミナル | 牝 | ディープインパクト | クルソラ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 2人(3人) | 4頭目 |
第5位 | キングダム | 牡 | キングカメハメハ | グローリアスデイズ | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 3人(3人) | 5頭目 |
第6位 | トゥモローワールド | 牡 | ディープインパクト | スマイルトゥモロー | 栗東・松田博資 | 第1位 | 3人(3人) | 6頭目 |
第7位 | ナヴィオン | 牡 | ハーツクライ | ユキノスイトピー | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第8位 | 馬名未定 | 牝 | スペシャルウィーク | ケープコーラル | 栗東・松田博資 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第9位 | ヴァルディスーザ | 牡 | ダイワメジャー | バルドネキア | 栗東・橋口弘次郎 | 第1位 | 1人(2人) | 9頭目 |
第10位 | ブラヴィッシモ | 牡 | Fastnet Rock | メイキアシー | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 2人(2人) | 10頭目 |
補欠1位 | ジーニアスドール | 牝 | ゼンノロブロイ | ベネンシアドール | 栗東・村山明 | × | 0人(2人) | × |
補欠2位 | マンハッタンキング | 牡 | キングカメハメハ | マンハッタンフィズ | 栗東・石坂正 | × | 2人(4人) | × |
補欠3位 | マイネルシアトル | 牡 | アドマイヤムーン | スリーピングインシアトル | 栗東・中村均 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第5位 | KAJAさん | 前回:第5位 | 参加:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | タッチングスピーチ | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・石坂正 | 第1位 | 7人(7人) | 1頭目 |
第2位 | ドラゴンケーニッヒ | 牡 | ディープインパクト | カリ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3人(3人) | 2頭目 |
第3位 | ラヴィダフェリース | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤハッピー | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 5人(5人) | 3頭目 |
第4位 | アルバートドック | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・松田博資 | 第1位 | 2人(4人) | 4頭目 |
第5位 | サトノシュプリーム | 牡 | ディープインパクト | スカイディーバ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1人(1人) | 5頭目 |
第6位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | サクラサクII | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2人(3人) | 6頭目 |
第7位 | キロハナ | 牡 | ディープインパクト | ハウオリ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3人(3人) | 7頭目 |
第8位 | エイジアンドリーム | 牝 | キングカメハメハ | エイジアンウインズ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第9位 | ステラスターライト | 牝 | ディープインパクト | ノーブルステラ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
第10位 | アダムスブリッジ | 牡 | ゼンノロブロイ | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第4位 | 4人(4人) | 10頭目 |
補欠1位 | レッドペルル | 牝 | ディープインパクト | フェルメールブルー | 栗東・石坂正 | × | 3人(4人) | × |
補欠2位 | フィリオドベント | 牡 | ステイゴールド | ライクザウインド | 栗東・岡田稲男 | × | 1人(3人) | × |
補欠3位 | 馬名未定 | 牝 | ステイゴールド | ビューティソング | 美浦・尾関知人 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第6位 | かめおさん | 前回:第6位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | タッチングスピーチ | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・石坂正 | 第2位 | 7人(7人) | 1頭目 |
第2位 | ティルナノーグ | 牡 | ディープインパクト | バイコースタル | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 3人(3人) | 2頭目 |
第3位 | レッドライジェル | 牡 | ディープインパクト | サセッティ | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1人(1人) | 3頭目 |
第4位 | アンタラジー | 牡 | ディープインパクト | プリティカリーナ | 美浦・萩原清 | 第1位 | 3人(4人) | 4頭目 |
第5位 | コートシャルマン | 牝 | ハーツクライ | コートアウト | 栗東・松永幹夫 | 第2位 | 3人(3人) | 5頭目 |
第6位 | ワールドリースター | 牡 | Admire Don | ワールドリープレジャー | 栗東・松田博資 | 第2位 | 4人(4人) | 6頭目 |
第7位 | ピンクシャンパン | 牝 | ディープインパクト | ピンクカメオ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 3人(3人) | 7頭目 |
第8位 | 馬名未定 | 牡 | サクラプレジデント | サムシングナイス | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | ハーツクライ | ダリシア | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
第10位 | 馬名未定 | 牝 | ディープインパクト | フィラストリート | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 10頭目 |
補欠1位 | クルミナル | 牝 | ディープインパクト | クルソラ | 栗東・須貝尚介 | × | 2人(3人) | × |
補欠2位 | グラマラスカーヴ | 牝 | ダイワメジャー | インディアナカーヴ | 栗東・高野友和 | × | 0人(1人) | × |
補欠3位 | プレシャスルージュ | 牡 | キングカメハメハ | フィロンルージュ | 栗東・音無秀孝 | × | 2人(3人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第7位 | galvezさん | 前回:第7位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 10人(11人) | 1頭目 |
第2位 | クローディオ | 牡 | ハービンジャー | シーザリオ | 栗東・石坂正 | 第3位 | 8人(9人) | 2頭目 |
第3位 | デビュタント | 牝 | ディープインパクト | モアザンベスト | 栗東・佐々木晶三 | 第2位 | 4人(5人) | 3頭目 |
第4位 | レッドベルダ | 牝 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・安田隆行 | × | 8人(8人) | × |
第5位 | グリュイエール | 牡 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 栗東・藤原英昭 | × | 8人(9人) | × |
第6位 | トーセンバジル | 牡 | ハービンジャー | ケアレスウィスパー | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 2人(3人) | 4頭目 |
第7位 | ワールドリースター | 牡 | Admire Don | ワールドリープレジャー | 栗東・松田博資 | 第3位 | 4人(4人) | 5頭目 |
第8位 | カンデラ | 牝 | ダイワメジャー | リアルナンバー | 美浦・手塚貴久 | 第2位 | 2人(2人) | 6頭目 |
第9位 | レッドアイヴァー | 牡 | タイキシャトル | ラピーダシャリナ | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第10位 | リッパーザウィン | 牡 | ヨハネスブルグ | シャトルシャロン | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
補欠1位 | アドマイヤガスト | 牡 | チチカステナンゴ | ムガール | 栗東・松田博資 | 第1位 | 0人(1人) | 9頭目 |
補欠2位 | ショウボート | 牡 | ハービンジャー | フォルクローレ | 栗東・石坂正 | 第2位 | 1人(2人) | 10頭目 |
補欠3位 | ウインオリファン | 牡 | デュランダル | レインボークイーン | 美浦・上原博之 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第8位 | HEROさん | 前回:第8位 | 参加:12回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ラヴィダフェリース | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤハッピー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 5人(5人) | 1頭目 |
第2位 | レッドベルダ | 牝 | ディープインパクト | エリモピクシー | 栗東・安田隆行 | 第2位 | 8人(8人) | 2頭目 |
第3位 | ドゥラメンテ | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3人(3人) | 3頭目 |
第4位 | リアルスティール | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第4位 | 5人(6人) | 4頭目 |
第5位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | × | 10人(11人) | × |
第6位 | ベルシルエット | 牝 | ディープインパクト | ヴァイオレットラブ | 栗東・大久保龍志 | 第1位 | 1人(1人) | 5頭目 |
第7位 | クローディオ | 牡 | ハービンジャー | シーザリオ | 栗東・石坂正 | × | 8人(9人) | × |
第8位 | フローレスダンサー | 牝 | ハービンジャー | ダンスインザムード | 栗東・松田博資 | × | 10人(10人) | × |
第9位 | トゥモローワールド | 牡 | ディープインパクト | スマイルトゥモロー | 栗東・松田博資 | 第3位 | 3人(3人) | 6頭目 |
第10位 | サンマルティン | 牡 | ハービンジャー | ディアデラノビア | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 2人(2人) | 7頭目 |
補欠1位 | サブトゥエンティ | 牝 | キングカメハメハ | ライラプス | 栗東・松田国英 | 第2位 | 1人(3人) | 8頭目 |
補欠2位 | ベルラップ | 牡 | ハーツクライ | ベルスリーブ | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 1人(2人) | 9頭目 |
補欠3位 | アルバートドック | 牡 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 栗東・松田博資 | 第4位 | 2人(4人) | 10頭目 |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第9位 | エイイチローさん | 前回:第9位 | 参加:19回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | レガッタ | 牡 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 栗東・昆貢 | 第1位 | 4人(5人) | 1頭目 |
第2位 | テンダリーヴォイス | 牝 | ディープインパクト | ミスアンコール | 美浦・萩原清 | 第1位 | 2人(2人) | 2頭目 |
第3位 | キロハナ | 牡 | ディープインパクト | ハウオリ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3人(3人) | 3頭目 |
第4位 | グリュイエール | 牡 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 栗東・藤原英昭 | × | 8人(9人) | × |
第5位 | レスペランス | 牝 | キングカメハメハ | ウインドインハーヘア | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2人(2人) | 4頭目 |
第6位 | ジルダ | 牝 | ゼンノロブロイ | エアデジャヴー | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1人(1人) | 5頭目 |
第7位 | ウェスタールンド | 牡 | ネオユニヴァース | ユーアンミー | 栗東・佐々木晶三 | 第2位 | 2人(2人) | 6頭目 |
第8位 | ピンクシャンパン | 牝 | ディープインパクト | ピンクカメオ | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 3人(3人) | 7頭目 |
第9位 | ロードグロワール | 牡 | キングカメハメハ | エアジュリアード | 栗東・浅見秀一 | 第2位 | 2人(2人) | 8頭目 |
第10位 | スマートアロー | 牡 | ディープインパクト | スマートフェアリー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1人(2人) | 9頭目 |
補欠1位 | ジーニアスドール | 牝 | ゼンノロブロイ | ベネンシアドール | 栗東・村山明 | 第1位 | 0人(2人) | 10頭目 |
補欠2位 | シャイニングレイ | 牡 | ディープインパクト | シェルズレイ | 栗東・高野友和 | × | 4人(5人) | × |
補欠3位 | ムーンセイル | 牡 | ジャングルポケット | ヴェラブランカ | 美浦・牧光二 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第10位 | のんたんさん | 前回:第10位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 10人(11人) | 1頭目 |
第2位 | アドマイヤスカイ | 牡 | ディープインパクト | アドマイヤカンナ | 栗東・橋田満 | 第1位 | 1人(2人) | 2頭目 |
第3位 | ドゥラメンテ | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 美浦・堀宣行 | 第2位 | 3人(3人) | 3頭目 |
第4位 | メルヴェイユ | 牝 | ステイゴールド | ファイヤーフレンチ | 美浦・田島俊明 | 第1位 | 1人(1人) | 4頭目 |
第5位 | トウショウピスト | 牡 | ヨハネスブルグ | シーイズトウショウ | 栗東・角田晃一 | 第1位 | 2人(3人) | 5頭目 |
第6位 | アドマイヤロワ | 牡 | ディープインパクト | シーズオールエルティッシュ | 栗東・橋田満 | 第3位 | 4人(4人) | 6頭目 |
第7位 | シンディーア | 牝 | ダイワメジャー | アンソニカ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 1人(1人) | 7頭目 |
第8位 | 馬名未定 | 牡 | チチカステナンゴ | スペシャルフロート | 美浦・戸田博文 | 第1位 | 1人(1人) | 8頭目 |
第9位 | サザナミ | 牝 | ディープインパクト | クーデンビーチ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
第10位 | サブトゥエンティ | 牝 | キングカメハメハ | ライラプス | 栗東・松田国英 | 第1位 | 1人(3人) | 10頭目 |
補欠1位 | イキオイ | 牡 | マツリダゴッホ | ユメノラッキー | 美浦・杉浦宏昭 | × | 0人(1人) | × |
補欠2位 | 馬名未定 | 牝 | クロフネ | ルミナスハッピー | 栗東・木村哲也 | × | 0人(1人) | × |
補欠3位 | カレンラストショー | 牡 | タニノギムレット | ヴィヴィッドカラー | 栗東・橋口弘次郎 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第11位 | えりちょさん | 前回:第11位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アッシュゴールド | 牡 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 5人(6人) | 1頭目 |
第2位 | タッチングスピーチ | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・石坂正 | 第3位 | 7人(7人) | 2頭目 |
第3位 | アヴニールマルシェ | 牡 | ディープインパクト | ヴィートマルシェ | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 4人(6人) | 3頭目 |
第4位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | ペニーズフォーチュン | 厩舎未定 | 第1位 | 1人(2人) | 4頭目 |
第5位 | パラダイスリッジ | 牝 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 栗東・池江泰寿 | × | 10人(11人) | × |
第6位 | マイアベーア | 牡 | ディープインパクト | オンブルリジェール | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 2人(2人) | 5頭目 |
第7位 | パピーラヴ | 牝 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1人(1人) | 6頭目 |
第8位 | キロハナ | 牡 | ディープインパクト | ハウオリ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3人(3人) | 7頭目 |
第9位 | サウンドアラムシャ | 牡 | ハーツクライ | メジロレーマー | 厩舎未定 | 第1位 | 2人(2人) | 8頭目 |
第10位 | ネージュドール | 牡 | ステイゴールド | モントレゾール | 栗東・高橋康之 | 第1位 | 1人(1人) | 9頭目 |
補欠1位 | ディープジュエリー | 牝 | ディープインパクト | ジュエルオブザナイト | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 1人(2人) | 10頭目 |
補欠2位 | ジェネラルゴジップ | 牡 | ディープインパクト | ゴジップガール | 栗東・平田修 | × | 3人(5人) | × |
補欠3位 | ヒラボククラウン | 牡 | キングカメハメハ | ゴーカロライナ | 栗東・須貝尚介 | × | 0人(1人) | × |
※指名人数は、10位以内に指名している人数です。()内は補欠込みの人数です。
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。