第44週 | 1億0396.2万pt | 第17位 | → | 第45週 | 1億0896.2万pt | (+500.0万pt) | 第16位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月12日 (土) |
阪神 2R |
未勝利 | 1400mダ | 16頭 | ガートルード | A.シュタルケ | 54.0kg | 3人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牝 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ジャングルポケット 母:アンブロワーズ | |||||||||||
4月12日 (土) |
阪神 6R |
500万下 | 1600m芝 | 18頭 | ライザン | 北村友一 | 56.0kg | 7人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ライジングクロス | |||||||||||
4月13日 (日) |
阪神 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ジョーエクスカリバ | 田辺裕信 | 56.0kg | 12人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・中竹和也 厩舎 父:ディープインパクト 母:ジョープシケ |
第44週 | 2億6401.5万pt | 第1位 | → | 第45週 | 2億6691.5万pt | (+290.0万pt) | 第2位 |
---|
第44週 | 1億6778.8万pt | 第4位 | → | 第45週 | 2億1001.8万pt | (+4223.0万pt) | 第5位 |
---|
第44週 | 1982.0万pt | 第30位 | → | 第45週 | 1982.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第44週 | 1億5800.0万pt | 第5位 | → | 第45週 | 2億3181.0万pt | (+7381.0万pt) | 第4位 |
---|
第44週 | 1億8508.2万pt | 第2位 | → | 第45週 | 2億6518.2万pt | (+8010.0万pt) | 第3位 |
---|
第44週 | 1億0580.0万pt | 第16位 | → | 第45週 | 1億0580.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第44週 | 1億0177.0万pt | 第18位 | → | 第45週 | 1億0380.0万pt | (+203.0万pt) | 第19位 |
---|
第44週 | 9172.0万pt | 第21位 | → | 第45週 | 9172.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第44週 | 1億2404.0万pt | 第10位 | → | 第45週 | 1億8634.0万pt | (+6230.0万pt) | 第7位 |
---|
第44週 | 1億2379.6万pt | 第11位 | → | 第45週 | 1億3091.6万pt | (+712.0万pt) | 第10位 |
---|
第44週 | 1億0689.0万pt | 第15位 | → | 第45週 | 1億1579.0万pt | (+890.0万pt) | 第14位 |
---|
第44週 | 1億4348.9万pt | 第7位 | → | 第45週 | 1億9748.9万pt | (+5400.0万pt) | 第6位 |
---|
第44週 | 1億2179.0万pt | 第12位 | → | 第45週 | 1億2980.0万pt | (+801.0万pt) | 第11位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 (日) |
阪神 9R |
忘れな草賞 | 2000m芝 | 9頭 | ミューラルクラウン | 戸崎圭太 | 54.0kg | 6人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ホワイトマズル 母:クラウンプリンセス | |||||||||||
4月13日 (日) |
阪神 11R |
桜花賞 | 1600m芝 | 18頭 | リラヴァティ | 松山弘平 | 55.0kg | 10人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・石坂正 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:シンハリーズ | |||||||||||
レーヴデトワール | 福永祐一 | 55.0kg | 7人 | 5着 | 第2位 | 801.0万 | |||||
牝 栗東・松田博資 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:レーヴドスカー |
第44週 | 1億0997.9万pt | 第14位 | → | 第45週 | 1億0997.9万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第44週 | 7434.0万pt | 第23位 | → | 第45週 | 7614.0万pt | (+180.0万pt) | 第23位 |
---|
第44週 | 6880.8万pt | 第24位 | → | 第45週 | 6880.8万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第44週 | 9551.0万pt | 第20位 | → | 第45週 | 9621.0万pt | (+70.0万pt) | 第20位 |
---|
第44週 | 9681.0万pt | 第19位 | → | 第45週 | 1億0381.0万pt | (+700.0万pt) | 第18位 |
---|
第44週 | 5830.0万pt | 第25位 | → | 第45週 | 5830.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第44週 | 1億3924.0万pt | 第8位 | → | 第45週 | 1億3987.0万pt | (+63.0万pt) | 第9位 |
---|
第44週 | 1億7442.0万pt | 第3位 | → | 第45週 | 2億7074.0万pt | (+9632.0万pt) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月12日 (土) |
阪神 6R |
500万下 | 1600m芝 | 18頭 | ガリバルディ | 福永祐一 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第3位 | 232.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:シェンク | |||||||||||
ライザン | 北村友一 | 56.0kg | 7人 | 7着 | 第2位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ライジングクロス | |||||||||||
4月13日 (日) |
阪神 11R |
桜花賞 | 1600m芝 | 18頭 | ハープスター | 川田将雅 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 8900.0万 |
牝 栗東・松田博資 厩舎 父:ディープインパクト 母:ヒストリックスター | |||||||||||
4月13日 (日) |
福島 3R |
未勝利 | 1700mダ | 15頭 | エアカミュゼ | 三浦皇成 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ツィンクルヴェール |