第30週 | 3891.0万pt | 第24位 | → | 第31週 | 4181.0万pt | (+290.0万pt) | 第23位 |
---|
第30週 | 1億0052.0万pt | 第4位 | → | 第31週 | 1億0302.0万pt | (+250.0万pt) | 第4位 |
---|
第30週 | 1億4161.0万pt | 第1位 | → | 第31週 | 1億4701.0万pt | (+540.0万pt) | 第1位 |
---|
第30週 | 1360.0万pt | 第30位 | → | 第31週 | 1360.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第30週 | 5625.0万pt | 第15位 | → | 第31週 | 5787.0万pt | (+162.0万pt) | 第15位 |
---|
第30週 | 9694.0万pt | 第6位 | → | 第31週 | 9919.0万pt | (+225.0万pt) | 第6位 |
---|
第30週 | 6942.5万pt | 第7位 | → | 第31週 | 7047.5万pt | (+105.0万pt) | 第7位 |
---|
第30週 | 5310.0万pt | 第16位 | → | 第31週 | 5485.0万pt | (+175.0万pt) | 第16位 |
---|
第30週 | 6430.0万pt | 第10位 | → | 第31週 | 6670.0万pt | (+240.0万pt) | 第9位 |
---|
第30週 | 3359.0万pt | 第25位 | → | 第31週 | 3509.0万pt | (+150.0万pt) | 第25位 |
---|
第30週 | 5959.0万pt | 第13位 | → | 第31週 | 6409.0万pt | (+450.0万pt) | 第13位 |
---|
第30週 | 9938.5万pt | 第5位 | → | 第31週 | 9938.5万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第30週 | 1805.0万pt | 第29位 | → | 第31週 | 2285.0万pt | (+480.0万pt) | 第27位 |
---|
第30週 | 2378.5万pt | 第26位 | → | 第31週 | 2513.5万pt | (+135.0万pt) | 第26位 |
---|
第30週 | 4543.0万pt | 第21位 | → | 第31週 | 5143.0万pt | (+600.0万pt) | 第18位 |
---|
第30週 | 6344.0万pt | 第12位 | → | 第31週 | 6919.0万pt | (+575.0万pt) | 第8位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 (日) |
中山 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | ラハイナルナ | 蛯名正義 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:Sea The Stars 母:Starlight Dreams | |||||||||||
1月6日 (月) |
中山 9R |
寒竹賞 | 2000m芝 | 13頭 | ハイアーレート | 吉田豊 | 56.0kg | 3人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・大久保洋吉 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:スルーレート | |||||||||||
1月6日 (月) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | アクアマリンブレス | 浜中俊 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 75.0万 |
牡 栗東・浅見秀一 厩舎 父:キングカメハメハ 母:アメジストリング |
第30週 | 1840.0万pt | 第28位 | → | 第31週 | 2020.0万pt | (+180.0万pt) | 第29位 |
---|
第30週 | 5933.0万pt | 第14位 | → | 第31週 | 6173.0万pt | (+240.0万pt) | 第14位 |
---|
第30週 | 1960.0万pt | 第27位 | → | 第31週 | 2280.0万pt | (+320.0万pt) | 第28位 |
---|
第30週 | 1億1376.0万pt | 第3位 | → | 第31週 | 1億2087.0万pt | (+711.0万pt) | 第3位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 (日) |
中山 10R |
ジュニアカップ | 1600m芝 | 13頭 | ライザン | 蛯名正義 | 56.0kg | 4人 | 4着 | 第2位 | 261.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ライジングクロス | |||||||||||
1月5日 (日) |
京都 9R |
福寿草特別 | 2000m芝 | 8頭 | ガリバルディ | 福永祐一 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第3位 | 200.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:シェンク | |||||||||||
1月6日 (月) |
中山 9R |
寒竹賞 | 2000m芝 | 13頭 | ダノンアンビシャス | 内田博幸 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 250.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:レンドフェリーチェ |