第45週 | 1億2100万pt | 第9位 | → | 第46週 | 1億2454万pt | (+354万) | 第10位 |
---|
第45週 | 2億1744万pt | 第3位 | → | 第46週 | 2億1744万pt | (+0万) | 第3位 |
---|
第45週 | 1億0350万pt | 第13位 | → | 第46週 | 1億0830万pt | (+480万) | 第14位 |
---|
第45週 | 1932万pt | 第30位 | → | 第46週 | 2092万pt | (+160万) | 第30位 |
---|
第45週 | 5665万pt | 第27位 | → | 第46週 | 5665万pt | (+0万) | 第28位 |
---|
第45週 | 1億7018万pt | 第7位 | → | 第46週 | 1億7018万pt | (+0万) | 第7位 |
---|
第45週 | 8566万pt | 第19位 | → | 第46週 | 8806万pt | (+240万) | 第19位 |
---|
第45週 | 2億9441万pt | 第2位 | → | 第46週 | 2億9441万pt | (+0万) | 第2位 |
---|
第45週 | 6222万pt | 第24位 | → | 第46週 | 1億0222万pt | (+4000万) | 第16位 |
---|
第45週 | 7623万pt | 第21位 | → | 第46週 | 7698万pt | (+75万) | 第23位 |
---|
第45週 | 1億0137万pt | 第14位 | → | 第46週 | 1億0361万pt | (+224万) | 第15位 |
---|
第45週 | 2億9859万pt | 第1位 | → | 第46週 | 2億9909万pt | (+50万) | 第1位 |
---|
第45週 | 6105万pt | 第25位 | → | 第46週 | 6105万pt | (+0万) | 第26位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月21日 (日) |
東京 1R |
未勝利 | 1600mダ | 15頭 | エーシンヒリュー | 柴田大知 | 56.0kg | 10人 | 10着 | 第1位 | 0万 |
牡 栗東・松元茂樹 厩舎 父:アグネスタキオン 母:エイシンマッカレン | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | サクセスカーチス | 田辺裕信 | 56.0kg | 5人 | 12着 | 第1位 | 0万 |
牡 美浦・牧光二 厩舎 父:アグネスタキオン 母:リアルエクスペクテイションズ | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 11R |
フローラステークス | 2000m芝 | 18頭 | ラキシス | 江田照男 | 54.0kg | 14人 | 11着 | 第1位 | 0万 |
牝 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:マジックストーム |
第45週 | 9520万pt | 第16位 | → | 第46週 | 9900万pt | (+380万) | 第17位 |
---|
第45週 | 5549万pt | 第28位 | → | 第46週 | 6189万pt | (+640万) | 第25位 |
---|
第45週 | 1億0725万pt | 第12位 | → | 第46週 | 1億1055万pt | (+330万) | 第13位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日 (土) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | ディオジェーヌ | 浜中俊 | 54.0kg | 5人 | 7着 | 第1位 | 0万 |
牝 栗東・石坂正 厩舎 父:ディープインパクト 母:フォーシンズ | |||||||||||
4月20日 (土) |
福島 4R |
未勝利 | 1200m芝 | 16頭 | ハーツコンセンサス | 中井裕二 | 52.0kg | 8人 | 9着 | 第1位 | 0万 |
牝 栗東・石坂正 厩舎 父:ハーツクライ 母:インコグニート | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1200mダ | 16頭 | バルトロメオ | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 130万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:フォルテピアノ | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 18頭 | トルストイ | M.デムーロ | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 200万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:グレースアドマイヤ |
第45週 | 5730万pt | 第26位 | → | 第46週 | 5926万pt | (+196万) | 第27位 |
---|
第45週 | 6739万pt | 第23位 | → | 第46週 | 1億1739万pt | (+5000万) | 第12位 |
---|
第45週 | 2億0700万pt | 第4位 | → | 第46週 | 2億0700万pt | (+0万) | 第4位 |
---|
第45週 | 7678万pt | 第20位 | → | 第46週 | 8033万pt | (+355万) | 第22位 |
---|
第45週 | 8641万pt | 第17位 | → | 第46週 | 8641万pt | (+0万) | 第20位 |
---|
第45週 | 9681万pt | 第15位 | → | 第46週 | 9785万pt | (+104万) | 第18位 |
---|
第45週 | 1億9136万pt | 第5位 | → | 第46週 | 1億9136万pt | (+0万) | 第5位 |
---|
第45週 | 1億1754万pt | 第10位 | → | 第46週 | 1億5254万pt | (+3500万) | 第8位 |
---|
第45週 | 1億3090万pt | 第8位 | → | 第46週 | 1億3165万pt | (+75万) | 第9位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月21日 (日) |
東京 11R |
フローラステークス | 2000m芝 | 18頭 | ラキシス | 江田照男 | 54.0kg | 14人 | 11着 | 第2位 | 0万 |
牝 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:マジックストーム | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | サトノユニコーン | 小牧太 | 56.0kg | 3人 | 6着 | 第1位 | 0万 |
牡 栗東・橋口弘次郎 厩舎 父:ディープインパクト 母:シャイアーズエンデ | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 18頭 | チェイスザゴールド | 松山弘平 | 56.0kg | 12人 | 4着 | 第1位 | 75万 |
牡 栗東・中竹和也 厩舎 父:アグネスタキオン 母:クラッシーシャーロット |
第45週 | 2507万pt | 第29位 | → | 第46週 | 2507万pt | (+0万) | 第29位 |
---|