月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月21日 (日) |
東京 11R |
フローラステークス | 2000m芝 | 18頭 | デニムアンドルビー | 牝 | 内田博幸 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 5000万 |
PO:テンダーさん、エイイチローさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
ラキシス | 牝 | 江田照男 | 54.0kg | 14人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん、ヤエノマサさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
京都 10R |
橘ステークス | 1400m芝外 | 10頭 | ディアマイベイビー | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 8着 | 0万 |
PO:エイイチローさん、Criterionさん | |||||||||||
ティーハーフ | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 480万 | |||||
PO:galvezさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月20日 (土) |
東京 1R |
未勝利(牝) | 1400mダート | 16頭 | ディアアスペン | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 5人 | 2着 | 500万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
東京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 13頭 | マイネルワーグナー | 牡 | 丹内祐次 | 56.0kg | 7人 | 5着 | 50万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
レッドオーディン | 牡 | 北村宏司 | 56.0kg | 6人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:えふりんさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
東京 9R |
新緑賞 | 2300m芝 | 10頭 | マンインザムーン | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 240万 |
PO:uniさん | |||||||||||
ワールドレーヴ | 牡 | 北村宏司 | 56.0kg | 8人 | 4着 | 140万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | ディオジェーヌ | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 5人 | 7着 | 0万 |
PO:たけうまさん、えもやんさん | |||||||||||
ホットバタードラム | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 6人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:へぼまさ、子プーニーさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 2200m芝外 | 18頭 | ストリボーグ | 牡 | 武幸四郎 | 56.0kg | 14人 | 15着 | 0万 |
PO:ちかまいさん | |||||||||||
ハイヤーゾーン | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 3人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:KAJAさん、えふりんさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
京都 6R |
500万下 | 1400mダート | 16頭 | トウケイムーン | 牡 | 川島信二 | 56.0kg | 3人 | 7着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
京都 7R |
500万下 | 1600m芝 | 12頭 | ダノンレジェンド | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | 3人 | 9着 | 0万 |
PO:yasuさん | |||||||||||
トーセンパワフル | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 1人 | 2着 | 280万 | |||||
PO:ハム夫さん、えもやんさん、ちかまいさん | |||||||||||
4月20日 (土) |
福島 1R |
未勝利(牝) | 1700mダート | 15頭 | ジンジャーミスト | 牝 | 内田博幸 | 54.0kg | 3人 | 4着 | 75万 |
PO:ハム夫さん | |||||||||||
4月20日 (土) |
福島 4R |
未勝利 | 1200m芝 | 16頭 | スターボウ | 牝 | 丸田恭介 | 54.0kg | 6人 | 8着 | 0万 |
PO:のんたんさん | |||||||||||
ハーツコンセンサス | 牝 | 中井裕二 | 52.0kg | 8人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:たけうまさん、kokaさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 1R |
未勝利 | 1600mダート | 15頭 | エーシンヒリュー | 牡 | 柴田大知 | 56.0kg | 10人 | 10着 | 0万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | エグゼビア | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 2人 | 9着 | 0万 |
PO:はやとさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
東京 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | サクセスカーチス | 牡 | 田辺裕信 | 56.0kg | 5人 | 12着 | 0万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | バルトロメオ | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:たけうまさん、プーニーさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | アルスヴィズ | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 13着 | 0万 |
PO:KAJAさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | クリアモーメント | 牡 | 北村友一 | 56.0kg | 9人 | 5着 | 50万 |
PO:bowwowさん | |||||||||||
サトノユニコーン | 牡 | 小牧太 | 56.0kg | 3人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝外 | 18頭 | オムニバス | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 11人 | 10着 | 0万 |
PO:きぬかけさん | |||||||||||
チェイスザゴールド | 牡 | 松山弘平 | 56.0kg | 12人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
トルストイ | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:たけうまさん、GOMACHANさん、政吉さん | |||||||||||
4月21日 (日) |
京都 9R |
あずさ賞 | 2400m芝外 | 8頭 | エーシンマックス | 牡 | 酒井学 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 380万 |
PO:きぬかけさん、bowwowさん |