月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルカップ | 1600m芝 | 18頭 | エイシンオスマン | 牡 | 後藤浩輝 | 57.0kg | 7人 | 4着 | 1400万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
グランプリボス | 牡 | C.ウィリアムズ | 57.0kg | 1人 | 1着 | 9200万 | |||||
PO:えふりんさん | |||||||||||
クリアンサス | 牝 | 武 豊 | 55.0kg | 10人 | 16着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん、カカシックスさん | |||||||||||
コティリオン | 牡 | 小牧太 | 57.0kg | 2人 | 2着 | 3700万 | |||||
PO:へぼまさ、yasuさん、はっしーさん | |||||||||||
ダンスファンタジア | 牝 | 北村宏司 | 55.0kg | 9人 | 15着 | 0万 | |||||
PO:ちかまいさん、えもやんさん | |||||||||||
プレイ | 牡 | 柴田大知 | 57.0kg | 8人 | 5着 | 920万 | |||||
PO:ハム夫さん | |||||||||||
マイネルラクリマ | 牡 | 松岡正海 | 57.0kg | 16人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
京都 11R |
京都新聞杯 | 2200m芝外 | 15頭 | サンビーム | 牡 | 藤田伸二 | 56.0kg | 8人 | 5着 | 540万 |
PO:かめおさん | |||||||||||
パッションダンス | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 6人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:ハム夫さん、showchiさん、えもやんさん | |||||||||||
ユニバーサルバンク | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 2200万 | |||||
PO:uniさん、えりちょさん | |||||||||||
レッドデイヴィス | セン | 浜中俊 | 56.0kg | 1人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:えふりんさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
東京 11R |
プリンシパルS | 2000m芝 | 18頭 | アンバーシェード | 牡 | 小林淳一 | 56.0kg | 13人 | 12着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
オンリーザブレイヴ | 牡 | 鮫島良太 | 56.0kg | 16人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:HEROさん | |||||||||||
カフナ | 牡 | 後藤浩輝 | 56.0kg | 3人 | 3着 | 480万 | |||||
PO:ブルリズさん、uniさん | |||||||||||
サトノオー | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 6人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:えふりんさん、えりちょさん | |||||||||||
ターゲットマシン | 牡 | 田中勝春 | 56.0kg | 2人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
ディープサウンド | 牡 | 柴田善臣 | 56.0kg | 7人 | 17着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
トーセンレーヴ | 牡 | C.ウィリアムズ | 56.0kg | 1人 | 1着 | 1900万 | |||||
PO:showchiさん、uniさん | |||||||||||
ヒラボクインパクト | 牡 | 北村宏司 | 56.0kg | 11人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
ムスカテール | 牡 | N.ピンナ | 56.0kg | 9人 | 5着 | 190万 | |||||
PO:へぼまさ | |||||||||||
メイショウトチワカ | 牡 | 大庭和弥 | 56.0kg | 14人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:じゅにあさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月7日 (土) |
東京 5R |
未勝利 | 2400m芝 | 12頭 | トーセンエッジ | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 1人 | 5着 | 50万 |
PO:かめおさん、えもやんさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
京都 4R |
未勝利 | 2400m芝外 | 12頭 | アーセナルゴール | 牡 | 小牧太 | 56.0kg | 6人 | 4着 | 75万 |
PO:HEROさん、showchiさん | |||||||||||
イグアス | 牡 | 四位洋文 | 56.0kg | 4人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:えもやんさん | |||||||||||
ダノンハロー | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:クロノ牧場さん | |||||||||||
5月7日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝外 | 18頭 | ブルースビスティー | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 6人 | 2着 | 200万 |
PO:たけうまさん、galvezさん、HEROさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
京都 6R |
500万下 | 1800mダート | 16頭 | スラストライン | 牡 | 藤田伸二 | 56.0kg | 2人 | 13着 | 0万 |
PO:uniさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
新潟 4R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | アージュドール | 牡 | 上村洋行 | 56.0kg | 6人 | 13着 | 0万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
5月7日 (土) |
新潟 5R |
未勝利(牝) | 1800m芝外 | 16頭 | イッツスパーブ | 牝 | 黛弘人 | 54.0kg | 8人 | 4着 | 75万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
5月8日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダート | 13頭 | ナポレオンバローズ | 牡 | 熊沢重文 | 56.0kg | 3人 | 10着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
5月8日 (日) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | アグネスカーラ | 牝 | 安藤勝己 | 54.0kg | 3人 | 6着 | 0万 |
PO:のんたんさん | |||||||||||
エアワンピース | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:エイイチローさん | |||||||||||
サニーサファイア | 牝 | 国分優作 | 51.0kg | 4人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:クロノ牧場さん | |||||||||||
5月8日 (日) |
京都 9R |
矢車賞 | 1800m芝外 | 11頭 | グルヴェイグ | 牝 | 四位洋文 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 1000万 |
PO:めくるめくるめさん、ブルリズさん、えもやんさん |