月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日 (日) |
京都 11R |
きさらぎ賞 | 1800m芝外 | 12頭 | オルフェーヴル | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 980万 |
PO:プーニーさん、showchiさん | |||||||||||
カーマイン | 牡 | 和田竜二 | 56.0kg | 6人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:子プーニーさん、GOMACHANさん | |||||||||||
コティリオン | 牡 | 安藤勝己 | 56.0kg | 4人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:へぼまさ、yasuさん、はっしーさん | |||||||||||
トーセンラー | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 3人 | 1着 | 3900万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、GOMACHANさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 9R |
エルフィンステークス | 1600m芝外 | 11頭 | グルヴェイグ | 牝 | 四位洋文 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 480万 |
PO:めくるめくるめさん、ブルリズさん、えもやんさん | |||||||||||
ノーブルジュエリー | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 1人 | 2着 | 760万 | |||||
PO:プーニーさん | |||||||||||
マルセリーナ | 牝 | 安藤勝己 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 1900万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、えふりんさん、はっしーさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月5日 (土) |
東京 6R |
500万下 | 2400m芝 | 14頭 | ギュスターヴクライ | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 700万 |
PO:プーニーさん | |||||||||||
プルスウルトラ | 牡 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 4人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:えもやんさん、uniさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
東京 9R |
春菜賞 | 1400m芝 | 16頭 | クリアンサス | 牝 | 石橋脩 | 54.0kg | 3人 | 1着 | 1000万 |
PO:yasuさん、カカシックスさん | |||||||||||
デラコリーナ | 牝 | 木幡初広 | 54.0kg | 5人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 12頭 | エンリル | 牡 | 川島信二 | 56.0kg | 5人 | 1着 | 500万 |
PO:へぼまさ | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | ヴァレノーヴァ | 牝 | 高倉稜 | 52.0kg | 6人 | 14着 | 0万 |
PO:HEROさん | |||||||||||
ファンドリソフィア | セン | 酒井学 | 56.0kg | 9人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:政吉さん、bowwowさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 4R |
新馬 | 1800mダート | 16頭 | ナポレオンバローズ | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 260万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 2200m芝外 | 16頭 | アドマイヤカーリン | 牡 | 安藤勝己 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:のんたんさん | |||||||||||
イグアス | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 8人 | 5着 | 50万 | |||||
PO:えもやんさん | |||||||||||
エイシンモンジュー | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 3人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
ソルデマーヨ | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 2人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:ちかまいさん、政吉さん、bowwowさん | |||||||||||
ローザアルラヴィス | 牡 | 安藤光彰 | 56.0kg | 10人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん、プーニーさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 16頭 | オーシャンビーナス | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 260万 |
PO:GOMACHANさん、はっしーさん、たけうまさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
小倉 1R |
未勝利 | 1700mダート | 13頭 | キーパー | 牡 | 田辺裕信 | 56.0kg | 8人 | 8着 | 0万 |
PO:のんたんさん | |||||||||||
2月5日 (土) |
小倉 3R |
未勝利 | 1700mダート | 16頭 | ダノンマックイン | 牡 | 上村洋行 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 200万 |
PO:Criterionさん | |||||||||||
2月6日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 1600mダート | 15頭 | ホワイトホープ | 牡 | 吉田豊 | 56.0kg | 8人 | 8着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
2月6日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 2000m芝 | 14頭 | アソルータ | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 3人 | 4着 | 98万 |
PO:えりちょさん、えふりんさん | |||||||||||
アフロディーテ | 牝 | A.クラストゥス | 54.0kg | 2人 | 1着 | 650万 | |||||
PO:クロノ牧場さん | |||||||||||
2月6日 (日) |
東京 6R |
500万下 | 1400mダート | 16頭 | フィンデルムンド | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 3人 | 6着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
2月6日 (日) |
小倉 3R |
未勝利 | 1200m芝 | 18頭 | オペラモーヴ | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 75万 |
PO:えふりんさん | |||||||||||
2月6日 (日) |
小倉 10R |
あすなろ賞 | 2000m芝 | 8頭 | カフナ | 牡 | 丸山元気 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 900万 |
PO:ブルリズさん、uniさん | |||||||||||
ザルグーン | 牡 | 藤岡康太 | 56.0kg | 3人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:プーニーさん |