月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月9日 (日) |
京都 11R |
シンザン記念 | 1600m芝外 | 16頭 | ヴィジャイ | 牡 | U.リスポリ | 56.0kg | 10人 | 15着 | 0万 |
PO:のんたんさん、エイイチローさん、ちかまいさん | |||||||||||
オルフェーヴル | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 3人 | 2着 | 1600万 | |||||
PO:プーニーさん、showchiさん | |||||||||||
ドナウブルー | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 5着 | 390万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
マルセリーナ | 牝 | 安藤勝己 | 54.0kg | 6人 | 3着 | 980万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、えふりんさん、はっしーさん | |||||||||||
レッドデイヴィス | セン | 浜中俊 | 56.0kg | 7人 | 1着 | 3900万 | |||||
PO:えふりんさん | |||||||||||
1月10日 (月) |
中山 11R |
フェアリーステークス | 1600m芝外 | 16頭 | アドマイヤセプター | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 930万 |
PO:のんたんさん、めくるめくるめさん、showchiさん | |||||||||||
イングリッド | 牝 | 横山典弘 | 54.0kg | 3人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:へぼまさ | |||||||||||
ダンスファンタジア | 牝 | A.クラストゥス | 54.0kg | 1人 | 1着 | 3700万 | |||||
PO:ちかまいさん、えもやんさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 (土) |
中山 9R |
寒竹賞 | 2000m芝 | 16頭 | ショウナンバーズ | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 4人 | 6着 | 0万 |
PO:政吉さん | |||||||||||
ターゲットマシン | 牡 | 田中勝春 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 1000万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
ネオザイオン | 牡 | 藤田伸二 | 56.0kg | 3人 | 4着 | 125万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
1月8日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | エゾフジ | 牡 | 太宰啓介 | 56.0kg | 11人 | 14着 | 0万 |
PO:ちかまいさん | |||||||||||
1月8日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | フラアンジェリコ | 牡 | 安藤勝己 | 56.0kg | 5人 | 11着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
1月8日 (土) |
京都 9R |
福寿草特別 | 2000m芝 | 14頭 | アサクサショパン | 牡 | 四位洋文 | 56.0kg | 4人 | 11着 | 0万 |
PO:ブルリズさん、galvezさん、yasuさん | |||||||||||
ヴィクトリースター | 牡 | U.リスポリ | 56.0kg | 5人 | 2着 | 400万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
ヴェイロン | 牡 | 幸英明 | 56.0kg | 13人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん、GOMACHANさん | |||||||||||
カーマイン | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 100万 | |||||
PO:子プーニーさん、GOMACHANさん | |||||||||||
サンビーム | 牡 | 秋山真一郎 | 56.0kg | 6人 | 4着 | 150万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
トーセンラー | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:めくるめくるめさん、GOMACHANさん | |||||||||||
1月9日 (日) |
中山 1R |
未勝利(牝) | 1200mダート | 16頭 | ハーティプレアー | 牝 | 柴山雄一 | 54.0kg | 12人 | 10着 | 0万 |
PO:子プーニーさん | |||||||||||
1月9日 (日) |
京都 1R |
未勝利(牝) | 1800mダート | 16頭 | クローバーリーフ | 牝 | U.リスポリ | 54.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:ちかまいさん | |||||||||||
フローガ | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
1月9日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | ジュライザセヴンス | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 1人 | 5着 | 50万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
スズカセクレターボ | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 3人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:ちかまいさん | |||||||||||
ヤマニンアルシェ | 牡 | 小林徹弥 | 56.0kg | 12人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:カカシックスさん | |||||||||||
1月9日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | エーシンミズーリ | 牡 | 四位洋文 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:ブルリズさん | |||||||||||
ダノンミル | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 4人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:bowwowさん | |||||||||||
1月10日 (月) |
中山 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ダイワルーツ | 牡 | 後藤浩輝 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 75万 |
PO:たけうまさん | |||||||||||
1月10日 (月) |
中山 5R |
未勝利 | 2200m芝外 | 16頭 | インプレザリオ | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
1月10日 (月) |
京都 5R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 16頭 | セレブリティ | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 7人 | 14着 | 0万 |
PO:showchiさん、yasuさん | |||||||||||
ペニーブラック | 牝 | U.リスポリ | 54.0kg | 5人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:カカシックスさん |