月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 (土) |
京都 9R |
京都2歳ステークス | 2000m芝 | 10頭 | ヴィジャイ | 牡 | M.デムーロ | 55.0kg | 3人 | 8着 | 0万 |
PO:のんたんさん、エイイチローさん、ちかまいさん | |||||||||||
サンビーム | 牡 | 佐藤哲三 | 55.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
ダノンバラード | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 400万 | |||||
PO:えふりんさん、HEROさん、エイイチローさん | |||||||||||
ダーズンローズ | 牡 | 小牧太 | 55.0kg | 7人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん、bowwowさん、プーニーさん | |||||||||||
プレイ | 牡 | 津村明秀 | 55.0kg | 5人 | 2着 | 640万 | |||||
PO:ハム夫さん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | コスタパルメーラ | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 11着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
11月27日 (土) |
京都 3R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | アンクレット | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 12人 | 4着 | 75万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
クローバーリーフ | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 1人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:ちかまいさん | |||||||||||
マギストラ | 牝 | 秋山真一郎 | 54.0kg | 5人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
11月27日 (土) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 18頭 | セレブリティ | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 4人 | 4着 | 110万 |
PO:showchiさん、yasuさん | |||||||||||
ナリタキングロード | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 2人 | 1着 | 700万 | |||||
PO:bowwowさん | |||||||||||
ローザアルラヴィス | 牡 | 上村洋行 | 55.0kg | 5人 | 17着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん、プーニーさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 15頭 | インナージョイ | 牡 | M.デムーロ | 55.0kg | 2人 | 3着 | 180万 |
PO:ブルリズさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
東京 7R |
ベゴニア賞 | 1600m芝 | 14頭 | コティリオン | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 400万 |
PO:へぼまさ、yasuさん、はっしーさん | |||||||||||
ショウナンバーズ | 牡 | 内田博幸 | 55.0kg | 4人 | 4着 | 150万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
メイショウトチワカ | 牡 | 池添謙一 | 55.0kg | 7人 | 5着 | 100万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | クリアンサス | 牝 | 国分恭介 | 53.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:yasuさん、カカシックスさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1800m芝外 | 18頭 | アドマイヤカーリン | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:のんたんさん | |||||||||||
イグアス | 牡 | 小牧太 | 55.0kg | 7人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:えもやんさん | |||||||||||
ザルグーン | 牡 | 和田竜二 | 55.0kg | 3人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:プーニーさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 1400m芝 | 15頭 | ペニーブラック | 牝 | 上村洋行 | 54.0kg | 5人 | 3着 | 180万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 2000m芝 | 18頭 | アサクサショパン | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:ブルリズさん、galvezさん、yasuさん | |||||||||||
カーマイン | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 280万 | |||||
PO:子プーニーさん、GOMACHANさん | |||||||||||
メイショウテッサイ | 牡 | 長谷川浩大 | 55.0kg | 10人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
11月28日 (日) |
京都 9R |
白菊賞 | 1600m芝 | 11頭 | ドナウブルー | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 1000万 |
PO:政吉さん | |||||||||||
マリアビスティー | 牝 | C.ウィリアムズ | 54.0kg | 4人 | 5着 | 100万 | |||||
PO:えもやんさん、galvezさん |