月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 (土) |
東京 11R |
東京スポーツ杯2歳S | 1800m芝 | 16頭 | アッパーイースト | 牡 | 蛯名正義 | 55.0kg | 10人 | 6着 | 0万 |
PO:たけうまさん | |||||||||||
サトノペガサス | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | 8人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
トーセンケイトゥー | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:ブルリズさん | |||||||||||
マイネルラクリマ | 牡 | 松岡正海 | 55.0kg | 9人 | 4着 | 480万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
リフトザウイングス | 牡 | 武 豊 | 55.0kg | 3人 | 2着 | 1300万 | |||||
PO:bowwowさん、ハム夫さん、Criterionさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 (土) |
東京 3R |
未勝利 | 1600mダート | 16頭 | ロジッツェル | 牡 | C.スミヨン | 55.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
東京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | ダノンハロー | 牡 | C.スミヨン | 55.0kg | 2人 | 2着 | 200万 |
PO:クロノ牧場さん | |||||||||||
ヒッショースマイル | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 4人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:galvezさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1800m芝 | 12頭 | トーセンエッジ | 牡 | 内田博幸 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 280万 |
PO:かめおさん、えもやんさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | アドマイヤスコール | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 2人 | 4着 | 75万 |
PO:ハム夫さん、たけうまさん | |||||||||||
ユニバーサルバンク | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:uniさん、えりちょさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
京都 6R |
新馬(牝) | 1600m芝 | 17頭 | ヴェルデライト | 牝 | 和田竜二 | 54.0kg | 6人 | 16着 | 0万 |
PO:子プーニーさん | |||||||||||
ココモオレンジ | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:クロノ牧場さん | |||||||||||
ピクシープリンセス | 牝 | 藤田伸二 | 54.0kg | 10人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:エイイチローさん | |||||||||||
リトルダーリン | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 700万 | |||||
PO:uniさん | |||||||||||
レンヌルシャトー | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 4人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
ロベルタ | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 3人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:たけうまさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
京都 7R |
500万下 | 1400m芝 | 13頭 | アルティシムス | 牡 | 秋山真一郎 | 55.0kg | 1人 | 5着 | 70万 |
PO:ハム夫さん | |||||||||||
エイシンオスマン | 牡 | 浜中俊 | 55.0kg | 4人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
エーシンヒットマン | 牡 | 藤岡佑介 | 55.0kg | 9人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん | |||||||||||
キミニアエタキセキ | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 5人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん、のんたんさん | |||||||||||
11月20日 (土) |
福島 1R |
新馬 | 1700mダート | 13頭 | ビッグディール | 牡 | 国分優作 | 52.0kg | 6人 | 9着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
東京 2R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 18頭 | イッツスパーブ | 牝 | 吉田豊 | 54.0kg | 9人 | 6着 | 0万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
東京 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 15頭 | ジャービス | 牡 | 安藤勝己 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 200万 |
PO:ブルリズさん | |||||||||||
スマートロビン | 牡 | 内田博幸 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:ブルリズさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
東京 6R |
新馬 | 1400m芝 | 10頭 | サトノオー | 牡 | 安藤勝己 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:えふりんさん、えりちょさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | アンバーシェード | 牡 | 和田竜二 | 55.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1200m芝 | 17頭 | スサーナトウショウ | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 10人 | 5着 | 50万 |
PO:へぼまさ | |||||||||||
11月21日 (日) |
京都 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 14頭 | フィエラメンテ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 6人 | 7着 | 0万 |
PO:yasuさん、クロノ牧場さん、えもやんさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 1800m芝外 | 13頭 | アドマイヤコリン | 牡 | 藤岡佑介 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
エアジャクソン | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | - | 取消 | - | |||||
PO:HEROさん、ブルリズさん、エイイチローさん | |||||||||||
ダノンマックイン | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:Criterionさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
京都 9R |
もちの木賞 | 1800mダート | 12頭 | エーシンジェネシス | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 6人 | 10着 | 0万 |
PO:galvezさん | |||||||||||
11月21日 (日) |
福島 1R |
未勝利 | 1700mダート | 15頭 | バルチクリッジ | 牡 | 平野優 | 52.0kg | 7人 | 13着 | 0万 |
PO:子プーニーさん |