yasuさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億3586万pt(+0万) 順位:第17位/27人中(先週 第17位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1598万pt | 11.8% | 8頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 | .375 | .750 |
未勝利 | 2444万pt | 18.0% | 6頭 | 4頭 | 17回 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | .235 | .294 | .588 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2764万pt | 20.3% | 5頭 | 2頭 | 12回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .167 | .333 | .417 |
オープン | 1900万pt | 14.0% | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 1920万pt | 14.1% | 1頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .667 |
GII・JpnII | 0万pt | 0.0% | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 2960万pt | 21.8% | 2頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億3586万pt | 100.0% | 8頭 | 6頭 | 46回 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 | .196 | .326 | .543 |
ダート | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億3586万pt | 100.0% | 8頭 | 6頭 | 47回 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | .191 | .319 | .532 |