uniさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:2億7447万pt(+0万) 順位:第5位/27人中(先週 第3位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3501万pt | 12.8% | 9頭 | 5頭 | 9回 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .556 | .667 | 1.000 |
未勝利 | 990万pt | 3.6% | 5頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .250 | .500 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2008万pt | 7.3% | 5頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .429 | .571 |
オープン | 4044万pt | 14.7% | 4頭 | 1頭 | 8回 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .125 | .375 | .875 |
GIII・JpnIII | 5344万pt | 19.5% | 3頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 |
GII・JpnII | 6360万pt | 23.2% | 4頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 |
GI・JpnI | 5200万pt | 18.9% | 5頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億6747万pt | 97.4% | 9頭 | 6頭 | 41回 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | .293 | .439 | .707 |
ダート | 700万pt | 2.6% | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 2億7447万pt | 100.0% | 10頭 | 7頭 | 45回 | 13 | 6 | 3 | 6 | 3 | 14 | .289 | .422 | .689 |