プーニーさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:4億1253万pt(+15480万) 順位:第2位/27人中(先週 第4位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2050万pt | 5.0% | 8頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 |
未勝利 | 2170万pt | 5.3% | 6頭 | 4頭 | 18回 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | .222 | .222 | .444 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 1663万pt | 4.0% | 5頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .222 | .222 | .667 |
オープン | 1880万pt | 4.6% | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 | .600 |
GIII・JpnIII | 2580万pt | 6.3% | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .500 |
GII・JpnII | 6210万pt | 15.1% | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
GI・JpnI | 2億4700万pt | 59.9% | 1頭 | 1頭 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 4億1253万pt | 100.0% | 9頭 | 7頭 | 50回 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | .240 | .300 | .520 |
ダート | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 4億1253万pt | 100.0% | 9頭 | 7頭 | 50回 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | .240 | .300 | .520 |