子プーニーさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:5605万pt(+50万) 順位:第26位/27人中(先週 第26位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1090万pt | 19.4% | 7頭 | 1頭 | 7回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 | .286 | .429 |
未勝利 | 1485万pt | 26.5% | 7頭 | 2頭 | 14回 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | .143 | .143 | .571 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2710万pt | 48.3% | 3頭 | 1頭 | 12回 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | .083 | .333 | .750 |
オープン | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 320万pt | 5.7% | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GII・JpnII | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 5320万pt | 94.9% | 8頭 | 3頭 | 29回 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | .138 | .276 | .586 |
ダート | 285万pt | 5.1% | 4頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | .000 | .500 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 5605万pt | 100.0% | 8頭 | 3頭 | 37回 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | .108 | .216 | .568 |