かめおさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億3920万pt(+200万) 順位:第15位/27人中(先週 第16位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2100万pt | 15.1% | 9頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .667 | .667 |
未勝利 | 1910万pt | 13.7% | 6頭 | 2頭 | 16回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | .125 | .250 | .625 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2030万pt | 14.6% | 3頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
オープン | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 0万pt | 0.0% | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 6480万pt | 46.6% | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .750 |
GI・JpnI | 1400万pt | 10.1% | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億3390万pt | 96.2% | 8頭 | 3頭 | 33回 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | .182 | .333 | .636 |
ダート | 530万pt | 3.8% | 3頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | .250 | .375 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億3920万pt | 100.0% | 9頭 | 3頭 | 41回 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 17 | .146 | .317 | .585 |