じゅにあさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億6475万pt(+2400万) 順位:第10位/27人中(先週 第14位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2650万pt | 16.1% | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .500 | .900 |
未勝利 | 2775万pt | 16.8% | 8頭 | 4頭 | 20回 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | .200 | .300 | .600 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 3980万pt | 24.2% | 4頭 | 2頭 | 13回 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | .154 | .308 | .846 |
オープン | 2700万pt | 16.4% | 4頭 | 1頭 | 7回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .429 |
GIII・JpnIII | 2170万pt | 13.2% | 2頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 | .750 |
GII・JpnII | 2200万pt | 13.4% | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 |
GI・JpnI | 0万pt | 0.0% | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億6075万pt | 97.6% | 10頭 | 6頭 | 56回 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 19 | .161 | .286 | .661 |
ダート | 400万pt | 2.4% | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億6475万pt | 100.0% | 10頭 | 6頭 | 59回 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 20 | .153 | .305 | .661 |