HEROさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:7248万pt(+75万) 順位:第25位/27人中(先週 第25位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1065万pt | 14.7% | 7頭 | 1頭 | 7回 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 |
未勝利 | 1383万pt | 19.1% | 7頭 | 1頭 | 20回 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | .050 | .150 | .550 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
オープン | 320万pt | 4.4% | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GIII・JpnIII | 2560万pt | 35.3% | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
GII・JpnII | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 1920万pt | 26.5% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 7248万pt | 100.0% | 7頭 | 2頭 | 31回 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | .097 | .226 | .581 |
ダート | 0万pt | 0.0% | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 7248万pt | 100.0% | 8頭 | 2頭 | 34回 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | .088 | .206 | .529 |