はっしーさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:2億9505万pt(+0万) 順位:第4位/27人中(先週 第2位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2254万pt | 7.6% | 9頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .444 | .889 |
未勝利 | 2389万pt | 8.1% | 7頭 | 3頭 | 16回 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | .188 | .375 | .625 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 1106万pt | 3.7% | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
オープン | 1330万pt | 4.5% | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 5346万pt | 18.1% | 4頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .333 | .833 |
GII・JpnII | 2660万pt | 9.0% | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GI・JpnI | 1億4420万pt | 48.9% | 3頭 | 2頭 | 5回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .600 | .800 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億8800万pt | 97.6% | 9頭 | 5頭 | 37回 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | .297 | .486 | .784 |
ダート | 705万pt | 2.4% | 3頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .750 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 2億9505万pt | 100.0% | 10頭 | 6頭 | 41回 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | .293 | .463 | .780 |