えりちょさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億3501万pt(+0万) 順位:第18位/27人中(先週 第18位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2968万pt | 22.0% | 8頭 | 4頭 | 8回 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .625 | .875 |
未勝利 | 1785万pt | 13.2% | 4頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | .444 | .778 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2580万pt | 19.1% | 5頭 | 3頭 | 7回 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .714 | .857 |
オープン | 1448万pt | 10.7% | 3頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .400 | .600 |
GIII・JpnIII | 2960万pt | 21.9% | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .400 | .600 |
GII・JpnII | 1760万pt | 13.0% | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 |
GI・JpnI | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億2966万pt | 96.0% | 8頭 | 7頭 | 33回 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | .303 | .545 | .697 |
ダート | 535万pt | 4.0% | 1頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | 1.000 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億3501万pt | 100.0% | 8頭 | 7頭 | 37回 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 10 | .270 | .514 | .730 |