えもやんさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億4524万pt(+0万) 順位:第14位/27人中(先週 第13位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3969万pt | 27.3% | 10頭 | 6頭 | 10回 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .800 | .800 |
未勝利 | 1369万pt | 9.4% | 4頭 | 2頭 | 11回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | .182 | .182 | .727 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2930万pt | 20.2% | 5頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | .444 | .778 |
オープン | 1856万pt | 12.8% | 3頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
GIII・JpnIII | 2960万pt | 20.4% | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
GII・JpnII | 0万pt | 0.0% | 4頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 1440万pt | 9.9% | 4頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .125 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億4524万pt | 100.0% | 10頭 | 8頭 | 48回 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 21 | .271 | .333 | .563 |
ダート | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億4524万pt | 100.0% | 10頭 | 8頭 | 49回 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 22 | .265 | .327 | .551 |