えふりんさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:5億4859万pt(+0万) 順位:第1位/27人中(先週 第1位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 4528万pt | 8.3% | 10頭 | 6頭 | 10回 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | .700 | 1.000 |
未勝利 | 1903万pt | 3.5% | 3頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | .500 | .900 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 1410万pt | 2.6% | 4頭 | 2頭 | 5回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | .600 |
オープン | 1920万pt | 3.5% | 3頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
GIII・JpnIII | 1億2168万pt | 22.2% | 6頭 | 2頭 | 8回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .375 | .375 | .625 |
GII・JpnII | 6010万pt | 11.0% | 3頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 | .167 | .500 |
GI・JpnI | 2億6920万pt | 49.1% | 3頭 | 2頭 | 5回 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 5億3931万pt | 98.3% | 10頭 | 7頭 | 42回 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | .405 | .476 | .762 |
ダート | 928万pt | 1.7% | 2頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | 1.000 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 5億4859万pt | 100.0% | 10頭 | 8頭 | 47回 | 18 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | .383 | .468 | .787 |