Criterionさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億5886万pt(+0万) 順位:第11位/27人中(先週 第10位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2447万pt | 15.4% | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .500 | .800 |
未勝利 | 3429万pt | 21.6% | 8頭 | 6頭 | 22回 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | .273 | .364 | .682 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 3220万pt | 20.3% | 5頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
オープン | 0万pt | 0.0% | 4頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 3170万pt | 20.0% | 4頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .750 |
GII・JpnII | 1930万pt | 12.1% | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .400 |
GI・JpnI | 1690万pt | 10.6% | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .667 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億5217万pt | 95.8% | 10頭 | 8頭 | 51回 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 21 | .216 | .314 | .588 |
ダート | 669万pt | 4.2% | 2頭 | 0頭 | 7回 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .286 | .857 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億5886万pt | 100.0% | 10頭 | 8頭 | 58回 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 22 | .190 | .310 | .621 |