ちかまいさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億3184万pt(+75万) 順位:第19位/27人中(先週 第19位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1829万pt | 13.9% | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | .200 | .200 | .700 |
未勝利 | 3585万pt | 27.2% | 8頭 | 3頭 | 26回 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | .115 | .308 | .808 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 2246万pt | 17.0% | 3頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .667 | .833 |
オープン | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GIII・JpnIII | 4740万pt | 36.0% | 3頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 |
GII・JpnII | 0万pt | 0.0% | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 784万pt | 5.9% | 2頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億1474万pt | 87.0% | 10頭 | 4頭 | 42回 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | .167 | .286 | .619 |
ダート | 1710万pt | 13.0% | 5頭 | 1頭 | 11回 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .091 | .364 | .909 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億3184万pt | 100.0% | 10頭 | 5頭 | 53回 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 17 | .151 | .302 | .679 |