bowwowさん | 第50週 2011年5月29日(日) 終了現在 獲得ポイント:1億8329万pt(+40万) 順位:第8位/27人中(先週 第8位) |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2276万pt | 12.4% | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | .300 | .700 |
未勝利 | 3021万pt | 16.5% | 8頭 | 5頭 | 24回 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | .208 | .292 | .542 |
地方一般 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 1972万pt | 10.8% | 3頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
オープン | 4560万pt | 24.9% | 4頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 |
GIII・JpnIII | 2900万pt | 15.8% | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 |
GII・JpnII | 1400万pt | 7.6% | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
GI・JpnI | 2200万pt | 12.0% | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | .500 |
クラス | ポイント | 割合 | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億7849万pt | 97.4% | 10頭 | 7頭 | 48回 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | .229 | .354 | .604 |
ダート | 480万pt | 2.6% | 3頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .000 | .125 | .500 |
障害 | 0万pt | 0.0% | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億8329万pt | 100.0% | 10頭 | 7頭 | 56回 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 23 | .196 | .321 | .589 |