第46週11月17日(日) |
東京7R |
1勝クラス |
[指定] 定量 1300mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半3F:36.3(S) 上がり3F:36.2
牝3 美浦・加藤征弘厩舎 父:ヘニーヒューズ 母:フェアノータム
おば:ショウナンパントル-阪神ジュベナイルF(GI)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | フローラルパーク | 1.18.9 | 田辺 | 1 |
2着 | 11 | カシノブレンド | 2 1/2 | 大野 | 6 |
3着 | 7 | レヴァンテ | 1/2 | 三浦 | 4 |
4着 | 6 | ロブラリア | クビ | 武士沢 | 14 |
5着 | 15 | アメリカンツイスト | クビ | 北村宏 | 3 |
サトノアルテミス | 柴田善臣騎手 55.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 12人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.20.2 | +1.3 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 476kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・田中剛 厩舎 父:ワークフォース 母:サトノフローラ(アグネスタキオン) 第22回:ユーコンさん |
東京10R |
晩秋ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 2100mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:二位抜(B) 前半5F:61.1(H) 上がり3F:38.3
牡4 栗東・山内研二厩舎 父:Run Away and Hide 母:Font
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | アポロテネシー | 2.09.8 | 三浦 | 2 |
2着 | 4 | フリーフリッカー | 2 1/2 | 北村友 | 4 |
3着 | 12 | エジステンツァ | 1 1/4 | 大野 | 13 |
4着 | 11 | アシャカトブ | クビ | 武藤 | 1 |
5着 | 9 | アドラメレク | 2 1/2 | 田辺 | 5 |
アドラメレク | 田辺裕信騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.10.8 | +1.0 | 決め手 | 追上退 | C | 馬体重 | 462kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・石坂正 厩舎 父:ディープインパクト 母:スウィートハース(Touch Gold) 第21回:ちかまいさん |
||||||||||||||||
エジステンツァ | 大野拓弥騎手 53.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 13人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.10.4 | +0.6 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 492kg | +8 |
牡5 美浦・田中博康 厩舎 父:キングカメハメハ 母:リトルアマポーラ(アグネスタキオン) 第21回:ハム夫さん |
||||||||||||||||
シロニイ | 石橋脩騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 7人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.11.0 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 514kg | +12 |
牡5 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シラユキヒメ(サンデーサイレンス) 第21回:GOMACHANさん |
京都10R |
嵯峨野特別 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 9頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(B) 前半5F:62.3(M) 上がり3F:34.9
牡4 栗東・浜田多実雄厩舎 父:オルフェーヴル 母:ナナヨーティアラ
祖母:ナナヨーストーム-忘れな草賞(OP)、4歳牝馬特別(GII)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | バイオスパーク | 2.01.9 | スミヨン | 2 |
2着 | 5 | ダンスディライト | 1 1/4 | 川田 | 1 |
3着 | 3 | トーホウアルテミス | 1 1/4 | 松若 | 5 |
4着 | 6 | フィールインラヴ | 1/2 | 藤岡佑 | 9 |
5着 | 9 | ジャーミネイト | クビ | 秋山 | 4 |
ダンスディライト | 川田将雅騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.02.1 | +0.2 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 492kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・松永幹夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ダンスインザムード(サンデーサイレンス) 第23回:子プーニーさん、エトピリカさん、showchiさん、子えもやんさん |
||||||||||||||||
ヘヴントゥナイト | 和田竜二騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 6人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.02.5 | +0.6 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 484kg | ±0 |
牡5 栗東・杉山晴紀 厩舎 父:ダイワメジャー 母:エアトゥーレ(トニービン) 第21回:子プーニーさん |
福島2R |
1勝クラス |
(混合)[指定] 定量 2400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(D) 前半5F:63.6(M) 上がり3F:38.9
牡4 栗東・山内研二厩舎 父:ニューイングランド 母:ミヤビハンター
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ネコマヒカ | 2.35.2 | 松山 | 11 |
2着 | 1 | ワンダーラジャ | アタマ | 斎藤 | 1 |
3着 | 10 | デストロイ | 5 | 菅原明 | 10 |
4着 | 4 | アルデエンブレム | 2 1/2 | 高倉 | 14 |
5着 | 14 | コバルトブルー | アタマ | 津村 | 2 |
ロイヤルアフェア | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 15人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 2.38.7 | +3.5 | 決め手 | 追上退 | E | 馬体重 | 496kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン4 美浦・加藤士津八 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ゴールドティアラ(Seeking the Gold) 第22回:showchiさん |
福島5R |
障害未勝利 |
(混合) 定量 2770m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:4角先(B)
牡6 美浦・高柳瑞樹厩舎 父:キングカメハメハ 母:サンクスアロット
おば:レッドリヴェール-阪神ジュベナイルF(GI)、札幌2歳S(GIII)、桜花賞(GI)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ブレスアロット | 3.02.1 | 石神 | 3 |
2着 | 9 | ルグランフリソン | 5 | 白浜 | 1 |
3着 | 10 | メジャーリーガー | 8 | 草野 | 6 |
4着 | 12 | ストレイライトラン | ハナ | 五十嵐 | 4 |
5着 | 4 | ストレートパンチ | 8 | 伴 | 10 |
ルグランフリソン | 白浜雄造騎手 60.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 3.02.9 | +0.8 | 決め手 | 先粘る | B | 馬体重 | 476kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・中竹和也 厩舎 父:Smart Strike 母:Leaning Tower(Theatrical) 第20回:yasuさん |
福島8R |
1勝クラス |
[指定] 定量 2600m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:大逃げ(C) 前半5F:61.9(M) 上がり3F:37.8
牡3 栗東・奥村豊厩舎 父:ジャスタウェイ 母:ヘヴンリークルーズ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ノーチカルチャート | 2.41.4 | 鮫島駿 | 14 |
2着 | 8 | ブラックハーデス | 1 1/4 | 斎藤 | 1 |
3着 | 16 | ピエナアラシ | 1 1/4 | 酒井学 | 8 |
4着 | 7 | サンサルドス | 1 3/4 | 西村淳 | 2 |
5着 | 4 | ウイングセクション | 3/4 | 内田 | 3 |
サンサルドス | 西村淳也騎手 54.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 2人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.42.1 | +0.7 | 決め手 | 中漸進 | B | 馬体重 | 532kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・安田隆行 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ヴィヤダーナ(Azamour) 第23回:ろべるとさん |
||||||||||||||||
ジュベルハフィート | 中谷雄太騎手 55.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 5人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 2.43.6 | +2.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 430kg | -4 |
牡3 栗東・石坂正 厩舎 父:ディープインパクト 母:ドバウィハイツ(Dubawi) 第23回:showchiさん |
||||||||||||||||
ディーグランデ | 柴山雄一騎手 57.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 9人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.42.8 | +1.4 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 456kg | ±0 |
セン5 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:ディープインパクト 母:エルメスティアラ(ブライアンズタイム) 第21回:ぼけみつさん |
福島10R |
高湯温泉特別 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:60.8(M) 上がり3F:35.3
牡3 美浦・鹿戸雄一厩舎 父:ハーツクライ 母:シーニーンガール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ダイワダグラス | 2.01.2 | 内田 | 1 |
2着 | 11 | クリノオウジャ | 1 1/4 | 鮫島駿 | 3 |
3着 | 5 | ウレキサイト | 1 1/4 | 中谷 | 6 |
4着 | 9 | ダディーズトリップ | クビ | 菱田 | 4 |
5着 | 3 | ブライティアセルバ | 1/2 | 蛯名 | 8 |
ウレキサイト | 中谷雄太騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 6人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.01.6 | +0.4 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 500kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ブラックタイド 母:ラフィントレイル(エルコンドルパサー) 第23回:ろべるとさん |
||||||||||||||||
シャイニーロケット | 丸田恭介騎手 57.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 13人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 2.02.4 | +1.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 458kg | -6 |
牡4 美浦・佐藤吉勝 厩舎 父:ブラックタイド 母:ブライティアガール(アフリート) 第22回:こーじパパさん |
福島12R |
会津特別 |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(C) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:35.1
牝5 美浦・青木孝文厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:ウィンドハック
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | バーミーブリーズ | 1.09.0 | 西田 | 7 |
2着 | 9 | キャスパリーグ | アタマ | 鮫島駿 | 1 |
3着 | 11 | ペイシャドリーム | クビ | 的場 | 13 |
4着 | 6 | サンンオゼテソーロ | クビ | 津村 | 2 |
5着 | 16 | ヒロイックアゲン | アタマ | 荻野極 | 3 |
ファンタジステラ | 松山弘平騎手 57.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 4人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.09.2 | +0.2 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 434kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ファンジカ(Law Society) 第21回:ハム夫さん |