第41週10月12日(土) |
京都10R |
堀川特別 |
(混合)牝[指定] 定量 1800m芝 6頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:先競勝(D) 前半5F:62.4(M) 上がり3F:35.5
牝4 栗東・藤沢則雄厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピエナマーメイド
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | メイショウハニー | 1.50.3 | 幸 | 6 |
2着 | 2 | ソシアルクラブ | クビ | 川田 | 1 |
3着 | 4 | グラディーヴァ | 5 | 藤岡康 | 2 |
4着 | 3 | ハローユニコーン | 3 | 坂井瑠 | 4 |
5着 | 1 | トーホウアイレス | 1/2 | 武藤 | 5 |
ソシアルクラブ | 川田将雅騎手 55.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.50.3 | +0.0 | 決め手 | 逃競負 | C | 馬体重 | 480kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・池添学 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ブエナビスタ(スペシャルウィーク) 第22回:プーニーさん、えもやんさん |
||||||||||||||||
プロキシマ | 浜中俊騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 3人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.52.0 | +1.7 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 480kg | +12 |
牝5 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ステイゴールド 母:ノーブルステラ(Monsun) 第21回:KAJAさん |
京都12R |
2勝クラス |
(混合)[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:逃突放(B) 前半3F:34.1(H) 上がり3F:37.0
牡3 栗東・小崎憲厩舎 父:ゴールドアリュール 母:デュアルストーリー
母は、POG馬
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | デターミネーション | 1.22.8 | 川田 | 1 |
2着 | 9 | タガノプレトリア | 3 1/2 | 藤岡康 | 7 |
3着 | 7 | バクハツ | 1 1/4 | 西村淳 | 11 |
4着 | 10 | イメル | 1/2 | 松山 | 4 |
5着 | 4 | マッカートニー | クビ | 秋山 | 16 |
タガノプレトリア | 藤岡康太騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 7人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.23.4 | +0.6 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 452kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・宮徹 厩舎 父:ヨハネスブルグ 母:タガノティアーズ(タニノギムレット) 第22回:めくるめくるめさん |