第40週10月6日(日) |
東京8R |
2勝クラス |
(混合)(特指) 定量 1600m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好鋭伸(B) 前半3F:35.3(M) 上がり3F:34.0
牡4 栗東・藤岡健一厩舎 父:Scat Daddy 母:Batalha
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | モズダディー | 1.33.5 | 酒井学 | 3 |
2着 | 13 | ポルーニン | 1 1/4 | 武藤 | 2 |
3着 | 5 | ロザムール | クビ | 松岡 | 7 |
4着 | 7 | エイムアンドエンド | 1/2 | 幸 | 6 |
5着 | 4 | セリユーズ | 1/2 | 福永 | 1 |
セリユーズ | 福永祐一騎手 53.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.33.9 | +0.4 | 決め手 | 中伸ず | B | 馬体重 | 502kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ミュージカルロマンス(Concorde's Tune) 第23回:マグナーテンさん、えふりんさん |
東京9R |
六社ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 2400m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好鋭伸(B) 前半5F:62.7(M) 上がり3F:33.9
セン4 栗東・西園正都厩舎 父:ステイゴールド 母:ブリクセン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | アフリカンゴールド | 2.25.8 | 福永 | 2 |
2着 | 7 | トラストケンシン | 1 1/4 | 野中 | 6 |
3着 | 13 | ミスマンマミーア | クビ | 四位 | 7 |
4着 | 12 | ロサグラウカ | 1/2 | 石橋 | 9 |
5着 | 11 | バレリオ | クビ | 津村 | 3 |
サトノオンリーワン | 幸英明騎手 55.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 11人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 2.27.1 | +1.3 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 472kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:クリームオンリー(Exchange Rate) 第22回:めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
バレリオ | 津村明秀騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 3人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.26.1 | +0.3 | 決め手 | 直内伸 | B | 馬体重 | 496kg | -2 |
牡4 美浦・相沢郁 厩舎 父:ステイゴールド 母:リリウム(クロフネ) 第22回:子プーニーさん、じゅにあさん |
||||||||||||||||
フォイヤーヴェルク | A.シュタルケ騎手 54.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 10人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.26.5 | +0.7 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 456kg | +4 |
牡6 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ナイトマジック(Sholokhov) 第20回:えもやんさん、かめおさん、HEROさん、ちかまいさん、showchiさん |
東京12R |
2勝クラス |
(混合)[指定] 定量 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:35.4(M) 上がり3F:36.9
セン5 美浦・藤沢和雄厩舎 父:Sea The Stars 母:ボールルーム
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | バトルスピリッツ | 1.37.8 | 福永 | 3 |
2着 | 12 | トークフレンドリー | クビ | 松岡 | 10 |
3着 | 8 | ヨンク | クビ | 武藤 | 12 |
4着 | 3 | コンクエストシチー | クビ | 木幡巧 | 14 |
5着 | 14 | サニークラウド | 1 3/4 | 津村 | 4 |
コンクエストシチー | 木幡巧也騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 14人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.37.9 | +0.1 | 決め手 | 後伸も | C | 馬体重 | 468kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン7 栗東・村山明 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:フレームオブトゥルース(Rainbow Quest) 第19回:カカシックスさん |
||||||||||||||||
ダイワエトワール | 北村宏司騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 5人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 1.39.1 | +1.3 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 506kg | -14 |
牝5 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ダイワスカーレット(アグネスタキオン) 第21回:GOMACHANさん |
京都8R |
1勝クラス |
[指定] 定量 1600m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:外一気(B) 前半3F:35.1(M) 上がり3F:34.4
牡3 栗東・松永幹夫厩舎 父:ロードカナロア 母:マイノチカラ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ルプリュフォール | 1.34.8 | 横山典 | 7 |
2着 | 13 | トップオブメジャー | 3/4 | 藤岡康 | 6 |
3着 | 14 | モズレジーナ | 1/2 | 松山 | 2 |
4着 | 4 | リャスナ | ハナ | 北村友 | 1 |
5着 | 11 | ディープサドラーズ | クビ | 藤岡佑 | 4 |
トルネードアレイ | 鮫島良太騎手 57.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 15人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.36.4 | +1.6 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 438kg | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・松田国英 厩舎 父:ディープインパクト 母:ブルーミングアレー(シンボリクリスエス) 第21回:子えもやんさん、めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
リャスナ | 北村友一騎手 53.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.35.0 | +0.2 | 決め手 | 逃一杯 | B | 馬体重 | 444kg | +8 |
牝3 栗東・高野友和 厩舎 父:ディープインパクト 母:ココシュニック(クロフネ) 第23回:ろべるとさん |
新潟9R |
1勝クラス |
[指定] 定量 2000m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先競勝(B) 前半5F:60.6(M) 上がり3F:34.2
牡3 美浦・田村康仁厩舎 父:ディープインパクト 母:スタイルアンドクラス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | トーセングラン | 2.00.7 | 横山和 | 8 |
2着 | 4 | クリノオスマン | ハナ | 嶋田 | 2 |
3着 | 9 | アマネセール | 2 1/2 | 団野 | 3 |
4着 | 3 | ジャストアジゴロ | 1/2 | 斎藤 | 1 |
5着 | 11 | ウインインペリアル | クビ | 柴山 | 13 |
バイキングクラップ | 石川裕紀人騎手 55.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 6人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.01.6 | +0.9 | 決め手 | 直伸欠 | D | 馬体重 | 500kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・堀宣行 厩舎 父:ハーツクライ 母:マジックストーム(Storm Cat) 第23回:ハム夫さん、かめおさん、えもやんさん |
新潟10R |
粟島特別 |
(混合)[指定] 定量 1800m芝 9頭 |
取消・除外:[2] ナンヨープランタン |
天気:晴 馬場:良 決め手:外強襲(B) 前半5F:61.3(M) 上がり3F:34.3
セン4 美浦・田村康仁厩舎 父:ロードカナロア 母:ラッキーレディ
おば:ストレイトガール-ヴィクトリアマイル(GI)2回、スプリンターズS(GI)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | エピックスター | 1.47.5 | 藤田菜 | 5 |
2着 | 4 | エテレインミノル | 1/2 | 松田 | 2 |
3着 | 10 | ナスノシンフォニー | 1 3/4 | 吉田隼 | 1 |
4着 | 1 | マイネルミュトス | 1 1/4 | 丹内 | 4 |
5着 | 6 | ブラゾンダムール | 3/4 | 横山武 | 6 |
ブラゾンダムール | 横山武史騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 6人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.48.2 | +0.7 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 486kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:メダリアダムール(Medaglia d'Oro) 第22回:ちかまいさん |
新潟12R |
菅名岳特別 |
牝[指定] 定量 1800mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:逃切る(B) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:37.8
牝3 栗東・宮徹厩舎 父:ダンカーク 母:アトムチェリー
半兄:タイセイアトム-ガーネットS(GIII)、根岸S(GIII)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | グレースゼット | 1.50.1 | 川須 | 1 |
2着 | 10 | シンコーメグチャン | 1 1/4 | 斎藤 | 10 |
3着 | 6 | グラマラスライフ | 1 3/4 | 丸山 | 4 |
4着 | 4 | ナムラキヌ | クビ | 石川 | 15 |
5着 | 13 | ミラクルブラッド | ハナ | 柴山 | 11 |
グラマラスライフ | 丸山元気騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.50.6 | +0.5 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 478kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・田中博康 厩舎 父:ハーツクライ 母:プリティカリーナ(Seeking the Gold) 第22回:かめおさん |
||||||||||||||||
デルニエオール | 横山武史騎手 55.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 14人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.58.2 | +8.1 | 決め手 | 後方侭 | E | 馬体重 | 420kg | ±0 |
牝4 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ステイゴールド 母:オリエンタルアート(メジロマックイーン) 第22回:こやんさん |