第26週6月30日(日) |
福島2R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1700mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:好抜出(C) 前半5F:62.0(M) 上がり3F:38.0
牡3 美浦・小西一男厩舎 父:オルフェーヴル 母:ビキニブロンド
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ゴールドアックス | 1.46.4 | 木幡育 | 6 |
2着 | 6 | マーベラスアゲン | 1 3/4 | 三浦 | 5 |
3着 | 3 | コットンスノー | アタマ | M.デムーロ | 4 |
4着 | 4 | シンティラ | 3 1/2 | 武藤 | 7 |
5着 | 8 | サクセスファイター | ハナ | 田辺 | 2 |
マイティウェイ | 津村明秀騎手 56.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 1人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.47.3 | +0.9 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 478kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・高木登 厩舎 父:ジャスタウェイ 母:アポロティアラ(パラダイスクリーク) 第23回:こーじパパさん |
福島8R |
1勝クラス |
(混合)[指定] 定量 1150mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:先辛勝(C) 前半3F:33.6(H) 上がり3F:37.3
牡5 美浦・手塚貴久厩舎 父:The Factor 母:Broadway Lullaby
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ライバーバード | 1.08.0 | 石橋 | 3 |
2着 | 6 | ケイアイマリブ | ハナ | 内田 | 6 |
3着 | 7 | コトブキハウンド | クビ | 田辺 | 14 |
4着 | 5 | ゴールデンビコー | 1/2 | 武士沢 | 16 |
5着 | 16 | アースコレクション | 3/4 | 松山 | 10 |
ライバーバード | 石橋脩騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 3人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.08.0 | -0.0 | 決め手 | 先辛勝 | C | 馬体重 | 518kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・手塚貴久 厩舎 父:The Factor 母:Broadway Lullaby(Songandaprayer) 第21回:yasuさん |
福島9R |
さくらんぼ特別 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:好抜出(C) 前半3F:34.4(M) 上がり3F:35.9
牝4 栗東・高野友和厩舎 父:Dansili 母:Mer de Corail
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ラルムドランジュ | 1.10.3 | 田辺 | 8 |
2着 | 2 | シゲルベンガルトラ | 1 1/4 | 横山典 | 4 |
3着 | 11 | シセイタイガ | クビ | 三浦 | 3 |
4着 | 7 | ニシノラディアント | 1 1/4 | 丸山 | 12 |
5着 | 8 | グッドジュエリー | 1/2 | 内田 | 10 |
ヴェルスパー | 戸崎圭太騎手 55.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 1人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.10.9 | +0.6 | 決め手 | 直伸欠 | B | 馬体重 | 440kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・加藤征弘 厩舎 父:ロードカナロア 母:ヴェルザンディ(アグネスタキオン) 第22回:エイイチローさん、みるくぷりんさん |
中京2R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1600m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:重 決め手:二位抜(B) 前半3F:36.1(M) 上がり3F:35.0
牝3 栗東・斉藤崇史厩舎 父:ハーツクライ 母:ファッションプレート
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | レティキュール | 1.36.0 | 川田 | 1 |
2着 | 9 | マーニ | クビ | 和田 | 4 |
3着 | 15 | アルディテッツァ | 1/2 | 藤井 | 8 |
4着 | 14 | ピノクル | クビ | 西村淳 | 2 |
5着 | 3 | クロランサス | 1 1/2 | 福永 | 3 |
アルディテッツァ | 藤井勘一郎騎手 56.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 8人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.36.1 | +0.1 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 500kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:オルフェーヴル 母:スキッフル(トニービン) 第23回:マグナーテンさん、きぬかけさん |
||||||||||||||||
クロランサス | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 3人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.36.4 | +0.4 | 決め手 | 好伸る | B | 馬体重 | 406kg | +6 |
牝3 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:クリアンサス(Redoute's Choice) 第23回:プーニーさん、子えもやんさん |
||||||||||||||||
レティキュール | 川田将雅騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.36.0 | -0.1 | 決め手 | 二位抜 | B | 馬体重 | 428kg | +8 |
牝3 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:ハーツクライ 母:ファッションプレート(Old Fashioned) 第23回:みるくぷりんさん |
中京8R |
1勝クラス |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:重 決め手:逃切る(B) 前半5F:61.9(M) 上がり3F:35.7
牡3 栗東・松下武士厩舎 父:キングズベスト 母:バノヴィナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ショウナンバルディ | 2.02.2 | 松若 | 5 |
2着 | 9 | ファナティック | 1/2 | 川田 | 1 |
3着 | 1 | メガフレア | 2 | 西村淳 | 6 |
4着 | 10 | シャイニーピース | 1 | 秋山 | 10 |
5着 | 3 | カヌメラビーチ | 2 1/2 | 浜中 | 4 |
アドマイヤキング | 和田竜二騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 7人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.04.5 | +2.3 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 534kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・友道康夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:アドマイヤテンバ(クロフネ) 第22回:めくるめくるめさん、こやんさん、showchiさん |
||||||||||||||||
カヌメラビーチ | 浜中俊騎手 54.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 4人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.03.2 | +1.0 | 決め手 | 中位侭 | B | 馬体重 | 488kg | -8 |
牡3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ロードカナロア 母:メジロツボネ(スウェプトオーヴァーボード) 第23回:エイイチローさん |
||||||||||||||||
ホウオウライジン | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 2人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.05.0 | +2.8 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 480kg | -2 |
牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ガールオンファイア(アグネスタキオン) 第23回:KAJAさん |
中京9R |
木曽川特別 |
(混合)(特指) 定量 2200m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:重 決め手:直抜出(B) 前半5F:610(H) 上がり3F:36.9
牝4 栗東・寺島良厩舎 父:タニノギムレット 母:サンデーメモリー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ミスマンマミーア | 2.14.7 | 福永 | 2 |
2着 | 8 | スヴァルナ | 1 3/4 | 川田 | 3 |
3着 | 5 | ショパン | 2 | 松若 | 5 |
4着 | 12 | タイセイモナーク | 2 | 西村淳 | 7 |
5着 | 6 | アルファライズ | クビ | 斎藤 | 4 |
ヴィッセン | 中谷雄太騎手 57.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 6人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.16.2 | +1.5 | 決め手 | 先一杯 | C | 馬体重 | 488kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡8 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダンツクレバー(ピルサドスキー) 第18回:たけうまさん |
||||||||||||||||
ショパン | 松若風馬騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 5人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.15.0 | +0.3 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 512kg | +8 |
牡6 栗東・角居勝彦 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エアグルーヴ(トニービン) 第20回:HEROさん、こやんさん、ハム夫さん、のんたんさん、たけうまさん |
中京10R |
香嵐渓特別 |
(混合)[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:好抜出(B) 前半3F:33.6(H) 上がり3F:37.0
牡4 栗東・安田翔伍厩舎 父:トーセンホマレボシ 母:カレンママ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | カレンガリアード | 1.22.3 | 松若 | 7 |
2着 | 7 | デターミネーション | クビ | 川田 | 1 |
3着 | 2 | アスクハードスパン | 1 1/4 | 岡田 | 13 |
4着 | 12 | サトノグリッター | クビ | 浜中 | 4 |
5着 | 15 | エイシンデジタル | クビ | 和田 | 11 |
コンクエストシチー | 小崎綾也騎手 57.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 15人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.23.6 | +1.3 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 466kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン7 栗東・村山明 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:フレームオブトゥルース(Rainbow Quest) 第19回:カカシックスさん |
中京12R |
1勝クラス |
[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:不良 決め手:楽抜出(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:37.0
牡4 栗東・昆貢厩舎 父:キングカメハメハ 母:ホクセツダンス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ビッグデータ | 1.23.6 | 福永 | 4 |
2着 | 3 | ダノンコスモス | 3/4 | 浜中 | 5 |
3着 | 1 | ダイシンクローバー | クビ | 斎藤 | 2 |
4着 | 4 | メラナイト | 1 1/4 | 和田 | 3 |
5着 | 16 | アナスタシオ | 1/2 | 鮫島駿 | 7 |
ブッチーニ | 川田将雅騎手 52.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.24.5 | +0.9 | 決め手 | 中一杯 | B | 馬体重 | 412kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・中内田充正 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シラユキヒメ(サンデーサイレンス) 第23回:GOMACHANさん |
函館9R |
1勝クラス |
(特指) 定量 2600m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:稍重 決め手:3角先(C) 前半5F:61.3(H) 上がり3F:37.4
牝4 美浦・小笠倫弘厩舎 父:ノヴェリスト 母:コロンバスサークル
半姉:レッドジェノヴァ-京都大賞典(GII)2着
おじ:クレスコグランド-京都新聞杯(GIII)
おば:アプリコットフィズ-クイーンC(GIII)、クイーンS(GIII)
おじ:ダービーフィズ-函館記念(GIII)、セントライト記念(GII)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | コロンバスデイ | 2.42.1 | ルメール | 2 |
2着 | 5 | ラヴィンジャー | 1 1/4 | 古川 | 4 |
3着 | 10 | ウイングセクション | アタマ | 荻野極 | 9 |
4着 | 3 | マコトジュズマル | ハナ | 岩田康 | 1 |
5着 | 1 | ダークナイトムーン | クビ | 藤岡佑 | 7 |
ダークナイトムーン | 藤岡佑介騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 7人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.42.3 | +0.2 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 472kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン4 美浦・尾関知人 厩舎 父:ディープインパクト 母:サマーナイトシティ(エリシオ) 第22回:ちかまいさん |
函館12R |
道新スポーツ杯 |
牝(特指) 定量 1200m芝 14頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好抜出(B) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:35.6
牝3 栗東・清水久詞厩舎 父:ジョーカプチーノ 母:ジョーアラマート
全兄:ジョーストリクトリ-ニュージーランドT(GII)、東風S(L)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ジョーマンデリン | 1.09.5 | 池添 | 1 |
2着 | 9 | メイラヴェル | 1 1/4 | ルメール | 2 |
3着 | 10 | アリンナ | クビ | 大野 | 11 |
4着 | 12 | イサチルルンルン | クビ | 国分恭 | 7 |
5着 | 11 | クインズチャパラ | ハナ | 藤岡佑 | 6 |
ハウナニ | 石川裕紀人騎手 55.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 10人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.10.1 | +0.6 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 490kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ロードカナロア 母:ユキチャン(クロフネ) 第22回:みるくぷりんさん、GOMACHANさん |