第17週4月27日(土) |
東京7R |
500万下 |
[指定] 定量 1600m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:直伸勝(C) 前半3F:36.7(S) 上がり3F:33.9
牝5 美浦・林徹厩舎 父:ハーツクライ 母:ベストブート
おば:ゴールドティアラ-マイルCS南部杯(GI)、ユニコーンS(GIII)、シリウスS(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ベストティアーズ | 1.35.4 | アヴドゥラ | 4 |
2着 | 9 | バルトフォンテン | クビ | 石橋 | 2 |
3着 | 4 | ジーナスイート | クビ | レーン | 5 |
4着 | 6 | キングリッド | 1/2 | M.デムーロ | 1 |
5着 | 7 | アピールバイオ | クビ | 松山 | 6 |
トウショウビクター | 木幡初也騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 10人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.36.2 | +0.8 | 決め手 | 後漸進 | D | 馬体重 | 460kg | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 美浦・杉浦宏昭 厩舎 父:ステイゴールド 母:スイープトウショウ(エンドスウィープ) 第20回:エイイチローさん、showchiさん、ハム夫さん |
東京9R |
秩父特別 |
(混合)[指定] 定量 1600m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:稍重 決め手:G強襲(B) 前半3F:34.7(H) 上がり3F:34.9
牡4 美浦・高橋文雅厩舎 父:ハーツクライ 母:アフェランドラ
おじ:ベストメンバー-京都新聞杯(GII)、若葉S(OP)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | トラストケンシン | 1.33.5 | 三浦 | 5 |
2着 | 2 | ビーカーリー | アタマ | 戸崎 | 6 |
3着 | 11 | フォックスクリーク | 1/2 | 福永 | 1 |
4着 | 9 | ショワドゥロワ | 1 1/2 | シュタルケ | 9 |
5着 | 8 | エイムエンドエイド | クビ | 浜中 | 3 |
アルトリウス | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 2人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.34.5 | +1.0 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 470kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レジネッタ(フレンチデピュティ) 第21回:ユーコンさん、えりちょさん |
||||||||||||||||
フォックスクリーク | 福永祐一騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.33.6 | +0.1 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 478kg | -4 |
牡4 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン(フレンチデピュティ) 第22回:政吉さん、ハム夫さん |
東京10R |
春光ステークス |
(混合)[指定] 定量 2100mダート 12頭 |
取消・除外:[9] ジュンスパーヒカル |
天気:小雨 馬場:稍重 決め手:3角先(C) 前半5F:62.7(M) 上がり3F:37.6
牡5 美浦・中舘英二厩舎 父:サマーバード 母:パピュラ
祖母:ノースフライト-安田記念(GI)、マイルCS(GI)、マイラーズC(GII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | サノサマー | 2.11.0 | 内田 | 5 |
2着 | 3 | オメガドラクロワ | 1 3/4 | レーン | 6 |
3着 | 12 | ナンヨープルートー | 2 1/2 | ルメール | 3 |
4着 | 11 | レッドアトゥ | 1 3/4 | 松山 | 2 |
5着 | 10 | ピアシングステア | 1 1/4 | 戸崎 | 10 |
シロニイ | B.アヴドゥラ騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 4人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.12.2 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 496kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シラユキヒメ(サンデーサイレンス) 第21回:GOMACHANさん |
東京12R |
1000万下 |
(混合)[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:直競勝(C) 前半3F:35.5(M) 上がり3F:36.5
牡5 美浦・林徹厩舎 父:ダイワメジャー 母:エヴィータアルゼンティーナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | ラレータ | 1.24.3 | 福永 | 3 |
2着 | 13 | スズカゴーディー | クビ | 石橋 | 5 |
3着 | 16 | バスカヴィル | 2 | M.デムーロ | 2 |
4着 | 5 | エングローサー | 1 | 戸崎 | 1 |
5着 | 8 | クリムズンフラッグ | クビ | 宮崎 | 9 |
ケルティックソード | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 4人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.26.0 | +1.7 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 484kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ハーツクライ 母:シャルマンスタイル(タイキシャトル) 第20回:bowwowさん |
新潟1R |
障害オープン |
(混合) 別定 2890m芝外内) 14頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:好抜出(B)
牡5 栗東・高橋義忠厩舎 父:ルーラーシップ 母:ウルトラペガサス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | マイブルーヘブン | 3.07.2 | 難波 | 3 |
2着 | 6 | リリーシューター | 3 1/2 | 森一 | 5 |
3着 | 8 | キズナエンドレス | 1 1/4 | 伊藤 | 8 |
4着 | 12 | クロフネフリート | 1 1/2 | 草野 | 13 |
5着 | 5 | シーレーン | クビ | 白浜 | 1 |
プリンシパルスター | 小坂忠士騎手 60.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 12人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 3.10.3 | +3.1 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 444kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン6 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:ダイワメジャー 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第20回:カカシックスさん、HEROさん、えもやんさん |
新潟10R |
春日山特別 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝外 8頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:重 決め手:直競勝(B) 前半5F:60.5(H) 上がり3F:35.9
牝5 美浦・大竹正博厩舎 父:ディープインパクト 母:ジンジャーパンチ
母は、BCディスタフ(G1)、ラフィアンH(G1)などG1・6勝
半姉:ルージュバック-毎日王冠(GII)、オールカマー(GII)、きさらぎ賞(GIII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | エリティエール | 2.01.4 | 池添 | 2 |
2着 | 7 | アールスター | ハナ | 松若 | 1 |
3着 | 4 | ダイシンクイント | 2 1/2 | 岩田康 | 4 |
4着 | 3 | エテレインミノル | 2 1/2 | 幸 | 3 |
5着 | 6 | ウェディングベール | 3/4 | 丸田 | 8 |
エリティエール | 池添謙一騎手 55.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.01.4 | -0.0 | 決め手 | 直競勝 | B | 馬体重 | 444kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・大竹正博 厩舎 父:ディープインパクト 母:ジンジャーパンチ(Awesome Again) 第21回:プーニーさん、こやんさん |