第40週10月6日(土) |
東京6R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:36.5
牝4 美浦・鈴木伸尋厩舎 父:ナカヤマフェスタ 母:パイクーニャン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | パイルーチェ | 1.22.7 | 横山武 | 1 |
2着 | 1 | マローネメタリコ | 3 1/2 | 北村宏 | 2 |
3着 | 8 | ホマレ | 1 3/4 | 津村 | 3 |
4着 | 3 | ダテノライトニング | アタマ | 伊藤 | 7 |
5着 | 7 | ウィンターパレス | 3 | 内田 | 10 |
ハウナニ | 藤田菜七子騎手 51.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 4人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 1.25.2 | +2.5 | 決め手 | 先バテ | C | 馬体重 | 492kg | +22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ロードカナロア 母:ユキチャン(クロフネ) 第22回:みるくぷりんさん、GOMACHANさん |
東京8R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:好抜出(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:37.5
牝4 美浦・萩原清厩舎 父:Malibu Moon 母:Jacey's Reward
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | チリーシルバー | 1.24.0 | ルメール | 1 |
2着 | 6 | ケイアイマリブ | クビ | 丸田 | 4 |
3着 | 10 | カナメ | クビ | 柴山 | 7 |
4着 | 1 | クインズプルート | クビ | 内田 | 2 |
5着 | 5 | マートルリース | 1 1/4 | 石川 | 3 |
ワンダーラスト | 横山武史騎手 53.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 15人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.24.9 | +0.9 | 決め手 | 後漸進 | D | 馬体重 | 414kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・藤原辰雄 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ブロードストリート(アグネスタキオン) 第20回:たけうまさん |
東京9R |
本栖湖特別 |
(混合)[指定] ハンデ 2400m芝 9頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半5F:63.8(S) 上がり3F:33.9
牡4 美浦・堀宣行厩舎 父:ディープインパクト 母:シユーマ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ヘリファルテ | 2.27.7 | モレイラ | 2 |
2着 | 7 | ブラックプラチナム | クビ | ルメール | 1 |
3着 | 8 | サンデームーティエ | 1 1/4 | 柴田大 | 4 |
4着 | 4 | マスラオ | クビ | 北村宏 | 6 |
5着 | 6 | ヒメタチバナ | 1/2 | 松岡 | 8 |
ヘリファルテ | J.モレイラ騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.27.7 | -0.0 | 決め手 | 後鋭伸 | B | 馬体重 | 488kg | +18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:シユーマ(Medicean) 第21回:えりちょさん、kokaさん |
東京12R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1800m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:60.6(M) 上がり3F:34.5
牝3 美浦・勢司和浩厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ヒカルアモーレ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | アモーレミオ | 1.47.0 | 戸崎 | 3 |
2着 | 9 | ラレゾン | 3 | 武藤 | 13 |
3着 | 10 | アシェット | クビ | 武士沢 | 1 |
4着 | 12 | ロマンテソーロ | 1 1/4 | 大野 | 7 |
5着 | 2 | ハマヒルガオ | 1 1/4 | モレイラ | 6 |
レッドルチア | 田辺裕信騎手 55.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 5人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.48.5 | +1.5 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 416kg | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:ディープインパクト 母:サセッティ(Selkirk) 第21回:かめおさん |
京都6R |
500万下 |
[指定] 定量 1800mダート 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:大楽勝(A) 前半5F:62.3(H) 上がり3F:37.2
牡3 栗東・吉田直弘厩舎 父:フリオーソ 母:ラメント
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | エイコーン | 1.51.5 | 浜中 | 1 |
2着 | 7 | カレンカカ | 5 | 川田 | 2 |
3着 | 2 | オンワードハンター | 1 1/2 | 松山 | 7 |
4着 | 6 | メイショウゴテツ | アタマ | 西村淳 | 6 |
5着 | 9 | アドマイヤキング | 1/2 | 岩田 | 3 |
アドマイヤキング | 岩田康誠騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 3人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.52.6 | +1.1 | 決め手 | 早仕掛 | B | 馬体重 | 530kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・友道康夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:アドマイヤテンバ(クロフネ) 第22回:めくるめくるめさん、こやんさん、showchiさん |
京都7R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1400mダート 14頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:37.5
牝3 栗東・笹田和秀厩舎 父:ゴールドアリュール 母:ダイワオンディーヌ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | メリッサーニ | 1.24.2 | 岩田 | 3 |
2着 | 10 | ヴィルデローゼ | 3/4 | 福永 | 1 |
3着 | 5 | ハウリング | 2 | 松山 | 2 |
4着 | 2 | グランデミノル | 2 1/2 | 富田 | 9 |
5着 | 8 | ラブリーイレブン | 1/2 | 中井 | 11 |
ヴィルデローゼ | 福永祐一騎手 55.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.24.3 | +0.1 | 決め手 | 抜出も | B | 馬体重 | 482kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・石坂正 厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ブルーメンブラット(アドマイヤベガ) 第21回:ぼけみつさん |
京都8R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:雨 馬場:稍重 決め手:二位抜(B) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:35.5
牡4 栗東・木原一良厩舎 父:サマーバード 母:チャームレディ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | エーティーラッセン | 2.01.5 | 四位 | 4 |
2着 | 5 | イイコトズクシ | 1 1/2 | 松山 | 8 |
3着 | 8 | インターセクション | 1 | 岩田 | 2 |
4着 | 2 | シーリア | 1 3/4 | 浜中 | 1 |
5着 | 10 | キングフォルテ | 1 1/2 | 北村友 | 3 |
シーリア | 浜中俊騎手 53.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.02.2 | +0.7 | 決め手 | 好伸ず | B | 馬体重 | 462kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・中竹和也 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シーザリオ(スペシャルウィーク) 第22回:GOMACHANさん、牧瀬リィフォーさん、えもやんさん |
京都10R |
久多特別 |
(混合)[指定] 定量 1400m芝外 10頭 |
取消・除外:[2] カフジオリオン |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:G前差(B) 前半3F:35.5(S) 上がり3F:34.5
牝5 栗東・中竹和也厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ダンスインザムード
母は、桜花賞(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)の勝ち馬
半姉:ダンスファンタジア-フェアリーS(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | カイザーバル | 1.21.6 | 四位 | 5 |
2着 | 4 | ユアスイスイ | 3/4 | 池添 | 7 |
3着 | 6 | ボンセルヴィーソ | 1/2 | 松山 | 2 |
4着 | 1 | ブレッシングテレサ | ハナ | 藤岡佑 | 8 |
5着 | 9 | オールザゴー | ハナ | 浜中 | 6 |
カイザーバル | 四位洋文騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 5人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.21.6 | -0.1 | 決め手 | G前差 | B | 馬体重 | 490kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・中竹和也 厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ダンスインザムード(サンデーサイレンス) 第20回:プーニーさん、めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
スイーズドリームス | 福永祐一騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.22.5 | +0.9 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 502kg | -2 |
牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:スイープトウショウ(エンドスウィープ) 第21回:ハルリさん、エイイチローさん |
||||||||||||||||
ブレッシングテレサ | 藤岡佑介騎手 55.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 8人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.21.8 | +0.2 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 486kg | ±0 |
牝5 栗東・奥村豊 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:アドマイヤテレサ(エリシオ) 第20回:きぬかけさん |
京都12R |
500万下 |
[指定] 定量 1200mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:先押切(B) 前半3F:35.7(S) 上がり3F:35.5
牡3 栗東・高橋亮厩舎 父:ヨハネスブルグ 母:オオシマパンジー
半兄:メイショウマシュウ-根岸S(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | デンコウケンジャ | 1.11.2 | 藤岡佑 | 4 |
2着 | 9 | バーニングペスカ | 1 3/4 | 藤岡康 | 1 |
3着 | 4 | サイモンゼーレ | 1 1/4 | 川須 | 5 |
4着 | 7 | クリノカサット | 1 1/2 | 富田 | 11 |
5着 | 6 | ホープフルスター | 1 1/2 | 岩田 | 7 |
ミッキーマインド | 四位洋文騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 6人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.12.5 | +1.3 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 462kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:マイグッドネス(Storm Cat) 第22回:Criterionさん |