第35週9月2日(日) |
新潟8R |
500万下 |
[指定] 定量 1400m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半3F:34.7(M) 上がり3F:35.2
セン4 美浦・国枝栄厩舎 父:ハーツクライ 母:リップスポイズン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ネームユアポイズン | 1.21.9 | 池添 | 7 |
2着 | 11 | マイティーワークス | 1 1/4 | 柴田大 | 2 |
3着 | 10 | ネオヴィットーリア | 3/4 | 柴田善 | 1 |
4着 | 5 | レッドヴィクター | 1/2 | 木幡育 | 6 |
5着 | 18 | セイウンキラビヤカ | クビ | 石川 | 13 |
サーワシントン | 大野拓弥騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 16人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.22.7 | +0.8 | 決め手 | 中位侭 | D | 馬体重 | 460kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン4 美浦・大竹正博 厩舎 父:ディープインパクト 母:マイジェン(Fusaichi Pegasus) 第21回:えふりんさん |
新潟9R |
両津湾特別 |
[指定] 定量 1800mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:好鋭伸(B) 前半5F:62.6(M) 上がり3F:37.4
セン5 美浦・藤原辰雄厩舎 父:ゴールドアリュール 母:グランドホイッスル
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ドゥラリュール | 1.52.3 | 大野 | 3 |
2着 | 15 | グラファイト | 1 1/4 | 田辺 | 8 |
3着 | 10 | テンノサクラコ | 1 | 丸田 | 13 |
4着 | 4 | パイルーチェ | クビ | 津村 | 2 |
5着 | 9 | サイドチェンジ | 5 | M.デムーロ | 1 |
サルーテ | 三浦皇成騎手 54.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 7人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.54.8 | +2.5 | 決め手 | 追上退 | D | 馬体重 | 542kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・高木登 厩舎 父:オルフェーヴル 母:シンディ(A.P. Indy) 第22回:こーじパパさん |
新潟10R |
飯豊特別 |
(混合)[指定] ハンデ 1200m芝 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:鮮逃切(D) 前半3F:34.4(M) 上がり3F:34.1
牝5 美浦・大江原哲厩舎 父:メイショウボーラー 母:タマビッグエックス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ブロワ | 1.08.5 | 杉原 | 10 |
2着 | 9 | ビリーバー | 1 3/4 | 大野 | 3 |
3着 | 2 | グランシェリー | 3/4 | 津村 | 8 |
4着 | 8 | ディアサルファー | ハナ | 江田照 | 4 |
5着 | 13 | ラベンダーヴァレイ | アタマ | 戸崎 | 2 |
ジョンブリアン | 嘉藤貴行騎手 51.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 13人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.09.5 | +1.0 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 472kg | +18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・高柳瑞樹 厩舎 父:ステイゴールド 母:シェンク(Zafonic) 第20回:プーニーさん |
||||||||||||||||
ラベンダーヴァレイ | 戸崎圭太騎手 54.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 2人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.08.9 | +0.4 | 決め手 | 後漸進 | B | 馬体重 | 432kg | +4 |
牝5 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン(フレンチデピュティ) 第20回:政吉さん、えもやんさん、KAJAさん、ぼけみつさん |
小倉3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1200m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:好鋭伸(C) 前半3F:33.2(H) 上がり3F:35.1
牝3 栗東・音無秀孝厩舎 父:ハードスパン 母:ドリームキセキ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | リリカルドリーム | 1.08.3 | 和田 | 2 |
2着 | 5 | メイショウキョウジ | 1 1/4 | 武豊 | 1 |
3着 | 17 | ブライトパス | 1 1/4 | 北村友 | 3 |
4着 | 12 | ラペールノアール | 3 | 太宰 | 8 |
5着 | 2 | ダズリングジュエル | クビ | 小牧 | 6 |
ブライトパス | 北村友一騎手 54.0kg | 馬番 | 17番 | 人気 | 3人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.08.7 | +0.4 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 480kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・安田隆行 厩舎 父:ロードカナロア 母:ルミナスポイント(アグネスタキオン) 第22回:みるくぷりんさん |
小倉6R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 2000m芝 17頭 |
取消・除外:[13] サトノエターナル |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:4角先(B) 前半5F:60.9(M) 上がり3F:36.3
牡3 栗東・藤原英昭厩舎 父:ルーラーシップ 母:アドマイヤセラヴィ
半兄:ヒカルカザブエ-阪神大賞典(GII)2着、AR共和国杯(GII)3着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | イダエンペラー | 2.00.7 | 北村友 | 1 |
2着 | 3 | アドベントサンデー | 2 | 鮫島駿 | 6 |
3着 | 4 | モズダディー | クビ | 酒井学 | 12 |
4着 | 2 | マジックバローズ | 1 | 浜中 | 2 |
5着 | 6 | ヒルトップパレス | 1 1/4 | 荻野極 | 3 |
サトノエターナル | B.アヴドゥラ騎手 56.0kg | 馬番 | 13番 | 競走除外 | (両後肢挫創) | 馬体重 | 430kg | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ソーメニーウェイズ(Sightseeing) 第22回:yasuさん、Criterionさん、かめおさん、牧瀬リィフォーさん |
小倉7R |
500万下 |
[指定] 定量 1700mダート 15頭 |
取消・除外:[5] アイアンブルー |
天気:晴 馬場:重 決め手:好抜出(B) 前半5F:60.4(H) 上がり3F:37.4
牡4 栗東・飯田雄三厩舎 父:スズカフェニックス 母:ゴシップクイーン
半妹:ウインゼノビア-クローバー賞(OP)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | セルリアンアラシ | 1.43.9 | 酒井学 | 4 |
2着 | 12 | メイショウラケーテ | 3/4 | 武豊 | 1 |
3着 | 14 | ヴァルディノート | 1/2 | 北村友 | 2 |
4着 | 7 | メイショウオオヅツ | 1/2 | 浜中 | 6 |
5着 | 3 | ライナス | クビ | 川須 | 5 |
オクラホマ | 松山弘平騎手 57.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 3人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.45.4 | +1.5 | 決め手 | 中位退 | C | 馬体重 | 514kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・石坂正 厩舎 父:Cape Blanco 母:フラーテイシャスミス(Mr. Greeley) 第21回:子えもやんさん |
小倉9R |
若戸大橋特別 |
[指定] 定量 1800m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:外鋭伸(B) 前半5F:60.4(M) 上がり3F:35.2
牡4 栗東・渡辺薫彦厩舎 父:ドリームジャーニー 母:カレイメモワール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ドリームソルジャー | 1.47.6 | 武豊 | 7 |
2着 | 8 | ガウディウム | クビ | 荻野極 | 5 |
3着 | 6 | マハヴィル | クビ | アヴドゥラ | 1 |
4着 | 11 | デクレアラー | クビ | 幸 | 10 |
5着 | 1 | ミーティアトレイル | クビ | 川又 | 6 |
マハヴィル | B.アヴドゥラ騎手 54.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.47.7 | +0.1 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 440kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:マトゥラー(ディープインパクト) 第22回:プーニーさん |
||||||||||||||||
ミーティアトレイル | 川又賢治騎手 54.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 6人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.47.8 | +0.2 | 決め手 | 直見場 | B | 馬体重 | 452kg | +6 |
牡3 栗東・池添学 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ラフィントレイル(エルコンドルパサー) 第22回:政吉さん |
小倉10R |
西日本スポーツ杯 |
(混合)(特指) 定量 1700mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:直競勝(B) 前半5F:60.0(H) 上がり3F:37.3
牡4 栗東・藤沢則雄厩舎 父:フリオーソ 母:フランチェスカ
おじ:ローマンエンパイア-京成杯(GIII)、大阪城S(OP)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | スズカフイオーソ | 1.43.4 | 鮫島駿 | 2 |
2着 | 11 | イシュトヴァーン | クビ | 松山 | 4 |
3着 | 7 | スズカフロンティア | 2 1/2 | 川須 | 12 |
4着 | 5 | コマビショウ | クビ | 和田 | 1 |
5着 | 12 | グアン | 1 1/2 | 武豊 | 3 |
イシュトヴァーン | 松山弘平騎手 54.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 4人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.43.4 | +0.0 | 決め手 | 直競負 | B | 馬体重 | 516kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・石坂正 厩舎 父:ルーラーシップ 母:ドナウブルー(ディープインパクト) 第22回:プーニーさん |
小倉12R |
500万下 |
(混合)(特指) 定量 2600m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(B) 前半5F:60.3(H) 上がり3F:36.9
牡3 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:シャムロッカー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | サトノグロワール | 2.38.7 | アヴドゥラ | 1 |
2着 | 12 | シェルブルック | ハナ | 松山 | 5 |
3着 | 16 | ニッポンテイオー | 3 1/2 | 和田 | 6 |
4着 | 6 | タガノヒルクライム | 3 | 幸 | 3 |
5着 | 5 | ギャツビー | 2 | 川又 | 14 |
サトノグロワール | B.アヴドゥラ騎手 54.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.38.7 | -0.0 | 決め手 | 直競勝 | B | 馬体重 | 516kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:シャムロッカー(O'Reilly) 第22回:かめおさん、子えもやんさん、ぼけみつさん |
札幌3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1000mダート 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(C) 上がり3F:36.6
牝3 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィーミスフランキー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ダノンチェリー | 0.59.8 | 藤岡佑 | 5 |
2着 | 4 | ハードカウント | 1 | 小崎 | 2 |
3着 | 2 | デンコウエルドラド | ハナ | 古川 | 10 |
4着 | 6 | シップフォクイーン | クビ | 横山武 | 1 |
5着 | 1 | ラヴコネクション | アタマ | 藤岡康 | 7 |
ダノンチェリー | 藤岡佑介騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 5人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 0.59.8 | -0.2 | 決め手 | 好抜出 | C | 馬体重 | 466kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィーミスフランキー(Sunriver) 第22回:えふりんさん、ぼけみつさん、KAJAさん |
札幌5R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 2000m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:まくり(C) 前半5F:61.3(M) 上がり3F:37.2
牝3 栗東・渡辺薫彦厩舎 父:ノヴェリスト 母:アルメーリヒ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ターフェルムジーク | 2.03.7 | 藤岡佑 | 9 |
2着 | 1 | コロンバスデイ | 1 1/2 | 丸山 | 4 |
3着 | 3 | ミスルーア | 1/2 | 勝浦 | 7 |
4着 | 5 | クイーンズトゥルー | アタマ | 岩田 | 3 |
5着 | 8 | ロイヤルディクリー | ハナ | 秋山 | 5 |
トーセンヴァロン | 藤岡康太騎手 56.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 2人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 2.06.2 | +2.5 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 452kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・田村康仁 厩舎 父:ディープインパクト 母:ベルワトリング(Dushyantor) 第22回:GOMACHANさん |
札幌7R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(B) 前半3F:34.9(S) 上がり3F:35.5
牡3 美浦・堀宣行厩舎 父:Into Mischief 母:Sweet Seventeen
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | デルタバローズ | 1.10.4 | ルメール | 1 |
2着 | 9 | ブラウンローズ | クビ | 勝浦 | 2 |
3着 | 4 | シンデレラメイク | 1 1/4 | 菱田 | 8 |
4着 | 7 | ベルダニューブ | 3/4 | 藤岡康 | 5 |
5着 | 3 | ソフトポジション | 1/2 | 川島 | 11 |
ルーズベルトゲーム | 小崎綾也騎手 55.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 6人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.11.1 | +0.7 | 決め手 | 流込む | C | 馬体重 | 438kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・安田隆行 厩舎 父:ディープインパクト 母:サプレザ(Sahm) 第21回:プーニーさん、牧瀬リィフォーさん、えもやんさん |
札幌8R |
500万下 |
(特指) 定量 1700mダート 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:38.1
牝4 栗東・笹田和秀厩舎 父:タートウボウル 母:リープオブフェイス
大おじ:ゴールドアリュール-フェブラリーS(GI)、東京大賞典(GI)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ファームフェイス | 1.45.7 | 岩田 | 2 |
2着 | 7 | ライジングドラゴン | 1 1/4 | 小崎 | 9 |
3着 | 4 | テイエムソレイユ | 3/4 | 勝浦 | 4 |
4着 | 3 | アヴァント | 1 1/4 | 藤岡康 | 1 |
5着 | 10 | サンシャーロット | 1 1/4 | 横山武 | 14 |
キングオブアームズ | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 3人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.47.3 | +1.6 | 決め手 | 中位退 | C | 馬体重 | 468kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アーマイン(Exchange Rate) 第20回:ちかまいさん、Criterionさん、じゅにあさん |
札幌9R |
500万下 |
[指定] 定量 1800m芝 13頭 |
取消・除外:[11] タンタグローリア |
天気:晴 馬場:良 決め手:4角先(C) 前半5F:61.3(M) 上がり3F:36.5
牝3 美浦・高橋文雅厩舎 父:シンボリクリスエス 母:レチャーダ
祖母・ドゥルセデレーチェは、POG馬
大おば:ディアデラノビア-フローラS(GII)、京都牝馬S(GIII)、愛知杯(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | バケットリスト | 1.49.9 | 菱田 | 9 |
2着 | 13 | ジャコマル | クビ | 横山武 | 2 |
3着 | 8 | レッドオールデン | 1 1/4 | ルメール | 1 |
4着 | 5 | ダンシングチコ | クビ | 横山典 | 5 |
5着 | 1 | アイネバーフェイル | 3/4 | 小崎 | 8 |
ケルベロス | 菊沢一樹騎手 55.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 6人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.52.3 | +2.4 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 440kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・大江原哲 厩舎 父:ディープインパクト 母:モーニングタイド(Seeking the Gold) 第20回:かめおさん |
タンタグローリア | 藤岡佑介騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 出走取消 | (挫跖) |
---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:タンタスエルテ(Stuka) 第21回:ちかまいさん |