第28週7月15日(日) |
福島4R |
障害未勝利 |
(混合) 定量 2770m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先楽勝(B)
牡9 美浦・田村康仁厩舎 父:シンボリクリスエス 母:ダンスパートナー
母は、オークス(GI)、エリザベス女王杯(GI)の勝ち馬
半兄:フェデラリスト-中山記念(GII)、中山金杯(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ロンギングダンサー | 3.02.7 | 五十嵐 | 3 |
2着 | 2 | ウルラーレ | 8 | 石神 | 1 |
3着 | 3 | ホシルミエール | 1 1/4 | 白浜 | 5 |
4着 | 5 | スミレタンポポ | 2 1/2 | 大庭 | 9 |
5着 | 9 | ゲネラルプローベ | 1 1/4 | 中村 | 2 |
ロンギングダンサー | 五十嵐雄祐騎手 60.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 3人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 3.02.7 | -1.3 | 決め手 | 先楽勝 | B | 馬体重 | 496kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡9 美浦・田村康仁 厩舎 父:シンボリクリスエス 母:ダンスパートナー(サンデーサイレンス) 第16回POG:yasuさん |
福島10R |
鶴ヶ城特別 |
(混合)[指定] 定量 1150mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先押切(B) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:36.5
牝4 栗東・西園正都厩舎 父:キングカメハメハ 母:ショウナンアクト
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | スマートレイチェル | 1.07.5 | 戸崎 | 2 |
2着 | 10 | スズカグラーテ | 1 3/4 | 内田 | 1 |
3着 | 5 | アスタースウィング | 1 1/2 | 北村宏 | 6 |
4着 | 4 | メイショウタラチネ | クビ | 丸田 | 9 |
5着 | 3 | クラシコ | クビ | 石橋 | 5 |
5着 | 13 | ダークリパルサー | 同着 | 横山典 | 4 |
クラシコ | 石橋脩騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 同着 |
タイム・差 | 1.08.1 | +0.6 | 決め手 | 中位侭 | B | 馬体重 | 522kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 美浦・堀宣行 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:カリズマティックゴールド(Charismatic) 第19回:ヤエノマサさん |
中京4R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 2000m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(A) 前半5F:60.8(M) 上がり3F:35.6
牡3 栗東・友道康夫厩舎 父:ノヴェリスト 母:フサイチエアデール
母は、4歳牝馬特別(GII)、シンザン記念(GIII)、ダービー卿CT(GIII)など重賞4勝
半兄:フサイチリシャール-朝日杯FS(GI)、阪神カップ(GII)、東スポ杯2歳S(GIII)
半姉:ライラプス-クイーンC(GIII)、スイートピーS(OP)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | アドマイヤデジタル | 2.01.6 | M.デムーロ | 1 |
2着 | 14 | ロイヤルディグリー | 2 1/2 | 秋山 | 2 |
3着 | 13 | アクシス | 1 1/4 | 福永 | 3 |
4着 | 11 | レーヌルネサンス | 1 | 松山 | 4 |
5着 | 10 | アメイジングライト | 1/2 | 荻野極 | 5 |
アンチェイン | 松若風馬騎手 56.0kg | 馬番 | 18番 | 人気 | 14人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 2.03.1 | +1.5 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 476kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:サムワントゥラブ(シンボリクリスエス) 第22回:もこさん |
中京8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 2000m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直伸勝(B) 前半5F:60.3(M) 上がり3F:35.5
牝3 栗東・牧田和弥厩舎 父:ベーカバド 母:フレアキャスケード
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | レオコックブルー | 1.59.8 | 浜中 | 6 |
2着 | 6 | ノーブルカリナン | クビ | M.デムーロ | 1 |
3着 | 8 | アロハリリー | 2 1/2 | 荻野極 | 3 |
4着 | 7 | シャンティローザ | アタマ | 川又 | 7 |
5着 | 13 | ヴィルトゥース | クビ | 福永 | 2 |
アロハリリー | 荻野極騎手 51.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 3人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.00.2 | +0.4 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 444kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・高野友和 厩舎 父:ハーツクライ 母:ハワイアンウインド(キングカメハメハ) 第22回:ユーコンさん、きぬかけさん |
||||||||||||||||
ヴィルトゥース | 福永祐一騎手 52.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 2人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.00.3 | +0.5 | 決め手 | 後伸る | B | 馬体重 | 394kg | -4 |
牝3 栗東・石坂正 厩舎 父:ディープインパクト 母:ドナブリーニ(Bertolini) 第22回:子プーニーさん、こやんさん |
||||||||||||||||
ノーブルカリナン | M.デムーロ騎手 52.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.59.8 | +0.0 | 決め手 | 直伸負 | A | 馬体重 | 434kg | +16 |
牝3 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ノーブルジュエリー(Smarty Jones) 第22回:KAJAさん、7UPさん |
||||||||||||||||
ハーツフェルト | 幸英明騎手 52.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 9人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.01.3 | +1.5 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 450kg | +6 |
牝3 栗東・中竹和也 厩舎 父:ハーツクライ 母:マチカネタマカズラ(Kingmambo) 第22回:牧瀬リィフォーさん |
中京9R |
タイランドカップ |
(特指) 定量 1400m芝 17頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後一気(B) 前半3F:34.5(H) 上がり3F:34.9
牡4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ディープインパクト 母:スイープトウショウ
母はPOG馬で、宝塚記念(GI)、秋華賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)の勝ち馬
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 17 | スイーズドリームス | 1.20.8 | 武豊 | 2 |
2着 | 11 | ピュアコンチェルト | 1 1/4 | 松若 | 4 |
3着 | 5 | マルモレイナ | クビ | 田中健 | 6 |
4着 | 3 | ワンダーアマービレ | 2 1/2 | 秋山 | 5 |
5着 | 9 | サイモンゼーレ | クビ | 川又 | 7 |
スイーズドリームス | 武 豊騎手 57.0kg | 馬番 | 17番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.20.8 | -0.2 | 決め手 | 後一気 | B | 馬体重 | 498kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:スイープトウショウ(エンドスウィープ) 第21回:ハルリさん、エイイチローさん |
中京10R |
シンガポールターフクラブ賞 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直内抜(B) 前半5F:62.1(M) 上がり3F:35.2
牡3 栗東・池江泰寿厩舎 父:ステイゴールド 母:セルフプリザヴェーション
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | シャルドネゴールド | 2.00.1 | M.デムーロ | 1 |
2着 | 4 | レイリオン | 1 | 松山 | 10 |
3着 | 10 | レイズアベール | 1 1/4 | 秋山 | 3 |
4着 | 9 | プラチナヴォイス | 1 1/4 | 高田 | 5 |
5着 | 7 | グラットシエル | クビ | 鮫島駿 | 4 |
イモータル | 武 豊騎手 57.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 6人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 2.00.9 | +0.8 | 決め手 | 先一杯 | C | 馬体重 | 514kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン5 栗東・須貝尚介 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:ショアー(Acatenango) 第20回:bowwowさん、HEROさん |
||||||||||||||||
ロードアルバータ | 佐藤友則騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 9人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 2.01.7 | +1.6 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 456kg | -2 |
牡4 栗東・中竹和也 厩舎 父:ディープインパクト 母:レディアルバローザ(キングカメハメハ) 第21回:へぼまさ、yasuさん |
中京12R |
フィリピントロフィー |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 10頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直内抜(B) 前半3F:33.8(H) 上がり3F:34.3
牡5 栗東・宮徹厩舎 父:デュランダル 母:キーポケット
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | キーナンバー | 1.08.1 | 幸 | 3 |
2着 | 8 | ラベンダーヴァレイ | 3/4 | 福永 | 2 |
3着 | 9 | ロックオン | 1 1/4 | 松山 | 9 |
4着 | 5 | アドマイヤデライト | クビ | 和田 | 4 |
5着 | 7 | ジュンドリーム | クビ | 佐藤友 | 8 |
ラベンダーヴァレイ | 福永祐一騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 2人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.08.2 | +0.1 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 428kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン(フレンチデピュティ) 第20回:政吉さん、えもやんさん、KAJAさん、ぼけみつさん |
函館3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1700mダート 10頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好鋭伸(B) 前半5F:63.7(M) 上がり3F:38.0
牡3 栗東・松下武士厩舎 父:タートルボウル 母:アレキサンドリア
大おば:スリープレスナイト-スプリンターズS(GI)、CBC賞(GIII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ナイルデルタ | 1.48.2 | 岩田 | 3 |
2着 | 7 | キリンノツバサ | 1/2 | 丸山 | 8 |
3着 | 9 | ディナミーデン | 1/2 | ルメール | 1 |
4着 | 8 | メイショウアドリア | 1/2 | 池添 | 6 |
5着 | 3 | ラインマッシモ | 2 1/2 | 古川 | 2 |
レリカリオ | 川島信二騎手 54.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 9人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.49.1 | +0.9 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 468kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:Malibu Moon 母:Unrivaled Belle(Unbridled's Song) 第22回:ユーコンさん |
函館9R |
下北半島特別 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:殿一気(B) 前半3F:34.7(S) 上がり3F:34.7
牡3 栗東・西村真幸厩舎 父:ディープブリランテ 母:ヴィエナトウショウ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | タイセイソニック | 1.09.4 | 藤岡佑 | 2 |
2着 | 4 | シュエットヌーベル | 1/2 | 西田 | 5 |
3着 | 11 | ジェットコルサ | 3/4 | 丸山 | 4 |
4着 | 7 | ワイナルダム | 3/4 | 松岡 | 3 |
5着 | 8 | エントシャイデン | クビ | 藤岡康 | 1 |
エントシャイデン | 藤岡康太騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.09.7 | +0.3 | 決め手 | 出遅れ | B | 馬体重 | 452kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:ルシュクル(サクラバクシンオー) 第22回:bowwowさん、ハルリさん、7UPさん |
函館10R |
北海ハンデキャップ |
(混合)[指定] ハンデ 2600m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半5F:59.7(H) 上がり3F:37.8
牡5 栗東・今野貞一厩舎 父:ハービンジャー 母:ココモオレンジ
祖母:オレンジピール-4歳牝馬特別(GII)、チューリップ賞(GIII)、クイーンC(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | マサハヤダイヤ | 2.39.7 | ルメール | 3 |
2着 | 5 | オリエントワークス | クビ | 木幡巧 | 10 |
3着 | 2 | マスターコード | 1 | 勝浦 | 5 |
4着 | 9 | アインザッツ | 3 | 北村友 | 6 |
5着 | 7 | アグネスリバティ | 2 1/2 | 荻野琢 | 4 |
アインザッツ | 北村友一騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 6人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.40.4 | +0.7 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 464kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・大久保龍志 厩舎 父:ステイゴールド 母:フォルテピアノ(フレンチデピュティ) 第20回:子プーニーさん |