第24週6月16日(土) |
東京2R |
未勝利 |
牝[指定] 馬齢 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:不良 決め手:中鋭伸(C) 前半3F:35.2(H) 上がり3F:37.7
牝3 美浦・久保田貴士厩舎 父:ハードスパン 母:サンデーミューズ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ミュゼット | 1.37.0 | 西村太 | 5 |
2着 | 7 | リンガスビンゴ | 1 1/4 | 内田 | 2 |
3着 | 9 | ロールモデル | クビ | 武藤 | 9 |
4着 | 12 | ペイシャデザイヤー | クビ | 山田 | 8 |
5着 | 15 | デンセツノマジョ | 3 1/2 | 横山典 | 1 |
ウィキッドアイズ | 藤田菜七子騎手 51.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 3人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.38.0 | +1.0 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 472kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・手塚貴久 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ウィキッドリーパーフェクト(Congrats) 第22回:7UPさん |
||||||||||||||||
ロールモデル | 武藤雅騎手 52.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 9人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.37.2 | +0.2 | 決め手 | 末目立 | B | 馬体重 | 484kg | - |
牝3 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:インランジェリー(Empire Maker) 第22回:KAJAさん |
東京6R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1800m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:好抜出(B) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:35.7
牝3 美浦・尾関知人厩舎 父:ダイワメジャー 母:マネーキャントバイミーラヴ
半兄:ミッキーロケット-日経新春杯(GII)、神戸新聞杯(GII)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ダノンポピー | 1.48.4 | 戸崎 | 1 |
2着 | 10 | イルーシヴゴールド | 2 | 大野 | 2 |
3着 | 3 | ウェストブルック | 1/2 | 北村宏 | 4 |
4着 | 2 | グローリーシャイン | 1 1/4 | 石橋 | 5 |
5着 | 16 | ロジスカーレット | アタマ | 横山典 | 6 |
イルーシヴゴールド | 大野拓弥騎手 54.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 2人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.48.7 | +0.3 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 482kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・大竹正博 厩舎 父:ステイゴールド 母:プンタステラ(Elusive City) 第22回:じゅにあさん |
東京7R |
500万下 |
[指定] 定量 2100mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:直競勝(B) 前半5F:63.1(M) 上がり3F:36.0
牡4 美浦・戸田博文厩舎 父:ホワイトマズル 母:オメガリトルスター
祖母・オメガスターライトは、POG馬
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | スターライトブルー | 2.10.1 | 武藤 | 2 |
2着 | 6 | サトノディード | 1 1/4 | 柴田善 | 5 |
3着 | 12 | サノサマー | 4 | 戸崎 | 1 |
4着 | 10 | バンダムザブラッド | 2 | 丸田 | 10 |
5着 | 11 | ナスノカンザン | ハナ | 内田 | 3 |
ギガバッケン | 西田雄一郎騎手 54.0kg | 馬番 | 16番 | 人気 | 6人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 2.12.0 | +1.9 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 542kg | +12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・中川公成 厩舎 父:アイルハヴアナザー 母:ウインディーヒル(マンハッタンカフェ) 第22回:えふりんさん |
||||||||||||||||
サトノヴィクトリー | 石橋脩騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.12.0 | +1.9 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 448kg | -6 |
牡4 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:ジョコンダII(Rossini) 第21回:子えもやんさん、えもやんさん |
||||||||||||||||
サトノディード | 柴田善臣騎手 54.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 5人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.10.3 | +0.2 | 決め手 | 直競負 | B | 馬体重 | 498kg | +2 |
牡3 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ゴジップガール(Dynaformer) 第22回:えふりんさん |
東京8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:二位抜(C) 前半3F:35.4(M) 上がり3F:35.9
牝3 美浦・伊藤圭三厩舎 父:エンパイアメーカー 母:アイシースズカ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | スズカアーチスト | 1.23.7 | 藤田菜 | 2 |
2着 | 10 | ヤマイチジャスティ | 1 3/4 | 武藤 | 3 |
3着 | 8 | ミンネザング | クビ | 北村宏 | 10 |
4着 | 1 | トラストロン | ハナ | 三浦 | 8 |
5着 | 4 | トロピカルスパート | 1 | 石橋 | 4 |
ミンネザング | 北村宏司騎手 55.0kg | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム・差 | 決め手 | 馬体重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・萩原清 厩舎 父:ディープインパクト 母:ミスアンコール(キングカメハメハ) 第21回:もこさん |
東京9R |
八丈島特別 |
(混合)(特指) 定量 1600m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:36.7(S) 上がり3F:34.0
牡5 美浦・和田正一郎厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:イソシギ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | クインズサン | 1.35.4 | 津村 | 6 |
2着 | 6 | シセイヒテン | クビ | 伊藤 | 8 |
3着 | 14 | ドラグーンシチー | 3/4 | 丸田 | 9 |
4着 | 9 | ゴールドギア | クビ | 戸崎 | 2 |
5着 | 12 | ショワドゥロワ | アタマ | 田中勝 | 11 |
サトノキングダム | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 4人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.35.9 | +0.5 | 決め手 | 後漸進 | B | 馬体重 | 470kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア(Acatenango) 第20回:かめおさん、たけうまさん、えもやんさん、えりちょさん |
東京10R |
相模湖特別 |
(混合)(特指) 定量 1400m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:直内抜(B) 前半3F:35.3(M) 上がり3F:34.6
牡3 美浦・菊沢隆徳厩舎 父:ローズキングダム 母:アンティフォナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | アンブロジオ | 1.21.5 | 横山典 | 3 |
2着 | 1 | マサノヒロイン | 3/4 | 田辺 | 6 |
3着 | 4 | キーナンバー | 3/4 | 石川 | 5 |
4着 | 3 | キラービューティ | ハナ | 石橋 | 1 |
5着 | 2 | デルニエオール | クビ | 戸崎 | 2 |
アドマイヤスカイ | 津村明秀騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 12人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.22.0 | +0.5 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 458kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・梅田智之 厩舎 父:ディープインパクト 母:アドマイヤカンナ(ブライアンズタイム) 第19回:のんたんさん |
||||||||||||||||
デルニエオール | 戸崎圭太騎手 52.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 2人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.21.8 | +0.3 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 406kg | -2 |
牝3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ステイゴールド 母:オリエンタルアート(メジロマックイーン) 第22回:こやんさん |
東京11R |
ジューンステークス |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 9頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:直伸勝(C) 前半5F:64.8(S) 上がり3F:33.9
牡5 美浦・斎藤誠厩舎 父:ダイワメジャー 母:インコンパス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | クラウンディバイダ | 2.02.9 | 大野 | 4 |
2着 | 4 | ルックトゥワイス | クビ | 戸崎 | 1 |
3着 | 1 | サトノグラン | クビ | 田辺 | 2 |
4着 | 8 | サトノケンシロウ | 1 1/2 | 内田 | 3 |
5着 | 9 | コパノマリーン | 1 3/4 | 丸田 | 8 |
サトノケンシロウ | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム・差 | 決め手 | 馬体重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:マジックストーム(Storm Cat) 第20回:政吉さん、kokaさん、ぼけみつさん、のんたんさん |
東京12R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:後一気(B) 前半3F:35.1(H) 上がり3F:36.7
牡4 美浦・高木登厩舎 父:サムライハート 母:ナムラクロシェット
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ディアシューター | 1.35.5 | 大野 | 1 |
2着 | 10 | キングオブアームズ | 1 3/4 | 木幡育 | 4 |
3着 | 5 | オールウェイズゼア | 2 | 嘉藤貴 | 9 |
4着 | 3 | リンガスネオ | ハナ | 丸田 | 10 |
5着 | 1 | トミケンボハテル | 3/4 | 津村 | 6 |
キングオブアームズ | 木幡育也騎手 54.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 4人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.35.8 | +0.3 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 468kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アーマイン(Exchange Rate) 第20回:ちかまいさん、Criterionさん、じゅにあさん |
阪神8R |
500万下 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(B) 前半5F:60.1(M) 上がり3F:35.3
牡4 栗東・西浦勝一厩舎 父:Teofilo 母:コンサヴァトワー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | テリトーリアル | 1.59.2 | 幸 | 3 |
2着 | 10 | エクレアスパークル | 1 3/4 | 川田 | 1 |
3着 | 5 | メイショウカミシマ | 1 | 秋山 | 7 |
3着 | 8 | リシュブール | 同着 | 福永 | 4 |
5着 | 6 | ブリラーレ | 1 1/4 | M.デムーロ | 2 |
リシュブール | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 4人 | 着順 | 3着 同着 |
タイム・差 | 1.59.7 | +0.5 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 466kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・藤原英昭 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ラストグルーヴ(ディープインパクト) 第22回:bowwowさん、こやんさん、7UPさん、yasuさん |
阪神9R |
小豆島特別 |
(混合)(特指) 定量 1600m芝外 9頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(B) 前半3F:35.1(H) 上がり3F:34.0
牝5 栗東・坂口正則厩舎 父:ディープインパクト 母:キャタリナ
全兄:エイシンヒカリ-イスパーン賞(GI)、香港C(GI)、毎日王冠(GII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | エイシンティンクル | 1.32.0 | 和田 | 4 |
2着 | 8 | インディチャンプ | アタマ | 福永 | 1 |
3着 | 2 | サウンドキアラ | 1 3/4 | 松若 | 5 |
4着 | 3 | ボンセルヴィーソ | 1 1/4 | 松山 | 3 |
5着 | 5 | クリアザトラック | 1/2 | M.デムーロ | 2 |
エイシンティンクル | 和田竜二騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.32.0 | -0.0 | 決め手 | 逃切る | B | 馬体重 | 506kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・坂口正則 厩舎 父:ディープインパクト 母:キャタリナ(Storm Cat) 第20回:政吉さん、かめおさん、こやんさん |
||||||||||||||||
クリアザトラック | M.デムーロ騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.32.6 | +0.6 | 決め手 | 出遅れ | B | 馬体重 | 448kg | -6 |
牡4 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン(フレンチデピュティ) 第21回:政吉さん、bowwowさん、子えもやんさん、ちかまいさん |
阪神10R |
水無月ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 1200m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:34.1(M) 上がり3F:33.5
牡7 栗東・中村均厩舎 父:ローエングリン 母:マイネフォクシー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ナインテイルズ | 1.07.6 | 幸 | 6 |
2着 | 2 | アッラサルーテ | 1 1/4 | 川田 | 3 |
3着 | 10 | ブラッククローバー | 1 1/4 | 鮫島駿 | 7 |
4着 | 4 | トシザキミ | クビ | 酒井学 | 11 |
5着 | 11 | アドマイヤナイト | アタマ | 浜中 | 1 |
アッラサルーテ | 川田将雅騎手 54.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.07.8 | +0.2 | 決め手 | 前塞る | B | 馬体重 | 486kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ラタフィア(Cozzene) 第20回:じゅにあさん |
阪神12R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1600m芝外 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:34.5(H) 上がり3F:35.0
牡3 栗東・千田輝彦厩舎 父:シンボリクリスエス 母:オースミアザレア
祖母:オースミハルカ-チューリップ賞(GIII)、クイーンS(GIII)2回など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ブルベアトリュフ | 1.32.4 | 福永 | 4 |
2着 | 6 | ハクサンフエロ | 1 3/4 | 小牧 | 2 |
3着 | 12 | ナンヨーマーズ | 1/2 | 高倉 | 9 |
4着 | 13 | ダイシンカレラ | クビ | 酒井学 | 12 |
5着 | 4 | キラージョー | 1/2 | 松若 | 1 |
フェザリータッチ | 川又賢治騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 14人 | 着順 | 16着 | タイム・差 | 1.34.3 | +1.9 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 440kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・吉田直弘 厩舎 父:ダイワメジャー 母:カメリアローズ(ホワイトマズル) 第20回:めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
ロードソリスト | 荻野極騎手 56.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 15人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.33.9 | +1.5 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 440kg | -6 |
牡4 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:レディアーティスト(フレンチデピュティ) 第21回:こやんさん |
函館8R |
500万下 |
[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:33.4(H) 上がり3F:35.3
牝4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ステイゴールド 母:マルペンサ
半兄:サトノダイヤモンド-菊花賞(GI)、有馬記念(GI)、神戸新聞杯(GII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | リナーテ | 1.08.7 | 藤岡康 | 1 |
2着 | 5 | タイセイソニック | 1/2 | 藤岡佑 | 7 |
3着 | 15 | シンデレラメイク | アタマ | 菱田 | 2 |
4着 | 8 | タイキラトナンジュ | クビ | 吉田隼 | 6 |
5着 | 14 | アポロリュウセイ | クビ | 木幡巧 | 8 |
アントルシャ | 北村友一騎手 52.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 12人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.09.3 | +0.6 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 438kg | +22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・池添学 厩舎 父:ノヴェリスト 母:アソルータ(ゼンノロブロイ) 第22回:ユーコンさん |
||||||||||||||||
リナーテ | 藤岡康太騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.08.7 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 488kg | +20 |
牝4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:マルペンサ(Orpen) 第21回:こやんさん、子えもやんさん |
函館10R |
駒ケ岳特別 |
(混合)(特指) 定量 2600m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(C) 前半5F:62.1(M) 上がり3F:35.7
牡4 栗東・吉村圭司厩舎 父:ハービンジャー 母:コードネーム
母は、POG馬
おじ:ハットトリック-香港マイル(GI)、マイルCS(GI)、京都金杯(GIII)など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | マスターコード | 2.39.4 | 勝浦 | 9 |
2着 | 1 | ディバインブリーズ | 1 | 丸山 | 10 |
3着 | 9 | ダブルバインド | 3/4 | 北村友 | 1 |
4着 | 5 | カスタディーヴァ | 1 1/2 | 藤岡佑 | 6 |
5着 | 4 | トロピカルストーム | ハナ | 岩田 | 2 |
ダブルバインド | 北村友一騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.39.7 | +0.3 | 決め手 | 追上も | B | 馬体重 | 440kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ラッシュラッシーズ(Galileo) 第21回:きぬかけさん、kokaさん、ちかまいさん、KAJAさん |
||||||||||||||||
ドルフィンマーク | 四位洋文騎手 57.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 7人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.40.2 | +0.8 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 506kg | +2 |
セン5 栗東・渡辺薫彦 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:レッドクローシュ(トニービン) 第20回:めくるめくるめさん |
函館11R |
HTB杯 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:二位抜(B) 前半3F:32.8(H) 上がり3F:35.1
牝3 栗東・音無秀孝厩舎 父:Speights Town 母:Christies Treasure
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | モズスーパーフレア | 1.07.9 | 北村友 | 2 |
2着 | 12 | ディバインコード | 1/2 | ルメール | 1 |
3着 | 13 | コロラトゥーレ | 1/2 | 岩田 | 6 |
4着 | 10 | ダイシンバルカン | ハナ | 勝浦 | 13 |
5着 | 4 | グランドポピー | クビ | 池添 | 16 |
ディバインコード | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.08.0 | +0.1 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 500kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 美浦・栗田博憲 厩舎 父:マツリダゴッホ 母:ツーデイズノーチス(ヘクタープロテクター) 第21回:カカシックスさん |
函館12R |
遊楽部特別 |
牝(特指) 定量 1800m芝 10頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:4角先(B) 前半5F:61.2(M) 上がり3F:34.9
牝5 美浦・斎藤誠厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | アグレアーブル | 1.48.1 | ルメール | 1 |
2着 | 7 | フライングレディ | 1 1/4 | 北村友 | 3 |
3着 | 10 | タンタグローリア | 1/2 | 岩田 | 2 |
4着 | 9 | イルーシヴグレイス | 1 3/4 | 藤岡康 | 5 |
5着 | 6 | チカノワール | 1/2 | 武豊 | 4 |
アグレアーブル | C.ルメール騎手 55.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.48.1 | -0.2 | 決め手 | 4角先 | B | 馬体重 | 500kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・斎藤誠 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ(Seeking the Gold) 第20回:かめおさん、kokaさん |
||||||||||||||||
タンタグローリア | 岩田康誠騎手 55.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.48.4 | +0.3 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 392kg | +6 |
牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:タンタスエルテ(Stuka) 第21回:ちかまいさん |
||||||||||||||||
フライングレディ | 北村友一騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.48.3 | +0.2 | 決め手 | 追上も | B | 馬体重 | 434kg | -2 |
牝5 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:ピンクカメオ(フレンチデピュティ) 第20回:エイイチローさん |