第16週4月22日(日) |
東京7R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:34.2
牡4 栗東・鮫島一歩厩舎 父:ハーツクライ 母:ハギノアーク
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ハギノアレス | 2.00.7 | M.デムーロ | 3 |
2着 | 12 | アグレアーブル | 1 1/4 | 大野 | 1 |
3着 | 8 | サトノアレス | クビ | 池添 | 8 |
4着 | 15 | プレイヤーサムソン | クビ | 蛯名 | 4 |
5着 | 5 | サトノキングダム | 3/4 | 内田 | 2 |
アグレアーブル | 大野拓弥騎手 55.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.00.9 | +0.2 | 決め手 | 前塞る | A | 馬体重 | 502kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・斎藤誠 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ(Seeking the Gold) 第20回:かめおさん、kokaさん |
||||||||||||||||
サトノキングダム | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.01.1 | +0.4 | 決め手 | 前塞る | B | 馬体重 | 474kg | -4 |
牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア(Acatenango) 第20回:かめおさん、たけうまさん、えもやんさん、えりちょさん |
||||||||||||||||
サトノクロノス | 池添謙一騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 8人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.00.9 | +0.2 | 決め手 | 直一先 | C | 馬体重 | 450kg | ±0 |
牡4 美浦・田中博康 厩舎 父:ディープインパクト 母:トゥーアイテムリミット(Twining) 第21回:bowwowさん |
||||||||||||||||
ミッキーロイヤル | 田辺裕信騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 6人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.01.2 | +0.5 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 496kg | +4 |
牡4 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:ロイヤルファンタジー(Monsun) 第21回:bowwowさん |
東京8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(C) 前半3F:35.1(H) 上がり3F:39.3
牝5 美浦・萩原清厩舎 父:クロフネ 母:エイグレット
半兄:ミトラ-金鯱賞(GII)、福島記念(GIII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | フィビュラ | 1.38.9 | 田辺 | 1 |
2着 | 12 | ピアノイッチョウ | 1/2 | 武藤 | 2 |
3着 | 9 | アポロマーキュリー | ハナ | 石橋 | 3 |
4着 | 8 | オヒナサマ | 2 1/2 | 三浦 | 14 |
5着 | 5 | マジカルウインド | 2 1/2 | 田中勝 | 11 |
フィビュラ | 田辺裕信騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.38.9 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | C | 馬体重 | 512kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・萩原清 厩舎 父:クロフネ 母:エイグレット(サンデーサイレンス) 第20回:のんたんさん |
東京10R |
鎌倉ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(C) 前半3F:35.9(S) 上がり3F:36.6
牡7 栗東・松下武士厩舎 父:シニスターミニスター 母:ディープセーマ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | メイショウボンロク | 1.24.6 | 池添 | 7 |
2着 | 6 | エニグマ | 1 1/4 | 柴田大 | 3 |
3着 | 12 | スティンライクビー | アタマ | 松岡 | 15 |
4着 | 4 | ブラインドサイド | クビ | 横山典 | 9 |
5着 | 15 | アシャカダイキ | ハナ | 北村宏 | 4 |
ブラインドサイド | 横山典弘騎手 56.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 9人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.24.9 | +0.3 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 500kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン9 美浦・加藤征弘 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ギミーシェルター(サンデーサイレンス) 第16回POG:かめおさん |
||||||||||||||||
マイネルエスパス | 嘉藤貴行騎手 54.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 14人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 1.25.5 | +0.9 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 528kg | -4 |
牡6 美浦・菊川正達 厩舎 父:マイネルラヴ 母:タイニープラネット(ネオユニヴァース) 第19回:じゅにあさん |
東京12R |
1000万下 |
(混合)[指定] 定量 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(C) 前半3F:35.2(H) 上がり3F:37.5
牡4 栗東・小崎憲厩舎 父:サマーバード 母:キングズラヴ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | フォーカード | 1.37.1 | 三浦 | 4 |
2着 | 11 | パイロキネシスト | 1/2 | 松岡 | 3 |
3着 | 16 | ジェイケイライアン | クビ | M.デムーロ | 1 |
4着 | 9 | ダイワインパルス | 1 | 田中勝 | 10 |
5着 | 8 | ゴールデンブレイヴ | 1/2 | 田辺 | 2 |
ロゼッタストーン | 柴田大知騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 16人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.39.2 | +2.1 | 決め手 | 後方侭 | E | 馬体重 | 468kg | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡9 栗東・森田直行 厩舎 父:ディープインパクト 母:ローズボー(Spinning World) 第16回POG:へぼまさ |
京都7R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1800mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:鮮逃切(C) 前半5F:60.4(H) 上がり3F:39.0
牡4 栗東・高柳大輔厩舎 父:スマートファルコン 母:コーブライミー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ワンダーウマス | 1.52.2 | 岩田 | 7 |
2着 | 11 | マイネルブロッケン | 2 | 和田 | 1 |
3着 | 6 | ジャストコーズ | 1 1/2 | ルメール | 2 |
4着 | 3 | ジョースターライト | 2 | 幸 | 6 |
5着 | 10 | ラローデ | 1 1/4 | 小崎 | 14 |
マイネルブロッケン | 和田竜二騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.52.5 | +0.3 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 430kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・五十嵐忠男 厩舎 父:アイルハヴアナザー 母:マイネレーツェル(ステイゴールド) 第21回:ハム夫さん |
京都8R |
500万下 |
[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(C) 前半3F:34.2(M) 上がり3F:34.2
牝4 栗東・安田隆行厩舎 父:ディープインパクト 母:トウカイミステリー
母は、北九州記念(GIII)の勝ち馬
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | トウカイレーヌ | 1.08.4 | 古川 | 6 |
2着 | 8 | スワーヴアーサー | クビ | ルメール | 1 |
3着 | 14 | パールズベスト | クビ | 松山 | 4 |
4着 | 10 | アドマイヤジャズ | 1/2 | 川田 | 5 |
5着 | 16 | メイショウトキン | クビ | 国分恭 | 14 |
スワーヴアーサー | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.08.4 | +0.0 | 決め手 | G強襲 | A | 馬体重 | 490kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・庄野靖志 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:メイキアシー(Sadler's Wells) 第20回:政吉さん |
京都9R |
比良山特別 |
(混合)[指定] ハンデ 2200m芝外 9頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(C) 前半5F:62.8(S) 上がり3F:34.5
牡4 美浦・菊川正達厩舎 父:タイキシャトル 母:カルテブランシェ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ベイビーステップ | 2.13.8 | 岩田 | 6 |
2着 | 8 | ラルク | ハナ | 武豊 | 1 |
3着 | 4 | ホットファイヤー | 3/4 | 福永 | 3 |
4着 | 3 | スティルウォーター | 1 1/4 | 四位 | 4 |
5着 | 6 | メイショウオオゼキ | 1 1/2 | 松山 | 9 |
ラルク | 武 豊騎手 53.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.13.8 | +0.0 | 決め手 | 逃惜敗 | B | 馬体重 | 454kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ライラックスアンドレース(Flower Alley) 第20回:bowwowさん、ハルリさん、Criterionさん、こやんさん |
京都10R |
桃山ステークス |
(混合)[指定] 定量 1900mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:最内伸(B) 前半5F:60.1(H) 上がり3F:38.1
牡5 栗東・友道康夫厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピンクリップス
おば:ベッラレイア-フローラS(GII)、オークス(GI)2着
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ジュンヴァルカン | 1.58.0 | 岩田 | 7 |
2着 | 3 | ミキノトランペット | 1 1/2 | 武豊 | 6 |
3着 | 11 | タイセイパルサー | 1/2 | 藤岡佑 | 5 |
4着 | 1 | ソレイユドパリ | クビ | 福永 | 2 |
5着 | 2 | テルペリオン | 2 | ルメール | 1 |
ジュンヴァルカン | 岩田康誠騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 7人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.58.0 | -0.2 | 決め手 | 最内伸 | B | 馬体重 | 526kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・友道康夫 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピンクリップス(エンドスウィープ) 第20回:きぬかけさん |
福島8R |
500万下 |
若手騎手 定量 1200m芝 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直伸勝(C) 前半3F:34.2(H) 上がり3F:35.4
牝5 美浦・手塚貴久厩舎 父:バゴ 母:アドマイヤパンチ
おじ:アドマイヤデウス-日経新春杯(GII)、日経賞(GII)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ワンダフルラッシュ | 1.09.6 | 原田 | 12 |
2着 | 12 | ルーズベルトゲーム | ハナ | 富田 | 1 |
3着 | 4 | メイショウハバネラ | 1/2 | 森裕 | 6 |
4着 | 10 | サンタアズライト | 3/4 | 服部 | 11 |
5着 | 2 | カトルラポール | クビ | 横山武 | 2 |
ルーズベルトゲーム | 富田暁騎手 52.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.09.6 | +0.0 | 決め手 | 直伸負 | B | 馬体重 | 430kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・安田隆行 厩舎 父:ディープインパクト 母:サプレザ(Sahm) 第21回:プーニーさん、牧瀬リィフォーさん、えもやんさん |
福島9R |
500万下 |
(混合) 定量 1700mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.4(H) 上がり3F:38.8
セン4 美浦・武井亮厩舎 父:ブラックタイド 母:ジョイアサーティン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | デザートスネーク | 1.46.5 | 黛 | 4 |
2着 | 5 | フュージョンロック | 2 | 富田 | 1 |
3着 | 15 | モウカッテル | 2 | 川又 | 2 |
4着 | 12 | マイネルレンカ | 1 | 丹内 | 8 |
5着 | 6 | フジノナデシコ | 4 | 伊藤 | 13 |
フュージョンロック | 富田暁騎手 54.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.46.8 | +0.3 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 486kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:シャピーラ(Kornado) 第21回:bowwowさん、もこさん |
福島11R |
福島中央テレビ杯 |
(混合) ハンデ 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G強襲(C) 前半3F:34.0(H) 上がり3F:35.5
牡5 栗東・藤岡健一厩舎 父:アドマイヤムーン 母:ウメノダンサー
おじ:マイネルセレクト-JBCスプリント(Jpn1)、東京盃(Jpn2)など
祖母:ハギノトップレディ-桜花賞、エリザベス女王杯など
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | レーヴムーン | 1.09.5 | 津村 | 2 |
2着 | 14 | ショウナンアエラ | ハナ | 吉田隼 | 1 |
3着 | 8 | エルカミーノレアル | 1/2 | 鮫島駿 | 8 |
4着 | 5 | ゲンパチケンシン | 1/2 | 川又 | 11 |
5着 | 15 | ヤマニンマンドール | クビ | 岡田 | 7 |
サトノフラム | 勝浦正樹騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 5人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 1.10.1 | +0.6 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 478kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・安田隆行 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:タイキマドレーヌ(ブライアンズタイム) 第19回:めくるめくるめさん |
福島12R |
桑折特別 |
牝 定量 2000m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(C) 前半5F:62.0(M) 上がり3F:36.4
牝4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ディープインパクト 母:エレクトラレーン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | エレクトロニカ | 2.02.3 | 丸山 | 1 |
2着 | 11 | ショウナンサザナミ | ハナ | 木幡初 | 14 |
3着 | 7 | リリックドラマ | 1 3/4 | 城戸 | 2 |
4着 | 5 | アイスコールド | クビ | 嶋田 | 5 |
5着 | 4 | クライベイビー | 1/2 | 勝浦 | 10 |
エレクトロニカ | 丸山元気騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.02.3 | -0.0 | 決め手 | 直抜出 | C | 馬体重 | 412kg | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:エレクトラレーン(Dubawi) 第21回:もこさん |
||||||||||||||||
クライベイビー | 勝浦正樹騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 10人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.02.7 | +0.4 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 470kg | +4 |
牝4 美浦・菊沢隆徳 厩舎 父:ハーツクライ 母:スカイアライアンス(Sky Classic) 第21回:きぬかけさん |
||||||||||||||||
レッドアルカナ | 杉原誠人騎手 55.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 7人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.02.8 | +0.5 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 492kg | -2 |
牝5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:シークレットジプシー(Sea of Secrets) 第20回:えふりんさん、ハルリさん |
||||||||||||||||
レッドカルディア | 吉田隼人騎手 55.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 11人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 2.03.3 | +1.0 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 456kg | +2 |
牝5 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:ビジュアルショック(Kingmambo) 第20回:ハルリさん |