第13週4月1日(日) |
中山4R |
障害未勝利 |
(混合) 定量 2880m芝→ダート 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:芝・良 ダート・良 決め手:直抜出(B)
牡4 栗東・南井克巳厩舎 父:ルーラーシップ 母:ソトーグラシオ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | メイショウラプター | 3.14.1 | 小坂 | 2 |
2着 | 2 | シロクニ | 2 1/2 | 石神 | 4 |
3着 | 7 | トーヨーピース | 1 1/2 | 草野 | 6 |
4着 | 1 | ロンギングダンサー | 2 1/2 | 五十嵐 | 1 |
5着 | 3 | マイネルヴァッサー | 1/2 | 山本 | 3 |
ロンギングダンサー | 五十嵐雄祐騎手 60.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 3.15.1 | +1.0 | 決め手 | 飛越拙 | B | 馬体重 | 482kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡9 美浦・田村康仁 厩舎 父:シンボリクリスエス 母:ダンスパートナー(サンデーサイレンス) 第16回POG:yasuさん |
中山8R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(B) 前半5F:61.5(M) 上がり3F:35.1
牡4 美浦・小西一男厩舎 父:グラスワンダー 母:ケリーメイ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | キャリアベスト | 2.01.2 | 丸山 | 2 |
2着 | 9 | アグレアーブル | ハナ | 大野 | 3 |
3着 | 12 | サトノキングダム | 1 3/4 | 内田 | 1 |
4着 | 8 | コスモスピード | 1 1/4 | 津村 | 13 |
5着 | 4 | ショワドゥロワ | 1/2 | 北村宏 | 6 |
アグレアーブル | 大野拓弥騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.01.2 | +0.0 | 決め手 | 直競負 | A | 馬体重 | 502kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・斎藤誠 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ(Seeking the Gold) 第20回:かめおさん、kokaさん |
||||||||||||||||
サトノキングダム | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.01.5 | +0.3 | 決め手 | 4角先 | B | 馬体重 | 478kg | +8 |
牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア(Acatenango) 第20回:かめおさん、たけうまさん、えもやんさん、えりちょさん |
中山9R |
安房特別 |
(混合)[指定] ハンデ 2500m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:二位抜(B) 前半5F:62.3(M) 上がり3F:34.8
牡4 美浦・佐藤吉勝厩舎 父:アドマイヤムーン 母:シアトルブリッジ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ミルトプレスト | 2.33.5 | 大野 | 3 |
2着 | 5 | コウキチョウサン | 1 3/4 | 北村宏 | 6 |
3着 | 1 | チャロネグロ | 1/2 | 石橋 | 1 |
4着 | 9 | コスモジャーベ | クビ | 柴田大 | 2 |
5着 | 2 | ニーマルサンデー | 1 3/4 | ミナリク | 5 |
ピッツバーグ | 内田博幸騎手 54.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 7人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 2.35.6 | +2.1 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 502kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン5 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ダノンシャンティ 母:メジロフランシス(カーネギー) 第20回:かめおさん |
||||||||||||||||
ラウレアブルーム | 西田雄一郎騎手 53.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 11人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 2.36.0 | +2.5 | 決め手 | ジリ退 | D | 馬体重 | 494kg | -8 |
牡6 美浦・岩戸孝樹 厩舎 父:ハーツクライ 母:タヤスブルーム(Caerleon) 第19回:ヤエノマサさん |
中山11R |
船橋ステークス |
(混合)[指定] 定量 1200m芝外 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先押切(C) 前半3F:34.1(M) 上がり3F:34.2
牝6 美浦・石毛善彦厩舎 父:サムライハート 母:フラワーフェアリー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ライトフェアリー | 1.08.3 | 柴山 | 8 |
2着 | 5 | アッラサルーテ | 3/4 | 石橋 | 4 |
3着 | 1 | ワンアフター | クビ | 内田 | 1 |
4着 | 7 | ナンヨーアミーコ | ハナ | 丸田 | 3 |
5着 | 12 | ダイトウキョウ | クビ | 丸山 | 5 |
アッラサルーテ | 石橋脩騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 4人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.08.4 | +0.1 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 496kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ラタフィア(Cozzene) 第20回:じゅにあさん |
||||||||||||||||
ドラゴンストリート | F.ミナリク騎手 57.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 7人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.09.0 | +0.7 | 決め手 | 流込む | D | 馬体重 | 482kg | +10 |
牡7 美浦・田島俊明 厩舎 父:ディープインパクト 母:フィラストリート(Cozzene) 第18回:かめおさん、たけうまさん |
阪神6R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1800mダート 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直突放(B) 前半5F:62.5(M) 上がり3F:38.1
牡5 栗東・中内田充正厩舎 父:ダイワメジャー 母:リーサムガガ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ダノンレーザー | 1.53.7 | 川田 | 1 |
2着 | 8 | カフジナイサー | 2 | 幸 | 3 |
3着 | 12 | マイネルブロッケン | ハナ | 戸崎 | 2 |
4着 | 5 | アドマイヤプリヴ | 1 | 田辺 | 4 |
5着 | 6 | モズダイキチ | 2 1/2 | 藤岡康 | 5 |
ファンタサイズ | 松若風馬騎手 57.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 12人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.56.1 | +2.4 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 440kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・高柳大輔 厩舎 父:ハーツクライ 母:ファンジカ(Law Society) 第20回:えもやんさん、ぼけみつさん |
||||||||||||||||
マイネルブロッケン | 戸崎圭太騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.54.0 | +0.3 | 決め手 | 渋太伸 | B | 馬体重 | 434kg | ±0 |
牡4 栗東・五十嵐忠男 厩舎 父:アイルハヴアナザー 母:マイネレーツェル(ステイゴールド) 第21回:ハム夫さん |
阪神7R |
500万下 |
[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(C) 前半3F:34.0(H) 上がり3F:34.7
牝5 栗東・武幸四郎厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ブライティアパルス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ブライティアレディ | 1.08.7 | 秋山 | 7 |
2着 | 2 | ルーズベルトゲーム | クビ | 川又 | 3 |
3着 | 3 | スワーヴアーサー | クビ | 横山典 | 2 |
4着 | 13 | アドマイヤデライト | 1 1/2 | 田辺 | 11 |
5着 | 1 | アマルティア | クビ | 三浦 | 8 |
スワーヴアーサー | 横山典弘騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.08.8 | +0.1 | 決め手 | 間割る | B | 馬体重 | 492kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・庄野靖志 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:メイキアシー(Sadler's Wells) 第20回:政吉さん |
||||||||||||||||
ルーズベルトゲーム | 川又賢治騎手 52.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.08.7 | +0.0 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 434kg | -4 |
牝4 栗東・安田隆行 厩舎 父:ディープインパクト 母:サプレザ(Sahm) 第21回:プーニーさん、牧瀬リィフォーさん、えもやんさん |
阪神9R |
明石特別 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 8頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(C) 前半5F:65.3(S) 上がり3F:33.9
牡4 栗東・矢作芳人厩舎 父:ハーツクライ 母:スネガエクスプレス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | サトノグラン | 2.03.6 | 四位 | 6 |
2着 | 6 | アグネスリバティ | ハナ | 荻野琢 | 1 |
3着 | 5 | ホットファイヤー | 3 | 戸崎 | 2 |
4着 | 1 | マルカブリスク | ハナ | 秋山 | 4 |
5着 | 4 | スティルウォーター | 1 1/4 | 福永 | 3 |
モンドシャルナ | 川田将雅騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 5人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.04.4 | +0.8 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 460kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡7 栗東・中内田充正 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ウインドインハーヘア(Alzao) 第18回:えもやんさん、uniさん、HEROさん |
阪神10R |
御堂筋ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 2400m芝外 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(C) 前半5F:63.4(S) 上がり3F:34.2
牡4 栗東・矢作芳人厩舎 父:ルーラーシップ 母:メジロドーベル
母は、オークス(GI)、秋華賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)2回などGI・5勝
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ホウオウドリーム | 2.27.4 | M.デムーロ | 2 |
2着 | 4 | テーオーフォルテ | クビ | 藤岡佑 | 1 |
3着 | 6 | アドマイヤエイカン | クビ | 田辺 | 4 |
4着 | 5 | イチダイ | 1 1/4 | 戸崎 | 5 |
5着 | 3 | スズカビスタ | 1/2 | 幸 | 8 |
ホウオウドリーム | M.デムーロ騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.27.4 | -0.0 | 決め手 | 後鋭伸 | C | 馬体重 | 496kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ルーラーシップ 母:メジロドーベル(メジロライアン) 第21回:こやんさん |
||||||||||||||||
リカビトス | 池添謙一騎手 53.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 3人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.28.1 | +0.7 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 422kg | -2 |
牝4 美浦・奥村武 厩舎 父:ディープブリランテ 母:エンシェントヒル(エンドスウィープ) 第21回:カカシックスさん |