第1週1月6日(土) |
中山7R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:間割る(B) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:35.4
牡4 美浦・菊川正達厩舎 父:タイキシャトル 母:カルテブランシェ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ベイビーステップ | 2.01.4 | 武藤 | 4 |
2着 | 14 | アメリカンヘブン | 1 3/4 | 菊沢 | 9 |
3着 | 6 | バレエダンサー | 1/2 | 黛 | 12 |
4着 | 12 | ウォーブル | クビ | 柴田大 | 6 |
5着 | 3 | ヴァンベールシチー | 3/4 | 福永 | 5 |
キングオブアームズ | 柴山雄一騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 3人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.02.0 | +0.6 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 478kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アーマイン(Exchange Rate) 第20回:ちかまいさん、Criterionさん、じゅにあさん |
||||||||||||||||
サトノキングダム | 戸崎圭太騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 2.02.0 | +0.6 | 決め手 | 前塞る | B | 馬体重 | 470kg | -4 |
牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア(Acatenango) 第20回:かめおさん、たけうまさん、えもやんさん、えりちょさん |
||||||||||||||||
プランスシャルマン | 北村宏司騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 14人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 2.02.2 | +0.8 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 472kg | +20 |
牡5 美浦・畠山吉宏 厩舎 父:ジャングルポケット 母:カラフルトーク(サンデーサイレンス) 第20回:政吉さん、へぼまさ |
中山12R |
1000万下 |
(混合)[指定] 定量 1600m芝外 15頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半3F:35.9(M) 上がり3F:35.7
牡6 美浦・清水英克厩舎 父:スクリーンヒーロー 母:インシステント
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ゴールドサーベラス | 1.34.6 | 柴山 | 2 |
2着 | 2 | シャララ | 1/2 | 戸崎 | 4 |
3着 | 1 | スカルバン | クビ | 吉田隼 | 3 |
4着 | 9 | コスモヨハネ | 1/2 | 柴田大 | 1 |
5着 | 8 | コーラルプリンセス | クビ | 内田 | 11 |
コートシャルマン | 横山和生騎手 55.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 8人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 1.35.3 | +0.7 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 458kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝6 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ハーツクライ 母:コートアウト(Smart Strike) 第19回:きぬかけさん、かめおさん、へぼまさ、牧瀬リィフォーさん |
京都12R |
1000万下 |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:35.1
牝6 栗東・宮本博厩舎 父:ロージズインメイ 母:コスモダンスナイト
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ウインソワレ | 1.09.0 | 菱田 | 9 |
2着 | 3 | ヒルノマゼラン | 1 3/4 | 古川 | 4 |
3着 | 15 | キーナンバー | クビ | 国分恭 | 14 |
4着 | 16 | ダイシンバルカン | クビ | 松若 | 6 |
5着 | 11 | ゴールドケープ | クビ | 丸山 | 7 |
マイアベーア | 幸英明騎手 57.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 15人 | 着順 | 16着 | タイム・差 | 1.11.2 | +2.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 476kg | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・西村真幸 厩舎 父:ディープインパクト 母:オンブルリジェール(Double Bed) 第19回:えりちょさん、えもやんさん |