第29回POG | 第28週出走馬 |
第27週 | 5839.0万pt | 第10位 | → | 第28週 | 6559.0万pt | (+720.0万pt) | 第10位 |
---|
第27週 | 9627.0万pt | 第5位 | → | 第28週 | 1億0407.0万pt | (+780.0万pt) | 第4位 |
---|
第27週 | 1億0786.0万pt | 第3位 | → | 第28週 | 1億0786.0万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第27週 | 2079.0万pt | 第22位 | → | 第28週 | 2259.0万pt | (+180.0万pt) | 第21位 |
---|
第27週 | 2712.0万pt | 第20位 | → | 第28週 | 2784.0万pt | (+72.0万pt) | 第20位 |
---|
第27週 | 2070.0万pt | 第23位 | → | 第28週 | 2070.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第27週 | 4804.0万pt | 第12位 | → | 第28週 | 5354.0万pt | (+550.0万pt) | 第12位 |
---|
第27週 | 8696.0万pt | 第7位 | → | 第28週 | 9081.0万pt | (+385.0万pt) | 第7位 |
---|
第27週 | 1億2240.5万pt | 第2位 | → | 第28週 | 1億2680.5万pt | (+440.0万pt) | 第2位 |
---|
第27週 | 4367.0万pt | 第15位 | → | 第28週 | 4367.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第27週 | 5236.0万pt | 第11位 | → | 第28週 | 5236.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第27週 | 3236.0万pt | 第18位 | → | 第28週 | 3956.0万pt | (+720.0万pt) | 第17位 |
---|
第27週 | 2183.0万pt | 第21位 | → | 第28週 | 2183.0万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第27週 | 1億0260.0万pt | 第4位 | → | 第28週 | 1億0332.0万pt | (+72.0万pt) | 第5位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月8日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 1800m芝 | 10頭 | ヴァリディシームス | 岩田望来 | 56.0kg | 5人 | 5着 | 第1位 | 72.0万 |
牡 栗東・中内田充正 厩舎 父:キズナ 母:ヴァリディオル | |||||||||||
スティレセイル | 坂井瑠星 | 55.0kg | 1人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 栗東・福永祐一 厩舎 父:キズナ 母:コーステッド | |||||||||||
12月8日 (日) |
京都 11R |
阪神ジュベナイルF | 1600m芝 | 18頭 | ブラウンラチェット | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 16着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・手塚貴久 厩舎 父:キズナ 母:フォエヴァーダーリング |
第27週 | 8664.0万pt | 第8位 | → | 第28週 | 8954.0万pt | (+290.0万pt) | 第8位 |
---|
第27週 | 1億6069.0万pt | 第1位 | → | 第28週 | 1億6564.0万pt | (+495.0万pt) | 第1位 |
---|
第27週 | 4777.0万pt | 第13位 | → | 第28週 | 5847.0万pt | (+1070.0万pt) | 第11位 |
---|